永仁實(shí)時天氣(2025-08-25 19:58發(fā)布)
22°
體感溫度:22° 多云
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天以陰為主,但稍會讓您感到有點(diǎn)兒熱,但大部分人完全可以接受。
建議措施氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動時間。
|
天氣簡報今天是2025年08月25日,星期一,永仁今日天氣:多云,西北風(fēng)2級,全天氣溫15℃~28℃,當(dāng)前溫度22℃,體感溫度22℃,相對濕度67%,日出時間:06:51,日落時間:19:42。陰天,且天氣較熱,請減少運(yùn)動時間并降低運(yùn)動強(qiáng)度。 永仁明天天氣: 陰轉(zhuǎn)小雨 ,北風(fēng) 1-3,全天氣溫17℃~30℃,降水概率:%。
2025-08-25星期一:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫15~28℃,西北風(fēng)2,氣壓828hPa,濕度88%,降水概率% 2025-08-26星期二:陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫17~30℃,西北風(fēng)2,氣壓827hPa,濕度89%,降水概率% 2025-08-27星期三:小雨轉(zhuǎn)陣雨,氣溫17~28℃,西北風(fēng)2,氣壓826hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-28星期四:陰轉(zhuǎn)中雨,氣溫18~26℃,西北風(fēng)2,氣壓827hPa,濕度89%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨,氣溫17~26℃,西北風(fēng)2,氣壓829hPa,濕度89%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨,氣溫16~27℃,西北風(fēng)2,氣壓827hPa,濕度84%,降水概率% 2025-08-31星期日:小雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫18~25℃,西北風(fēng)2,氣壓826hPa,濕度87%,降水概率% 2025-09-01星期一:小雨,氣溫18~26℃,西北風(fēng)2,氣壓826hPa,濕度86%,降水概率% 2025-09-02星期二:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫18~29℃,西北風(fēng)2,氣壓825hPa,濕度88%,降水概率% 2025-09-03星期三:小雨,氣溫18~29℃,西北風(fēng)2,氣壓824hPa,濕度84%,降水概率%
往年永仁今日天氣 2024年8月25日,晴轉(zhuǎn)小雨,氣溫19~31℃,北風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月25日,陣雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫18~27℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-3 2022年8月25日,陣雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫19~29℃,東風(fēng)風(fēng)力1-2 2021年8月25日,大雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫18~26℃,西南風(fēng)風(fēng)力1-2 2020年8月25日,陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫16~28℃,南風(fēng)風(fēng)力1-2 2019年8月25日,晴,氣溫19~31℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2018年8月25日,多云轉(zhuǎn)陣雨,氣溫18~29℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2017年8月25日,中雨,氣溫19~23℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月25日,小雨,氣溫18~31℃,微風(fēng)風(fēng)力2級 2015年8月25日,中雨~大雨,氣溫18~26℃,西北風(fēng)風(fēng)力小于3級 2014年8月25日,小雨,氣溫17~25℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2013年8月25日,小雨,氣溫20~27℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2012年8月25日,小到中雨,氣溫19~26℃,西北風(fēng)風(fēng)力小于3級 2011年8月25日,晴~多云,氣溫15~28℃,東風(fēng)~東南風(fēng)風(fēng)力微風(fēng) |
永仁生活指數(shù)
|
永仁未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-25 20:00 | 24℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 828hPa | 57% | 7% |
2025-08-25 21:00 | 22℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 828hPa | 63% | 7% |
2025-08-25 22:00 | 20℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 828hPa | 68% | 7% |
2025-08-25 23:00 | 19℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 829hPa | 73% | 7% |
2025-08-26 00:00 | 18℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 829hPa | 73% | 7% |
2025-08-26 01:00 | 18℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 829hPa | 72% | 7% |
2025-08-26 02:00 | 18℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 829hPa | 73% | 7% |
2025-08-26 03:00 | 17℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 830hPa | 74% | 7% |
2025-08-26 04:00 | 16℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 829hPa | 75% | 7% |
2025-08-26 05:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 828hPa | 77% | 7% |
2025-08-26 06:00 | 16℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 827hPa | 78% | 5% |
2025-08-26 07:00 | 16℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 826hPa | 80% | 1% |
2025-08-26 08:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 825hPa | 75% | 1% |
2025-08-26 09:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 825hPa | 67% | 1% |
2025-08-26 10:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 825hPa | 63% | 1% |
2025-08-26 11:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 825hPa | 57% | 1% |
2025-08-26 12:00 | 27℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 826hPa | 51% | 1% |
2025-08-26 13:00 | 28℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 826hPa | 48% | 0% |
2025-08-26 14:00 | 29℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 827hPa | 46% | 0% |
2025-08-26 15:00 | 29℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 827hPa | 45% | 0% |
2025-08-26 16:00 | 30℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 828hPa | 44% | 0% |
2025-08-26 17:00 | 30℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 828hPa | 46% | 0% |
2025-08-26 18:00 | 29℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 827hPa | 48% | 0% |
2025-08-26 19:00 | 28℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 827hPa | 54% | 2% |
2025-08-26 20:00 | 27℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 827hPa | 60% | 2% |
2025-08-26 21:00 | 25℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 827hPa | 65% | 70% |
2025-08-26 22:00 | 24℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 827hPa | 71% | 70% |
2025-08-26 23:00 | 22℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 827hPa | 76% | 70% |
2025-08-27 00:00 | 20℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 828hPa | 81% | 70% |
2025-08-27 01:00 | 19℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 828hPa | 79% | 70% |
2025-08-27 02:00 | 17℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 828hPa | 78% | 70% |
2025-08-27 03:00 | 18℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 828hPa | 78% | 70% |
2025-08-27 04:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 827hPa | 78% | 70% |
2025-08-27 05:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 827hPa | 80% | 70% |
2025-08-27 06:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 826hPa | 85% | 70% |
2025-08-27 07:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 825hPa | 83% | 70% |
2025-08-27 08:00 | 18℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 824hPa | 80% | 70% |
2025-08-27 09:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 824hPa | 72% | 70% |
2025-08-27 10:00 | 23℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 824hPa | 66% | 70% |
2025-08-27 11:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 824hPa | 62% | 70% |
2025-08-27 12:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 825hPa | 56% | 70% |
2025-08-27 13:00 | 27℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 826hPa | 51% | 70% |
2025-08-27 14:00 | 28℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 826hPa | 50% | 70% |
2025-08-27 15:00 | 28℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 827hPa | 49% | 70% |
2025-08-27 16:00 | 28℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 827hPa | 47% | 70% |
2025-08-27 17:00 | 28℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 827hPa | 48% | 70% |
2025-08-27 18:00 | 27℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 827hPa | 50% | 70% |
2025-08-27 19:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 827hPa | 55% | 70% |
2025-08-27 20:00 | 25℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 827hPa | 59% | 70% |
2025-08-27 21:00 | 24℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 827hPa | 61% | 70% |
2025-08-27 22:00 | 23℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 827hPa | 67% | 70% |
2025-08-27 23:00 | 21℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 827hPa | 77% | 70% |
2025-08-28 00:00 | 21℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 828hPa | 84% | 70% |
2025-08-28 01:00 | 20℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 828hPa | 82% | 70% |
2025-08-28 02:00 | 19℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 828hPa | 78% | 70% |
2025-08-28 03:00 | 19℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 828hPa | 76% | 70% |
2025-08-28 04:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 827hPa | 77% | 70% |
2025-08-28 05:00 | 18℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 826hPa | 78% | 70% |
2025-08-28 06:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 1m/s | 825hPa | 80% | 70% |
2025-08-28 07:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 825hPa | 82% | 70% |
2025-08-28 08:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 824hPa | 84% | 55% |
2025-08-28 09:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 824hPa | 74% | 49% |
2025-08-28 10:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 824hPa | 68% | 31% |
2025-08-28 11:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 824hPa | 62% | 31% |
2025-08-28 12:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 825hPa | 56% | 26% |
2025-08-28 13:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 826hPa | 50% | 16% |
2025-08-28 14:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 827hPa | 49% | 16% |
2025-08-28 15:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 827hPa | 48% | 16% |
2025-08-28 16:00 | 26℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 827hPa | 46% | 16% |
2025-08-28 17:00 | 25℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 827hPa | 47% | 16% |
2025-08-28 18:00 | 24℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 827hPa | 50% | 20% |
2025-08-28 19:00 | 23℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 827hPa | 56% | 43% |
永仁未來幾天天氣
- 2025-08-25 星期一
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 15℃~28℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:88%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:828hpa
- 日出:06:51
- 日落:19:42
- 月升:08:33
- 月落:20:59
- 2025-08-26 星期二
- 陰轉(zhuǎn)小雨
- 17℃~30℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:89%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:827hpa
- 日出:06:52
- 日落:19:41
- 月升:09:25
- 月落:21:26
- 2025-08-27 星期三
- 小雨轉(zhuǎn)陣雨
- 17℃~28℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:826hpa
- 日出:06:52
- 日落:19:40
- 月升:10:18
- 月落:21:56
- 2025-08-28 星期四
- 陰轉(zhuǎn)中雨
- 18℃~26℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:89%
- 能見度:23km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:827hpa
- 日出:06:53
- 日落:19:39
- 月升:11:10
- 月落:22:26
- 2025-08-29 星期五
- 小雨
- 17℃~26℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:89%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:829hpa
- 日出:06:53
- 日落:19:38
- 月升:12:03
- 月落:23:00
- 2025-08-30 星期六
- 小雨
- 16℃~27℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.0mm
- 相對濕度:84%
- 能見度:21km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:827hpa
- 日出:06:53
- 日落:19:37
- 月升:12:57
- 月落:23:38
- 2025-08-31 星期日
- 小雨轉(zhuǎn)中雨
- 18℃~25℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:87%
- 能見度:16km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:826hpa
- 日出:06:54
- 日落:19:36
- 月升:13:53
- 月落:
- 2025-09-01 星期一
- 小雨
- 18℃~26℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:3.3mm
- 相對濕度:86%
- 能見度:22km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:826hpa
- 日出:06:54
- 日落:19:35
- 月升:14:49
- 月落:00:21
- 2025-09-02 星期二
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 18℃~29℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:88%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:825hpa
- 日出:06:55
- 日落:19:34
- 月升:15:42
- 月落:01:11
- 2025-09-03 星期三
- 小雨
- 18℃~29℃
- 西北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.8mm
- 相對濕度:84%
- 能見度:23km
- 風(fēng)向角度:315°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:824hpa
- 日出:06:55
- 日落:19:33
- 月升:16:31
- 月落:02:06