普洱實時天氣(2025-08-21 21:34發(fā)布)
21°
體感溫度:22° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應會感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。
|
天氣簡報今天是2025年08月21日,星期四,普洱今日天氣:陰,東南風2級,全天氣溫18℃~26℃,當前溫度21℃,體感溫度22℃,相對濕度84%,日出時間:06:56,日落時間:19:45。有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 普洱明天天氣: 小雨 ,北風 1-3,全天氣溫18℃~23℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:小雨,氣溫18~26℃,東南風2,氣壓856hPa,濕度99%,降水概率% 2025-08-22星期五:小雨,氣溫18~23℃,東南風2,氣壓856hPa,濕度99%,降水概率% 2025-08-23星期六:中雨,氣溫19~24℃,東南風2,氣壓856hPa,濕度99%,降水概率% 2025-08-24星期日:小雨,氣溫17~25℃,東南風2,氣壓857hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-25星期一:多云轉(zhuǎn)小雨,氣溫18~27℃,東南風2,氣壓856hPa,濕度94%,降水概率% 2025-08-26星期二:陣雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫18~27℃,東南風2,氣壓855hPa,濕度82%,降水概率% 2025-08-27星期三:小雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫18~25℃,東南風2,氣壓855hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨,氣溫18~25℃,東南風2,氣壓853hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨,氣溫17~26℃,東南風2,氣壓854hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨,氣溫18~28℃,東南風2,氣壓857hPa,濕度98%,降水概率%
往年普洱今日天氣 2024年8月21日,中雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫19~26℃,北風風力1-3 2023年8月21日,陣雨轉(zhuǎn)陰,氣溫18~24℃,西南風風力1-2 2022年8月21日,小雨,氣溫17~26℃,東南風風力1-2 2021年8月21日,雷陣雨轉(zhuǎn)陣雨,氣溫19~27℃,西南風風力1-2 2020年8月21日,小到中雨轉(zhuǎn)大雨,氣溫19~27℃,東南風風力1-2 2019年8月21日,陰轉(zhuǎn)中雨,氣溫20~28℃,無持續(xù)風向風力1-2 2018年8月21日,中雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫20~28℃,無持續(xù)風向風力1-2 2017年8月21日,強陣雨轉(zhuǎn)陣雨,氣溫19~29℃,無持續(xù)風向風力微風 2016年8月21日,小到中雨,氣溫20~27℃,西北風風力1級 2015年8月21日,大雨~小雨,氣溫20~27℃,西北風風力小于3級 2014年8月21日,陣雨,氣溫20~27℃,東風風力小于3級 2013年8月21日,小到中雨,氣溫20~29℃,北風風力小于3級 2012年8月21日,小到中雨,氣溫20~28℃,北風風力小于3級 2011年8月21日,陣雨,氣溫20~29℃,無持續(xù)風向風力微風 |
普洱生活指數(shù)
|
普洱未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風向 | 風力 | 風速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 22:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 86% | 20% |
2025-08-21 23:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 87% | 20% |
2025-08-22 00:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 88% | 70% |
2025-08-22 01:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 90% | 70% |
2025-08-22 02:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 91% | 70% |
2025-08-22 03:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 91% | 70% |
2025-08-22 04:00 | 20℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 92% | 70% |
2025-08-22 05:00 | 20℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 95% | 63% |
2025-08-22 06:00 | 20℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 94% | 70% |
2025-08-22 07:00 | 19℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 94% | 70% |
2025-08-22 08:00 | 19℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 95% | 70% |
2025-08-22 09:00 | 20℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 92% | 70% |
2025-08-22 10:00 | 21℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 87% | 70% |
2025-08-22 11:00 | 23℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 84% | 70% |
2025-08-22 12:00 | 23℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 81% | 70% |
2025-08-22 13:00 | 23℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 78% | 70% |
2025-08-22 14:00 | 23℃ | 南風 | 1-3 | 9m/s | 858hPa | 74% | 70% |
2025-08-22 15:00 | 23℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 77% | 66% |
2025-08-22 16:00 | 23℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 78% | 64% |
2025-08-22 17:00 | 23℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 80% | 59% |
2025-08-22 18:00 | 23℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 81% | 70% |
2025-08-22 19:00 | 22℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 82% | 70% |
2025-08-22 20:00 | 22℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 85% | 55% |
2025-08-22 21:00 | 22℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 86% | 70% |
2025-08-22 22:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 88% | 70% |
2025-08-22 23:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 90% | 70% |
2025-08-23 00:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 91% | 70% |
2025-08-23 01:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 91% | 70% |
2025-08-23 02:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 94% | 70% |
2025-08-23 03:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 859hPa | 91% | 59% |
2025-08-23 04:00 | 20℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 92% | 78% |
2025-08-23 05:00 | 19℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 92% | 72% |
2025-08-23 06:00 | 20℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 92% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 20℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 92% | 70% |
2025-08-23 08:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 856hPa | 91% | 70% |
2025-08-23 09:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 92% | 70% |
2025-08-23 10:00 | 22℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 90% | 65% |
2025-08-23 11:00 | 23℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 88% | 71% |
2025-08-23 12:00 | 23℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 85% | 70% |
2025-08-23 13:00 | 23℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 82% | 70% |
2025-08-23 14:00 | 23℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 80% | 70% |
2025-08-23 15:00 | 23℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 75% | 70% |
2025-08-23 16:00 | 24℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 78% | 59% |
2025-08-23 17:00 | 24℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 87% | 66% |
2025-08-23 18:00 | 24℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 86% | 70% |
2025-08-23 19:00 | 23℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 84% | 70% |
2025-08-23 20:00 | 23℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 84% | 71% |
2025-08-23 21:00 | 22℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 856hPa | 86% | 63% |
2025-08-23 22:00 | 22℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 88% | 70% |
2025-08-23 23:00 | 22℃ | 東風 | 1-3 | 3m/s | 857hPa | 89% | 55% |
2025-08-24 00:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 3m/s | 858hPa | 91% | 70% |
2025-08-24 01:00 | 21℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 93% | 70% |
2025-08-24 02:00 | 19℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 859hPa | 90% | 70% |
2025-08-24 03:00 | 20℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 91% | 62% |
2025-08-24 04:00 | 21℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 92% | 72% |
2025-08-24 05:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 91% | 68% |
2025-08-24 06:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 91% | 70% |
2025-08-24 07:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 856hPa | 91% | 75% |
2025-08-24 08:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 856hPa | 92% | 68% |
2025-08-24 09:00 | 23℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 856hPa | 90% | 70% |
2025-08-24 10:00 | 24℃ | 東風 | 1-3 | 3m/s | 856hPa | 87% | 65% |
2025-08-24 11:00 | 25℃ | 東風 | 1-3 | 3m/s | 856hPa | 84% | 57% |
2025-08-24 12:00 | 24℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 81% | 70% |
2025-08-24 13:00 | 24℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 79% | 70% |
2025-08-24 14:00 | 24℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 77% | 70% |
2025-08-24 15:00 | 23℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 80% | 55% |
2025-08-24 16:00 | 22℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 76% | 70% |
2025-08-24 17:00 | 22℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 73% | 70% |
2025-08-24 18:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 78% | 70% |
2025-08-24 19:00 | 20℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 83% | 70% |
2025-08-24 20:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 88% | 20% |
2025-08-24 21:00 | 20℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 90% | 20% |
普洱未來幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 小雨
- 18℃~26℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:7.6mm
- 相對濕度:99%
- 能見度:11km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:856hpa
- 日出:06:56
- 日落:19:45
- 月升:04:46
- 月落:18:42
- 2025-08-22 星期五
- 小雨
- 18℃~23℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:6.3mm
- 相對濕度:99%
- 能見度:21km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:856hpa
- 日出:06:56
- 日落:19:44
- 月升:05:49
- 月落:19:22
- 2025-08-23 星期六
- 中雨
- 19℃~24℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:7.6mm
- 相對濕度:99%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:856hpa
- 日出:06:56
- 日落:19:43
- 月升:06:48
- 月落:19:59
- 2025-08-24 星期日
- 小雨
- 17℃~25℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:8.2mm
- 相對濕度:97%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:857hpa
- 日出:06:57
- 日落:19:42
- 月升:07:44
- 月落:20:31
- 2025-08-25 星期一
- 多云轉(zhuǎn)小雨
- 18℃~27℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.0mm
- 相對濕度:94%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:856hpa
- 日出:06:57
- 日落:19:41
- 月升:08:37
- 月落:21:02
- 2025-08-26 星期二
- 陣雨轉(zhuǎn)小雨
- 18℃~27℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:82%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:855hpa
- 日出:06:58
- 日落:19:41
- 月升:09:27
- 月落:21:31
- 2025-08-27 星期三
- 小雨轉(zhuǎn)中雨
- 18℃~25℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:6.7mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:21km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:855hpa
- 日出:06:58
- 日落:19:40
- 月升:10:18
- 月落:22:02
- 2025-08-28 星期四
- 小雨
- 18℃~25℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:3.9mm
- 相對濕度:97%
- 能見度:21km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:853hpa
- 日出:06:58
- 日落:19:39
- 月升:11:08
- 月落:22:34
- 2025-08-29 星期五
- 小雨
- 17℃~26℃
- 南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.0mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:20km
- 風向角度:180°
- 風速:3km/h
- 氣壓:854hpa
- 日出:06:58
- 日落:19:38
- 月升:12:00
- 月落:23:09
- 2025-08-30 星期六
- 小雨
- 18℃~28℃
- 東南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.9mm
- 相對濕度:98%
- 能見度:24km
- 風向角度:135°
- 風速:3km/h
- 氣壓:857hpa
- 日出:06:59
- 日落:19:37
- 月升:12:54
- 月落:23:48