宜良實時天氣(2025-08-22 17:58發(fā)布)
18°
體感溫度:16° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風(fēng)力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應(yīng)會感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。
|
天氣簡報今天是2025年08月22日,星期五,宜良今日天氣:陰,南風(fēng)4級,全天氣溫17℃~22℃,當(dāng)前溫度18℃,體感溫度16℃,相對濕度95%,日出時間:06:45,日落時間:19:38。有較強降水,建議您選擇在室內(nèi)進行健身休閑運動。 宜良明天天氣: 小雨 ,北風(fēng) 1-3,全天氣溫17℃~23℃,降水概率:%。
2025-08-22星期五:暴雨轉(zhuǎn)大雨,氣溫17~22℃,南風(fēng)4,氣壓809hPa,濕度99%,降水概率% 2025-08-23星期六:小雨,氣溫17~23℃,南風(fēng)4,氣壓811hPa,濕度98%,降水概率% 2025-08-24星期日:小雨,氣溫17~26℃,南風(fēng)4,氣壓812hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-25星期一:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫17~26℃,南風(fēng)4,氣壓812hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-26星期二:晴,氣溫15~27℃,南風(fēng)4,氣壓811hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-27星期三:小雨,氣溫16~26℃,南風(fēng)4,氣壓811hPa,濕度95%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨,氣溫16~26℃,南風(fēng)4,氣壓810hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫15~26℃,南風(fēng)4,氣壓810hPa,濕度89%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫15~26℃,南風(fēng)4,氣壓810hPa,濕度91%,降水概率% 2025-08-31星期日:小雨,氣溫16~25℃,南風(fēng)4,氣壓809hPa,濕度94%,降水概率%
往年宜良今日天氣 2024年8月22日,晴轉(zhuǎn)多云,氣溫18~28℃,北風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月22日,小雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫20~26℃,東北風(fēng)風(fēng)力1-2 2022年8月22日,多云,氣溫18~28℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-2 2021年8月22日,陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫19~28℃,西南風(fēng)風(fēng)力3-4 2020年8月22日,陣雨,氣溫19~27℃,南風(fēng)風(fēng)力1-2 2019年8月22日,陰轉(zhuǎn)陣雨,氣溫16~27℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2018年8月22日,中雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫18~29℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2017年8月22日,晴轉(zhuǎn)多云,氣溫17~33℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月22日,陣雨,氣溫18~31℃,微風(fēng)風(fēng)力1級 2015年8月22日,多云,氣溫17~29℃,西北風(fēng)風(fēng)力小于3級 2014年8月22日,多云轉(zhuǎn)小雨,氣溫18~29℃,西南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2013年8月22日,陣雨,氣溫19~29℃,南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2012年8月22日,陣雨,氣溫18~28℃,西南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2011年8月22日,多云~中雨,氣溫16~28℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) |
宜良生活指數(shù)
|
宜良未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-22 19:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 809hPa | 77% | 45% |
2025-08-22 20:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 809hPa | 79% | 70% |
2025-08-22 21:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 809hPa | 80% | 70% |
2025-08-22 22:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 809hPa | 82% | 65% |
2025-08-22 23:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 809hPa | 84% | 70% |
2025-08-23 00:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 810hPa | 85% | 70% |
2025-08-23 01:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 810hPa | 86% | 70% |
2025-08-23 02:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 87% | 70% |
2025-08-23 03:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 88% | 70% |
2025-08-23 04:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 89% | 70% |
2025-08-23 05:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 90% | 70% |
2025-08-23 06:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 810hPa | 92% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 810hPa | 91% | 70% |
2025-08-23 08:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 810hPa | 89% | 70% |
2025-08-23 09:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 809hPa | 85% | 70% |
2025-08-23 10:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 810hPa | 81% | 70% |
2025-08-23 11:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 810hPa | 77% | 70% |
2025-08-23 12:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 811hPa | 76% | 70% |
2025-08-23 13:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 811hPa | 72% | 70% |
2025-08-23 14:00 | 23℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 812hPa | 74% | 56% |
2025-08-23 15:00 | 23℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 812hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 16:00 | 23℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 812hPa | 73% | 70% |
2025-08-23 17:00 | 23℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 812hPa | 73% | 70% |
2025-08-23 18:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 73% | 70% |
2025-08-23 19:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 20:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 75% | 70% |
2025-08-23 21:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 77% | 70% |
2025-08-23 22:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 78% | 70% |
2025-08-23 23:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 80% | 70% |
2025-08-24 00:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 812hPa | 80% | 70% |
2025-08-24 01:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 813hPa | 81% | 70% |
2025-08-24 02:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 813hPa | 82% | 70% |
2025-08-24 03:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 813hPa | 83% | 70% |
2025-08-24 04:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 813hPa | 83% | 70% |
2025-08-24 05:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 812hPa | 84% | 70% |
2025-08-24 06:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 812hPa | 87% | 34% |
2025-08-24 07:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 811hPa | 86% | 34% |
2025-08-24 08:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 811hPa | 85% | 34% |
2025-08-24 09:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 811hPa | 82% | 37% |
2025-08-24 10:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 78% | 44% |
2025-08-24 11:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 76% | 45% |
2025-08-24 12:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 812hPa | 78% | 70% |
2025-08-24 13:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 812hPa | 75% | 70% |
2025-08-24 14:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 813hPa | 74% | 70% |
2025-08-24 15:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 813hPa | 84% | 70% |
2025-08-24 16:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 813hPa | 77% | 70% |
2025-08-24 17:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 813hPa | 70% | 70% |
2025-08-24 18:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 812hPa | 69% | 70% |
2025-08-24 19:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 71% | 70% |
2025-08-24 20:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 812hPa | 71% | 70% |
2025-08-24 21:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 812hPa | 73% | 70% |
2025-08-24 22:00 | 20℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 812hPa | 75% | 70% |
2025-08-24 23:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 812hPa | 79% | 70% |
2025-08-25 00:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 813hPa | 75% | 70% |
2025-08-25 01:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 813hPa | 74% | 70% |
2025-08-25 02:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 813hPa | 76% | 70% |
2025-08-25 03:00 | 18℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 813hPa | 78% | 20% |
2025-08-25 04:00 | 18℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 813hPa | 77% | 20% |
2025-08-25 05:00 | 17℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 78% | 20% |
2025-08-25 06:00 | 18℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 80% | 25% |
2025-08-25 07:00 | 18℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 82% | 43% |
2025-08-25 08:00 | 19℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 810hPa | 80% | 47% |
2025-08-25 09:00 | 21℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 810hPa | 75% | 51% |
2025-08-25 10:00 | 22℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 810hPa | 70% | 51% |
2025-08-25 11:00 | 23℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 810hPa | 67% | 47% |
2025-08-25 12:00 | 24℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 63% | 45% |
2025-08-25 13:00 | 26℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 812hPa | 59% | 49% |
2025-08-25 14:00 | 27℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 812hPa | 54% | 55% |
2025-08-25 15:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 813hPa | 56% | 53% |
2025-08-25 16:00 | 26℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 813hPa | 59% | 40% |
2025-08-25 17:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 813hPa | 61% | 34% |
2025-08-25 18:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 812hPa | 61% | 29% |
宜良未來幾天天氣
- 2025-08-22 星期五
- 暴雨轉(zhuǎn)大雨
- 17℃~22℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:14.2mm
- 相對濕度:99%
- 能見度:4km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:809hpa
- 日出:06:45
- 日落:19:38
- 月升:05:36
- 月落:19:17
- 2025-08-23 星期六
- 小雨
- 17℃~23℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.9mm
- 相對濕度:98%
- 能見度:14km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:811hpa
- 日出:06:46
- 日落:19:37
- 月升:06:36
- 月落:19:52
- 2025-08-24 星期日
- 小雨
- 17℃~26℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.3mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:812hpa
- 日出:06:46
- 日落:19:36
- 月升:07:33
- 月落:20:23
- 2025-08-25 星期一
- 多云轉(zhuǎn)晴
- 17℃~26℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.0mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:812hpa
- 日出:06:46
- 日落:19:35
- 月升:08:27
- 月落:20:53
- 2025-08-26 星期二
- 晴
- 15℃~27℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:97%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:811hpa
- 日出:06:47
- 日落:19:34
- 月升:09:19
- 月落:21:21
- 2025-08-27 星期三
- 小雨
- 16℃~26℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:95%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:811hpa
- 日出:06:47
- 日落:19:33
- 月升:10:10
- 月落:21:51
- 2025-08-28 星期四
- 小雨
- 16℃~26℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:810hpa
- 日出:06:48
- 日落:19:32
- 月升:11:02
- 月落:22:21
- 2025-08-29 星期五
- 小雨轉(zhuǎn)多云
- 15℃~26℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:89%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:810hpa
- 日出:06:48
- 日落:19:31
- 月升:11:55
- 月落:22:56
- 2025-08-30 星期六
- 小雨轉(zhuǎn)多云
- 15℃~26℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.0mm
- 相對濕度:91%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:810hpa
- 日出:06:48
- 日落:19:30
- 月升:12:49
- 月落:23:34
- 2025-08-31 星期日
- 小雨
- 16℃~25℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:8.1mm
- 相對濕度:94%
- 能見度:23km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:809hpa
- 日出:06:49
- 日落:19:29
- 月升:13:45
- 月落: