騰沖實時天氣(2025-08-22 02:03發(fā)布)
18°
體感溫度:17° 陰
|
|
空氣質量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應會感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/font>
|
天氣簡報今天是2025年08月22日,星期五,騰沖今日天氣:陰,西南風3級,全天氣溫17℃~21℃,當前溫度18℃,體感溫度17℃,相對濕度93%,日出時間:07:04,日落時間:19:56。有降水,推薦您在室內進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 騰沖明天天氣: 大雨轉中雨 ,北風 1-3,全天氣溫17℃~21℃,降水概率:%。
2025-08-22星期五:小雨,氣溫17~21℃,西南風3,氣壓817hPa,濕度99%,降水概率% 2025-08-23星期六:大雨轉中雨,氣溫17~21℃,西南風3,氣壓818hPa,濕度99%,降水概率% 2025-08-24星期日:中雨轉小雨,氣溫16~23℃,西南風3,氣壓818hPa,濕度98%,降水概率% 2025-08-25星期一:小雨,氣溫16~26℃,西南風3,氣壓818hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-26星期二:小雨,氣溫16~28℃,西南風3,氣壓818hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-27星期三:小雨,氣溫16~28℃,西南風3,氣壓818hPa,濕度99%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨,氣溫16~25℃,西南風3,氣壓818hPa,濕度98%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨,氣溫16~26℃,西南風3,氣壓817hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨,氣溫16~26℃,西南風3,氣壓818hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-31星期日:小雨轉陰,氣溫16~24℃,西南風3,氣壓817hPa,濕度98%,降水概率%
往年騰沖今日天氣 2024年8月22日,陣雨,氣溫18~25℃,北風風力1-3 2023年8月22日,中雨轉小雨,氣溫17~23℃,西南風風力3-4 2022年8月22日,中雨轉小雨,氣溫18~27℃,南風風力1-2 2021年8月22日,陰轉小雨,氣溫18~22℃,西南風風力1-2 2020年8月22日,陣雨轉小到中雨,氣溫16~26℃,西南風風力1-2 2019年8月22日,陰轉中雨,氣溫18~25℃,無持續(xù)風向風力1-2 2018年8月22日,中雨,氣溫17~22℃,無持續(xù)風向風力1-2 2017年8月22日,小雨,氣溫17~29℃,無持續(xù)風向風力微風 2016年8月22日,陣雨,氣溫18~27℃,北風風力2級 2015年8月22日,中雨~小雨,氣溫17~24℃,東南風風力小于3級 2014年8月22日,中雨轉小雨,氣溫17~23℃,西南風風力小于3級 2013年8月22日,雷陣雨,氣溫18~26℃,西南風風力小于3級 2012年8月22日,中雨,氣溫18~24℃,西北風風力小于3級 2011年8月22日,中到大雨,氣溫17~23℃,無持續(xù)風向風力微風 |
騰沖生活指數(shù)
|
騰沖未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風向 | 風力 | 風速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-22 03:00 | 18℃ | 西風 | 1-3 | 5m/s | 819hPa | 93% | 38% |
2025-08-22 04:00 | 18℃ | 西風 | 1-3 | 3m/s | 819hPa | 93% | 70% |
2025-08-22 05:00 | 17℃ | 西風 | 1-3 | 3m/s | 819hPa | 93% | 70% |
2025-08-22 06:00 | 18℃ | 西南風 | 1-3 | 3m/s | 818hPa | 94% | 55% |
2025-08-22 07:00 | 18℃ | 西南風 | 1-3 | 5m/s | 818hPa | 96% | 70% |
2025-08-22 08:00 | 18℃ | 西南風 | 1-3 | 5m/s | 817hPa | 94% | 70% |
2025-08-22 09:00 | 18℃ | 西南風 | 1-3 | 5m/s | 817hPa | 94% | 57% |
2025-08-22 10:00 | 19℃ | 西南風 | 1-3 | 5m/s | 817hPa | 92% | 70% |
2025-08-22 11:00 | 19℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 817hPa | 89% | 70% |
2025-08-22 12:00 | 20℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 818hPa | 86% | 70% |
2025-08-22 13:00 | 21℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 818hPa | 82% | 70% |
2025-08-22 14:00 | 21℃ | 西南風 | 1-3 | 9m/s | 819hPa | 77% | 70% |
2025-08-22 15:00 | 21℃ | 西南風 | 1-3 | 9m/s | 819hPa | 80% | 70% |
2025-08-22 16:00 | 20℃ | 西南風 | 1-3 | 9m/s | 819hPa | 83% | 57% |
2025-08-22 17:00 | 19℃ | 西南風 | 1-3 | 9m/s | 819hPa | 84% | 64% |
2025-08-22 18:00 | 19℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 819hPa | 85% | 70% |
2025-08-22 19:00 | 19℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 818hPa | 86% | 70% |
2025-08-22 20:00 | 19℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 818hPa | 89% | 70% |
2025-08-22 21:00 | 19℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 817hPa | 91% | 70% |
2025-08-22 22:00 | 19℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 817hPa | 92% | 70% |
2025-08-22 23:00 | 19℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 818hPa | 92% | 70% |
2025-08-23 00:00 | 19℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 818hPa | 93% | 55% |
2025-08-23 01:00 | 18℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 819hPa | 93% | 70% |
2025-08-23 02:00 | 18℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 819hPa | 93% | 70% |
2025-08-23 03:00 | 18℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 820hPa | 93% | 70% |
2025-08-23 04:00 | 18℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 820hPa | 94% | 70% |
2025-08-23 05:00 | 18℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 819hPa | 94% | 55% |
2025-08-23 06:00 | 18℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 819hPa | 93% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 18℃ | 東南風 | 1-3 | 3m/s | 818hPa | 93% | 70% |
2025-08-23 08:00 | 18℃ | 東南風 | 1-3 | 3m/s | 818hPa | 95% | 70% |
2025-08-23 09:00 | 18℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 817hPa | 93% | 70% |
2025-08-23 10:00 | 19℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 817hPa | 88% | 58% |
2025-08-23 11:00 | 19℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 818hPa | 85% | 66% |
2025-08-23 12:00 | 20℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 818hPa | 81% | 70% |
2025-08-23 13:00 | 21℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 819hPa | 77% | 64% |
2025-08-23 14:00 | 21℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 819hPa | 80% | 59% |
2025-08-23 15:00 | 21℃ | 南風 | 1-3 | 9m/s | 820hPa | 80% | 70% |
2025-08-23 16:00 | 21℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 819hPa | 76% | 70% |
2025-08-23 17:00 | 20℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 819hPa | 80% | 70% |
2025-08-23 18:00 | 20℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 819hPa | 82% | 70% |
2025-08-23 19:00 | 20℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 818hPa | 84% | 70% |
2025-08-23 20:00 | 19℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 818hPa | 87% | 70% |
2025-08-23 21:00 | 19℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 818hPa | 89% | 70% |
2025-08-23 22:00 | 19℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 818hPa | 90% | 70% |
2025-08-23 23:00 | 18℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 818hPa | 91% | 70% |
2025-08-24 00:00 | 18℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 819hPa | 91% | 70% |
2025-08-24 01:00 | 18℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 819hPa | 92% | 70% |
2025-08-24 02:00 | 17℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 820hPa | 92% | 70% |
2025-08-24 03:00 | 18℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 820hPa | 93% | 70% |
2025-08-24 04:00 | 18℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 820hPa | 93% | 70% |
2025-08-24 05:00 | 18℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 819hPa | 93% | 70% |
2025-08-24 06:00 | 18℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 818hPa | 93% | 61% |
2025-08-24 07:00 | 18℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 818hPa | 95% | 70% |
2025-08-24 08:00 | 18℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 817hPa | 94% | 70% |
2025-08-24 09:00 | 19℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 817hPa | 92% | 55% |
2025-08-24 10:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 817hPa | 89% | 70% |
2025-08-24 11:00 | 22℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 817hPa | 87% | 70% |
2025-08-24 12:00 | 22℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 818hPa | 82% | 70% |
2025-08-24 13:00 | 23℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 819hPa | 78% | 70% |
2025-08-24 14:00 | 23℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 819hPa | 75% | 70% |
2025-08-24 15:00 | 23℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 819hPa | 86% | 70% |
2025-08-24 16:00 | 23℃ | 南風 | 1-3 | 9m/s | 819hPa | 78% | 70% |
2025-08-24 17:00 | 23℃ | 南風 | 1-3 | 9m/s | 819hPa | 80% | 70% |
2025-08-24 18:00 | 23℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 819hPa | 79% | 70% |
2025-08-24 19:00 | 22℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 819hPa | 82% | 70% |
2025-08-24 20:00 | 20℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 818hPa | 86% | 34% |
2025-08-24 21:00 | 19℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 818hPa | 88% | 38% |
2025-08-24 22:00 | 18℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 818hPa | 89% | 49% |
2025-08-24 23:00 | 18℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 819hPa | 89% | 51% |
2025-08-25 00:00 | 18℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 819hPa | 90% | 55% |
2025-08-25 01:00 | 18℃ | 東北風 | 1-3 | 3m/s | 820hPa | 90% | 49% |
2025-08-25 02:00 | 17℃ | 東北風 | 1-3 | 3m/s | 820hPa | 94% | 47% |
騰沖未來幾天天氣
- 2025-08-22 星期五
- 小雨
- 17℃~21℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:8.0mm
- 相對濕度:99%
- 能見度:1km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:817hpa
- 日出:07:04
- 日落:19:56
- 月升:05:54
- 月落:19:36
- 2025-08-23 星期六
- 大雨轉中雨
- 17℃~21℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:20.6mm
- 相對濕度:99%
- 能見度:1km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:818hpa
- 日出:07:04
- 日落:19:55
- 月升:06:55
- 月落:20:11
- 2025-08-24 星期日
- 中雨轉小雨
- 16℃~23℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:9.3mm
- 相對濕度:98%
- 能見度:14km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:818hpa
- 日出:07:05
- 日落:19:54
- 月升:07:52
- 月落:20:43
- 2025-08-25 星期一
- 小雨
- 16℃~26℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.2mm
- 相對濕度:97%
- 能見度:23km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:818hpa
- 日出:07:05
- 日落:19:53
- 月升:08:46
- 月落:21:11
- 2025-08-26 星期二
- 小雨
- 16℃~28℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:818hpa
- 日出:07:05
- 日落:19:52
- 月升:09:38
- 月落:21:40
- 2025-08-27 星期三
- 小雨
- 16℃~28℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:99%
- 能見度:11km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:818hpa
- 日出:07:06
- 日落:19:52
- 月升:10:30
- 月落:22:09
- 2025-08-28 星期四
- 小雨
- 16℃~25℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:98%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:818hpa
- 日出:07:06
- 日落:19:51
- 月升:11:22
- 月落:22:41
- 2025-08-29 星期五
- 小雨
- 16℃~26℃
- 東風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.1mm
- 相對濕度:97%
- 能見度:20km
- 風向角度:90°
- 風速:3km/h
- 氣壓:817hpa
- 日出:07:07
- 日落:19:50
- 月升:12:15
- 月落:23:14
- 2025-08-30 星期六
- 小雨
- 16℃~26℃
- 南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:3.5mm
- 相對濕度:97%
- 能見度:10km
- 風向角度:180°
- 風速:3km/h
- 氣壓:818hpa
- 日出:07:07
- 日落:19:49
- 月升:13:08
- 月落:23:54
- 2025-08-31 星期日
- 小雨轉陰
- 16℃~24℃
- 西南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:9.3mm
- 相對濕度:98%
- 能見度:7km
- 風向角度:225°
- 風速:3km/h
- 氣壓:817hpa
- 日出:07:07
- 日落:19:48
- 月升:14:03
- 月落: