曲靖實時天氣(2025-08-21 20:52發(fā)布)
18°
體感溫度:19° 霧
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風(fēng)力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應(yīng)會感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?。
|
天氣簡報今天是2025年08月21日,星期四,曲靖今日天氣:霧,東南風(fēng)1級,全天氣溫18℃~24℃,當(dāng)前溫度18℃,體感溫度19℃,相對濕度93%,日出時間:06:42,日落時間:19:36。有較強降水,建議您選擇在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運動。 曲靖明天天氣: 大雨 ,北風(fēng) 1-3,全天氣溫17℃~21℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:中雨,氣溫18~24℃,東南風(fēng)1,氣壓794hPa,濕度98%,降水概率% 2025-08-22星期五:大雨,氣溫17~21℃,東南風(fēng)1,氣壓795hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-23星期六:大雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫17~22℃,東南風(fēng)1,氣壓796hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-24星期日:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫15~25℃,東南風(fēng)1,氣壓798hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-25星期一:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫16~25℃,東南風(fēng)1,氣壓797hPa,濕度95%,降水概率% 2025-08-26星期二:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫15~26℃,東南風(fēng)1,氣壓796hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-27星期三:陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫17~26℃,東南風(fēng)1,氣壓796hPa,濕度91%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫15~26℃,東南風(fēng)1,氣壓796hPa,濕度95%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫15~25℃,東南風(fēng)1,氣壓797hPa,濕度94%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨,氣溫15~25℃,東南風(fēng)1,氣壓798hPa,濕度96%,降水概率%
往年曲靖今日天氣 2024年8月21日,多云,氣溫19~29℃,北風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月21日,雷陣雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫17~25℃,東北風(fēng)風(fēng)力1-2 2022年8月21日,小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫18~29℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-2 2021年8月21日,多云,氣溫18~27℃,西南風(fēng)風(fēng)力1-2 2020年8月21日,小到中雨轉(zhuǎn)陣雨,氣溫16~26℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-2 2019年8月21日,陰轉(zhuǎn)陣雨,氣溫17~28℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2018年8月21日,中雨,氣溫17~25℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2017年8月21日,晴轉(zhuǎn)多云,氣溫16~27℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月21日,陣雨,氣溫18~26℃,微風(fēng)風(fēng)力1級 2015年8月21日,晴~多云,氣溫15~24℃,西北風(fēng)風(fēng)力小于3級 2014年8月21日,多云轉(zhuǎn)晴,氣溫16~25℃,南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2013年8月21日,陣雨,氣溫17~27℃,北風(fēng)風(fēng)力小于3級 2012年8月21日,多云轉(zhuǎn)晴,氣溫16~26℃,北風(fēng)風(fēng)力小于3級 2011年8月21日,晴~陣雨,氣溫16~27℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) |
曲靖生活指數(shù)
|
曲靖未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 21:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 794hPa | 84% | 45% |
2025-08-21 22:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 795hPa | 85% | 45% |
2025-08-21 23:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 795hPa | 86% | 70% |
2025-08-22 00:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 795hPa | 88% | 70% |
2025-08-22 01:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 796hPa | 90% | 70% |
2025-08-22 02:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 796hPa | 92% | 70% |
2025-08-22 03:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 797hPa | 93% | 70% |
2025-08-22 04:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 796hPa | 93% | 70% |
2025-08-22 05:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 796hPa | 96% | 67% |
2025-08-22 06:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 795hPa | 94% | 75% |
2025-08-22 07:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 795hPa | 94% | 70% |
2025-08-22 08:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 795hPa | 95% | 70% |
2025-08-22 09:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 794hPa | 93% | 70% |
2025-08-22 10:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 795hPa | 88% | 64% |
2025-08-22 11:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 795hPa | 85% | 71% |
2025-08-22 12:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 795hPa | 84% | 70% |
2025-08-22 13:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 796hPa | 83% | 58% |
2025-08-22 14:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 797hPa | 80% | 70% |
2025-08-22 15:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 797hPa | 83% | 70% |
2025-08-22 16:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 797hPa | 83% | 70% |
2025-08-22 17:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 797hPa | 85% | 70% |
2025-08-22 18:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 796hPa | 86% | 70% |
2025-08-22 19:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 796hPa | 89% | 70% |
2025-08-22 20:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 795hPa | 89% | 70% |
2025-08-22 21:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 795hPa | 92% | 70% |
2025-08-22 22:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 796hPa | 91% | 70% |
2025-08-22 23:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 796hPa | 92% | 70% |
2025-08-23 00:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 797hPa | 92% | 55% |
2025-08-23 01:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 797hPa | 93% | 70% |
2025-08-23 02:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 797hPa | 93% | 70% |
2025-08-23 03:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 797hPa | 92% | 70% |
2025-08-23 04:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 797hPa | 94% | 68% |
2025-08-23 05:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 797hPa | 93% | 75% |
2025-08-23 06:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 796hPa | 94% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 795hPa | 96% | 68% |
2025-08-23 08:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 795hPa | 97% | 71% |
2025-08-23 09:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 795hPa | 96% | 70% |
2025-08-23 10:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 795hPa | 94% | 59% |
2025-08-23 11:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 795hPa | 93% | 70% |
2025-08-23 12:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 796hPa | 91% | 70% |
2025-08-23 13:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 797hPa | 89% | 56% |
2025-08-23 14:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 797hPa | 88% | 57% |
2025-08-23 15:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 798hPa | 86% | 70% |
2025-08-23 16:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 797hPa | 87% | 70% |
2025-08-23 17:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 797hPa | 87% | 70% |
2025-08-23 18:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 797hPa | 88% | 70% |
2025-08-23 19:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 797hPa | 89% | 70% |
2025-08-23 20:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 796hPa | 89% | 70% |
2025-08-23 21:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 796hPa | 92% | 39% |
2025-08-23 22:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 797hPa | 92% | 49% |
2025-08-23 23:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 797hPa | 92% | 49% |
2025-08-24 00:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 798hPa | 93% | 61% |
2025-08-24 01:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 798hPa | 92% | 70% |
2025-08-24 02:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 799hPa | 93% | 70% |
2025-08-24 03:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 798hPa | 92% | 70% |
2025-08-24 04:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 798hPa | 93% | 66% |
2025-08-24 05:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 797hPa | 95% | 61% |
2025-08-24 06:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 797hPa | 94% | 70% |
2025-08-24 07:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 797hPa | 97% | 70% |
2025-08-24 08:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 796hPa | 98% | 70% |
2025-08-24 09:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 797hPa | 95% | 54% |
2025-08-24 10:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 797hPa | 90% | 40% |
2025-08-24 11:00 | 23℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 797hPa | 88% | 70% |
2025-08-24 12:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 798hPa | 85% | 29% |
2025-08-24 13:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 798hPa | 83% | 20% |
2025-08-24 14:00 | 25℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 799hPa | 82% | 20% |
2025-08-24 15:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 799hPa | 82% | 20% |
2025-08-24 16:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 799hPa | 80% | 20% |
2025-08-24 17:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 799hPa | 82% | 70% |
2025-08-24 18:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 799hPa | 83% | 16% |
2025-08-24 19:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 798hPa | 87% | 7% |
2025-08-24 20:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 798hPa | 88% | 7% |
曲靖未來幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 中雨
- 18℃~24℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:6.8mm
- 相對濕度:98%
- 能見度:15km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:794hpa
- 日出:06:42
- 日落:19:36
- 月升:04:28
- 月落:18:36
- 2025-08-22 星期五
- 大雨
- 17℃~21℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:24.2mm
- 相對濕度:97%
- 能見度:20km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:795hpa
- 日出:06:42
- 日落:19:36
- 月升:05:32
- 月落:19:15
- 2025-08-23 星期六
- 大雨轉(zhuǎn)小雨
- 17℃~22℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:12.5mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:796hpa
- 日出:06:42
- 日落:19:35
- 月升:06:33
- 月落:19:50
- 2025-08-24 星期日
- 小雨轉(zhuǎn)多云
- 15℃~25℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:97%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:798hpa
- 日出:06:43
- 日落:19:34
- 月升:07:30
- 月落:20:21
- 2025-08-25 星期一
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 16℃~25℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:95%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:797hpa
- 日出:06:43
- 日落:19:33
- 月升:08:24
- 月落:20:50
- 2025-08-26 星期二
- 多云轉(zhuǎn)晴
- 15℃~26℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:796hpa
- 日出:06:44
- 日落:19:32
- 月升:09:16
- 月落:21:18
- 2025-08-27 星期三
- 陰轉(zhuǎn)小雨
- 17℃~26℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:91%
- 能見度:23km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:796hpa
- 日出:06:44
- 日落:19:31
- 月升:10:08
- 月落:21:47
- 2025-08-28 星期四
- 小雨轉(zhuǎn)多云
- 15℃~26℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:95%
- 能見度:18km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:796hpa
- 日出:06:45
- 日落:19:30
- 月升:11:00
- 月落:22:18
- 2025-08-29 星期五
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 15℃~25℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:94%
- 能見度:22km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:797hpa
- 日出:06:45
- 日落:19:29
- 月升:11:53
- 月落:22:52
- 2025-08-30 星期六
- 小雨
- 15℃~25℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.5mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:23km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:798hpa
- 日出:06:45
- 日落:19:28
- 月升:12:48
- 月落:23:30