蒙自實時天氣(2025-08-24 10:51發(fā)布)
23°
體感溫度:23° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天多云,您在這種天氣條件下,會感覺早晚涼爽、舒適,午后偏熱。
建議措施氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當減少室外活動時間。
|
天氣簡報今天是2025年08月24日,星期日,蒙自今日天氣:陰,南風3級,全天氣溫19℃~27℃,當前溫度23℃,體感溫度23℃,相對濕度71%,日出時間:06:47,日落時間:19:33。天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 蒙自明天天氣: 多云 ,北風 1-3,全天氣溫18℃~28℃,降水概率:%。
2025-08-24星期日:多云,氣溫19~27℃,南風3,氣壓831hPa,濕度95%,降水概率% 2025-08-25星期一:多云,氣溫18~28℃,南風3,氣壓831hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-26星期二:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫19~26℃,南風3,氣壓830hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-27星期三:小雨轉(zhuǎn)陣雨,氣溫17~26℃,南風3,氣壓830hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-28星期四:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫17~27℃,南風3,氣壓830hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫18~28℃,南風3,氣壓831hPa,濕度89%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨,氣溫20~29℃,南風3,氣壓829hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-31星期日:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫18~28℃,南風3,氣壓827hPa,濕度94%,降水概率% 2025-09-01星期一:小雨,氣溫19~28℃,南風3,氣壓827hPa,濕度95%,降水概率% 2025-09-02星期二:小雨,氣溫20~26℃,南風3,氣壓828hPa,濕度96%,降水概率%
往年蒙自今日天氣 2024年8月24日,小雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫19~24℃,北風風力1-3 2023年8月24日,中雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫19~26℃,東南風風力1-3 2022年8月24日,中雨轉(zhuǎn)陰,氣溫19~29℃,西南風風力1-2 2021年8月24日,中雨,氣溫20~26℃,東南風風力1-2 2020年8月24日,陣雨轉(zhuǎn)小到中雨,氣溫21~30℃,西南風風力1-2 2019年8月24日,多云,氣溫20~28℃,無持續(xù)風向風力1-2 2018年8月24日,陣雨,氣溫19~28℃,無持續(xù)風向風力1-2 2017年8月24日,小雨轉(zhuǎn)暴雨,氣溫20~27℃,無持續(xù)風向風力微風 2016年8月24日,小雨,氣溫21~31℃,南風風力2級 2015年8月24日,陣雨~大雨,氣溫20~28℃,東南風風力小于3級 2014年8月24日,大雨,氣溫20~25℃,東北風風力小于3級 2013年8月24日,暴雨,氣溫21~24℃,東南風風力小于3級 2012年8月24日,多云,氣溫20~27℃,東南風風力小于3級 2011年8月24日,大雨~中雨,氣溫19~24℃,無持續(xù)風向風力微風 |
蒙自生活指數(shù)
|
蒙自未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風向 | 風力 | 風速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-24 11:00 | 22℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 830hPa | 72% | 45% |
2025-08-24 12:00 | 23℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 73% | 45% |
2025-08-24 13:00 | 24℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 831hPa | 64% | 25% |
2025-08-24 14:00 | 25℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 832hPa | 57% | 20% |
2025-08-24 15:00 | 26℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 832hPa | 58% | 20% |
2025-08-24 16:00 | 27℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 832hPa | 61% | 20% |
2025-08-24 17:00 | 27℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 832hPa | 66% | 20% |
2025-08-24 18:00 | 26℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 67% | 16% |
2025-08-24 19:00 | 26℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 70% | 7% |
2025-08-24 20:00 | 25℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 76% | 7% |
2025-08-24 21:00 | 24℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 79% | 7% |
2025-08-24 22:00 | 24℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 81% | 7% |
2025-08-24 23:00 | 23℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 832hPa | 82% | 7% |
2025-08-25 00:00 | 22℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 832hPa | 82% | 7% |
2025-08-25 01:00 | 22℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 833hPa | 83% | 7% |
2025-08-25 02:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 833hPa | 83% | 7% |
2025-08-25 03:00 | 20℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 833hPa | 83% | 7% |
2025-08-25 04:00 | 20℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 832hPa | 83% | 7% |
2025-08-25 05:00 | 20℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 831hPa | 83% | 7% |
2025-08-25 06:00 | 20℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 830hPa | 88% | 7% |
2025-08-25 07:00 | 20℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 830hPa | 85% | 7% |
2025-08-25 08:00 | 20℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 829hPa | 82% | 7% |
2025-08-25 09:00 | 22℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 829hPa | 74% | 6% |
2025-08-25 10:00 | 23℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 829hPa | 67% | 5% |
2025-08-25 11:00 | 25℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 830hPa | 61% | 5% |
2025-08-25 12:00 | 26℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 830hPa | 55% | 8% |
2025-08-25 13:00 | 27℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 831hPa | 55% | 51% |
2025-08-25 14:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 832hPa | 59% | 55% |
2025-08-25 15:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 832hPa | 52% | 49% |
2025-08-25 16:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 832hPa | 54% | 19% |
2025-08-25 17:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 832hPa | 56% | 19% |
2025-08-25 18:00 | 26℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 831hPa | 58% | 19% |
2025-08-25 19:00 | 25℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 831hPa | 61% | 20% |
2025-08-25 20:00 | 23℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 831hPa | 66% | 20% |
2025-08-25 21:00 | 23℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 831hPa | 71% | 20% |
2025-08-25 22:00 | 23℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 74% | 20% |
2025-08-25 23:00 | 22℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 75% | 20% |
2025-08-26 00:00 | 22℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 75% | 15% |
2025-08-26 01:00 | 21℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 832hPa | 76% | 5% |
2025-08-26 02:00 | 21℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 832hPa | 77% | 5% |
2025-08-26 03:00 | 20℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 832hPa | 77% | 6% |
2025-08-26 04:00 | 19℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 832hPa | 77% | 7% |
2025-08-26 05:00 | 18℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 831hPa | 77% | 7% |
2025-08-26 06:00 | 19℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 80% | 10% |
2025-08-26 07:00 | 19℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 830hPa | 79% | 15% |
2025-08-26 08:00 | 19℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 829hPa | 78% | 15% |
2025-08-26 09:00 | 20℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 829hPa | 75% | 70% |
2025-08-26 10:00 | 21℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 829hPa | 72% | 70% |
2025-08-26 11:00 | 22℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 829hPa | 79% | 70% |
2025-08-26 12:00 | 22℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 830hPa | 76% | 70% |
2025-08-26 13:00 | 23℃ | 北風 | 1-3 | 11m/s | 831hPa | 73% | 70% |
2025-08-26 14:00 | 23℃ | 北風 | 1-3 | 11m/s | 831hPa | 72% | 70% |
2025-08-26 15:00 | 24℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 831hPa | 67% | 70% |
2025-08-26 16:00 | 25℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 80% | 68% |
2025-08-26 17:00 | 26℃ | 西南風 | 1-3 | 5m/s | 831hPa | 84% | 70% |
2025-08-26 18:00 | 25℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 84% | 70% |
2025-08-26 19:00 | 24℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 831hPa | 82% | 70% |
2025-08-26 20:00 | 23℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 830hPa | 78% | 70% |
2025-08-26 21:00 | 22℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 830hPa | 81% | 20% |
2025-08-26 22:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 830hPa | 82% | 20% |
2025-08-26 23:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 830hPa | 83% | 20% |
2025-08-27 00:00 | 20℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 84% | 15% |
2025-08-27 01:00 | 20℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 84% | 5% |
2025-08-27 02:00 | 20℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 84% | 5% |
2025-08-27 03:00 | 20℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 831hPa | 85% | 6% |
2025-08-27 04:00 | 20℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 830hPa | 85% | 7% |
2025-08-27 05:00 | 19℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 830hPa | 89% | 7% |
2025-08-27 06:00 | 19℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 829hPa | 87% | 11% |
2025-08-27 07:00 | 19℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 829hPa | 88% | 19% |
2025-08-27 08:00 | 20℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 828hPa | 86% | 19% |
2025-08-27 09:00 | 21℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 828hPa | 82% | 24% |
2025-08-27 10:00 | 22℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 828hPa | 78% | 49% |
蒙自未來幾天天氣
- 2025-08-24 星期日
- 多云
- 19℃~27℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.6mm
- 相對濕度:95%
- 能見度:23km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:831hpa
- 日出:06:47
- 日落:19:33
- 月升:07:33
- 月落:20:21
- 2025-08-25 星期一
- 多云
- 18℃~28℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.7mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:14km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:831hpa
- 日出:06:47
- 日落:19:32
- 月升:08:26
- 月落:20:52
- 2025-08-26 星期二
- 小雨轉(zhuǎn)多云
- 19℃~26℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:6.9mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:21km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:830hpa
- 日出:06:47
- 日落:19:31
- 月升:09:17
- 月落:21:21
- 2025-08-27 星期三
- 小雨轉(zhuǎn)陣雨
- 17℃~26℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.2mm
- 相對濕度:97%
- 能見度:13km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:830hpa
- 日出:06:48
- 日落:19:31
- 月升:10:08
- 月落:21:51
- 2025-08-28 星期四
- 晴轉(zhuǎn)多云
- 17℃~27℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.1mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:830hpa
- 日出:06:48
- 日落:19:30
- 月升:10:59
- 月落:22:23
- 2025-08-29 星期五
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 18℃~28℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:89%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:831hpa
- 日出:06:48
- 日落:19:29
- 月升:11:51
- 月落:22:58
- 2025-08-30 星期六
- 小雨
- 20℃~29℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.2mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:23km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:829hpa
- 日出:06:49
- 日落:19:28
- 月升:12:45
- 月落:23:37
- 2025-08-31 星期日
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 18℃~28℃
- 東南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.3mm
- 相對濕度:94%
- 能見度:21km
- 風向角度:135°
- 風速:3km/h
- 氣壓:827hpa
- 日出:06:49
- 日落:19:27
- 月升:13:40
- 月落:
- 2025-09-01 星期一
- 小雨
- 19℃~28℃
- 東南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.9mm
- 相對濕度:95%
- 能見度:16km
- 風向角度:135°
- 風速:3km/h
- 氣壓:827hpa
- 日出:06:49
- 日落:19:26
- 月升:14:34
- 月落:00:21
- 2025-09-02 星期二
- 小雨
- 20℃~26℃
- 東南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.4mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:16km
- 風向角度:135°
- 風速:3km/h
- 氣壓:828hpa
- 日出:06:50
- 日落:19:25
- 月升:15:27
- 月落:01:11