中衛(wèi)實時天氣(2025-08-21 18:03發(fā)布)
25°
體感溫度:23° 陰
|
|
空氣質量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應會感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。
|
天氣簡報今天是2025年08月21日,星期四,中衛(wèi)今日天氣:陰,南風3級,全天氣溫14℃~26℃,當前溫度25℃,體感溫度23℃,相對濕度38%,日出時間:06:21,日落時間:19:46。有降水,推薦您在室內進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 中衛(wèi)明天天氣: 小雨 ,北風 1-3,全天氣溫14℃~21℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:小雨轉多云,氣溫14~26℃,南風3,氣壓864hPa,濕度53%,降水概率% 2025-08-22星期五:小雨,氣溫14~21℃,南風3,氣壓863hPa,濕度60%,降水概率% 2025-08-23星期六:陰,氣溫14~23℃,南風3,氣壓863hPa,濕度65%,降水概率% 2025-08-24星期日:晴,氣溫16~27℃,南風3,氣壓862hPa,濕度65%,降水概率% 2025-08-25星期一:晴轉小雨,氣溫21~29℃,南風3,氣壓861hPa,濕度67%,降水概率% 2025-08-26星期二:小雨,氣溫16~24℃,南風3,氣壓864hPa,濕度65%,降水概率% 2025-08-27星期三:小雨轉中雨,氣溫15~28℃,南風3,氣壓868hPa,濕度85%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨轉陰,氣溫15~22℃,南風3,氣壓867hPa,濕度62%,降水概率% 2025-08-29星期五:陰,氣溫14~25℃,南風3,氣壓865hPa,濕度62%,降水概率% 2025-08-30星期六:晴轉陰,氣溫16~25℃,南風3,氣壓864hPa,濕度52%,降水概率%
往年中衛(wèi)今日天氣 2024年8月21日,晴,氣溫15~31℃,北風風力1-3 2023年8月21日,晴,氣溫13~32℃,西北風風力3-4 2022年8月21日,雷陣雨,氣溫18~28℃,西北風風力3-4 2021年8月21日,小雨轉多云,氣溫12~26℃,西南風風力1-2 2020年8月21日,陰,氣溫18~28℃,南風風力3-4 2019年8月21日,多云轉陰,氣溫18~22℃,無持續(xù)風向風力1-2 2018年8月21日,大雨轉多云,氣溫12~18℃,無持續(xù)風向風力1-2 2017年8月21日,晴轉中雨,氣溫14~21℃,北風風力微風 2016年8月21日,多云,氣溫20~31℃,東風風力3級 2015年8月21日,晴,氣溫10~28℃,東北風風力小于3級 2014年8月21日,陰轉多云,氣溫15~27℃,東風風力小于3級 2013年8月21日,多云轉陣雨,氣溫19~25℃,東風風力小于3級 2012年8月21日,晴轉多云,氣溫12~28℃,東風風力小于3級 2011年8月21日,多云~晴,氣溫15~28℃,無持續(xù)風向風力微風 |
中衛(wèi)生活指數(shù)
|
中衛(wèi)未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風向 | 風力 | 風速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 19:00 | 22℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 865hPa | 38% | 0% |
2025-08-21 20:00 | 20℃ | 東南風 | 1-3 | 11m/s | 865hPa | 42% | 0% |
2025-08-21 21:00 | 20℃ | 東南風 | 1-3 | 11m/s | 864hPa | 47% | 0% |
2025-08-21 22:00 | 19℃ | 南風 | 1-3 | 11m/s | 864hPa | 49% | 0% |
2025-08-21 23:00 | 19℃ | 南風 | 1-3 | 9m/s | 865hPa | 52% | 0% |
2025-08-22 00:00 | 18℃ | 南風 | 1-3 | 9m/s | 865hPa | 54% | 0% |
2025-08-22 01:00 | 18℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 865hPa | 59% | 0% |
2025-08-22 02:00 | 17℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 865hPa | 62% | 0% |
2025-08-22 03:00 | 16℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 865hPa | 65% | 0% |
2025-08-22 04:00 | 16℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 864hPa | 65% | 0% |
2025-08-22 05:00 | 15℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 864hPa | 65% | 0% |
2025-08-22 06:00 | 16℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 863hPa | 70% | 2% |
2025-08-22 07:00 | 17℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 863hPa | 68% | 14% |
2025-08-22 08:00 | 19℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 863hPa | 64% | 14% |
2025-08-22 09:00 | 20℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 862hPa | 60% | 70% |
2025-08-22 10:00 | 20℃ | 東南風 | 1-3 | 11m/s | 862hPa | 56% | 70% |
2025-08-22 11:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 13m/s | 863hPa | 55% | 70% |
2025-08-22 12:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 863hPa | 70% | 70% |
2025-08-22 13:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 864hPa | 69% | 70% |
2025-08-22 14:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 864hPa | 68% | 70% |
2025-08-22 15:00 | 20℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 864hPa | 60% | 70% |
2025-08-22 16:00 | 19℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 864hPa | 60% | 70% |
2025-08-22 17:00 | 18℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 864hPa | 61% | 70% |
2025-08-22 18:00 | 18℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 864hPa | 62% | 70% |
2025-08-22 19:00 | 17℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 864hPa | 75% | 56% |
2025-08-22 20:00 | 17℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 863hPa | 81% | 62% |
2025-08-22 21:00 | 17℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 863hPa | 81% | 70% |
2025-08-22 22:00 | 17℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 863hPa | 82% | 72% |
2025-08-22 23:00 | 17℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 864hPa | 84% | 70% |
2025-08-23 00:00 | 17℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 864hPa | 85% | 75% |
2025-08-23 01:00 | 17℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 864hPa | 85% | 70% |
2025-08-23 02:00 | 16℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 864hPa | 85% | 70% |
2025-08-23 03:00 | 16℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 864hPa | 85% | 70% |
2025-08-23 04:00 | 15℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 863hPa | 85% | 70% |
2025-08-23 05:00 | 15℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 863hPa | 85% | 70% |
2025-08-23 06:00 | 15℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 863hPa | 86% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 15℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 862hPa | 90% | 70% |
2025-08-23 08:00 | 16℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 862hPa | 83% | 70% |
2025-08-23 09:00 | 17℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 862hPa | 78% | 7% |
2025-08-23 10:00 | 19℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 862hPa | 74% | 7% |
2025-08-23 11:00 | 20℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 863hPa | 71% | 7% |
2025-08-23 12:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 863hPa | 69% | 5% |
2025-08-23 13:00 | 22℃ | 東北風 | 1-3 | 14m/s | 864hPa | 67% | 0% |
2025-08-23 14:00 | 23℃ | 東北風 | 1-3 | 14m/s | 864hPa | 67% | 0% |
2025-08-23 15:00 | 23℃ | 東北風 | 1-3 | 14m/s | 864hPa | 65% | 0% |
2025-08-23 16:00 | 23℃ | 東北風 | 1-3 | 16m/s | 864hPa | 63% | 0% |
2025-08-23 17:00 | 23℃ | 東北風 | 1-3 | 14m/s | 864hPa | 61% | 0% |
2025-08-23 18:00 | 23℃ | 東北風 | 1-3 | 14m/s | 863hPa | 63% | 0% |
2025-08-23 19:00 | 23℃ | 東北風 | 1-3 | 13m/s | 863hPa | 65% | 0% |
2025-08-23 20:00 | 23℃ | 東北風 | 1-3 | 11m/s | 863hPa | 69% | 0% |
2025-08-23 21:00 | 21℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 863hPa | 72% | 0% |
2025-08-23 22:00 | 19℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 864hPa | 78% | 0% |
2025-08-23 23:00 | 17℃ | 西南風 | 1-3 | 5m/s | 864hPa | 82% | 0% |
2025-08-24 00:00 | 16℃ | 西風 | 1-3 | 7m/s | 864hPa | 84% | 0% |
2025-08-24 01:00 | 16℃ | 西風 | 1-3 | 9m/s | 864hPa | 85% | 0% |
2025-08-24 02:00 | 16℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 864hPa | 84% | 0% |
2025-08-24 03:00 | 15℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 864hPa | 86% | 0% |
2025-08-24 04:00 | 15℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 863hPa | 88% | 0% |
2025-08-24 05:00 | 14℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 863hPa | 89% | 0% |
2025-08-24 06:00 | 16℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 862hPa | 95% | 0% |
2025-08-24 07:00 | 17℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 861hPa | 89% | 0% |
2025-08-24 08:00 | 17℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 861hPa | 82% | 0% |
2025-08-24 09:00 | 19℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 861hPa | 76% | 0% |
2025-08-24 10:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 861hPa | 73% | 0% |
2025-08-24 11:00 | 23℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 861hPa | 70% | 0% |
2025-08-24 12:00 | 24℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 861hPa | 65% | 0% |
2025-08-24 13:00 | 26℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 862hPa | 60% | 0% |
2025-08-24 14:00 | 27℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 862hPa | 56% | 0% |
2025-08-24 15:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 862hPa | 53% | 0% |
2025-08-24 16:00 | 29℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 862hPa | 49% | 0% |
2025-08-24 17:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 862hPa | 50% | 0% |
2025-08-24 18:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 862hPa | 51% | 0% |
中衛(wèi)未來幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 小雨轉多云
- 14℃~26℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.1mm
- 相對濕度:53%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:864hpa
- 日出:06:21
- 日落:19:46
- 月升:03:48
- 月落:18:59
- 2025-08-22 星期五
- 小雨
- 14℃~21℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.1mm
- 相對濕度:60%
- 能見度:25km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:863hpa
- 日出:06:22
- 日落:19:45
- 月升:04:59
- 月落:19:31
- 2025-08-23 星期六
- 陰
- 14℃~23℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:65%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:863hpa
- 日出:06:23
- 日落:19:43
- 月升:06:07
- 月落:19:59
- 2025-08-24 星期日
- 晴
- 16℃~27℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:65%
- 能見度:25km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:862hpa
- 日出:06:23
- 日落:19:42
- 月升:07:12
- 月落:20:22
- 2025-08-25 星期一
- 晴轉小雨
- 21℃~29℃
- 東南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:67%
- 能見度:24km
- 風向角度:135°
- 風速:16km/h
- 氣壓:861hpa
- 日出:06:24
- 日落:19:41
- 月升:08:15
- 月落:20:44
- 2025-08-26 星期二
- 小雨
- 16℃~24℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.9mm
- 相對濕度:65%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:864hpa
- 日出:06:25
- 日落:19:39
- 月升:09:15
- 月落:21:05
- 2025-08-27 星期三
- 小雨轉中雨
- 15℃~28℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:3.8mm
- 相對濕度:85%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:868hpa
- 日出:06:26
- 日落:19:38
- 月升:10:14
- 月落:21:27
- 2025-08-28 星期四
- 小雨轉陰
- 15℃~22℃
- 南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.5mm
- 相對濕度:62%
- 能見度:25km
- 風向角度:180°
- 風速:3km/h
- 氣壓:867hpa
- 日出:06:27
- 日落:19:36
- 月升:11:13
- 月落:21:51
- 2025-08-29 星期五
- 陰
- 14℃~25℃
- 東風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:62%
- 能見度:25km
- 風向角度:90°
- 風速:3km/h
- 氣壓:865hpa
- 日出:06:28
- 日落:19:35
- 月升:12:13
- 月落:22:18
- 2025-08-30 星期六
- 晴轉陰
- 16℃~25℃
- 東風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:52%
- 能見度:25km
- 風向角度:90°
- 風速:3km/h
- 氣壓:864hpa
- 日出:06:29
- 日落:19:33
- 月升:13:13
- 月落:22:52