固原實時天氣(2025-08-21 20:58發(fā)布)
15°
體感溫度:16° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風(fēng)力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應(yīng)會感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。
|
天氣簡報今天是2025年08月21日,星期四,固原今日天氣:陰,北風(fēng)0級,全天氣溫13℃~19℃,當(dāng)前溫度15℃,體感溫度16℃,相對濕度86%,日出時間:06:19,日落時間:19:39。有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 固原明天天氣: 小雨 ,北風(fēng) 1-3,全天氣溫11℃~23℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫13~19℃,北風(fēng)0,氣壓814hPa,濕度70%,降水概率% 2025-08-22星期五:小雨,氣溫11~23℃,北風(fēng)0,氣壓814hPa,濕度91%,降水概率% 2025-08-23星期六:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫11~17℃,北風(fēng)0,氣壓815hPa,濕度93%,降水概率% 2025-08-24星期日:多云,氣溫14~25℃,北風(fēng)0,氣壓814hPa,濕度94%,降水概率% 2025-08-25星期一:晴轉(zhuǎn)陰,氣溫15~24℃,北風(fēng)0,氣壓812hPa,濕度91%,降水概率% 2025-08-26星期二:小雨,氣溫12~24℃,北風(fēng)0,氣壓815hPa,濕度76%,降水概率% 2025-08-27星期三:小雨,氣溫11~18℃,北風(fēng)0,氣壓817hPa,濕度82%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨,氣溫11~17℃,北風(fēng)0,氣壓817hPa,濕度87%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫11~13℃,北風(fēng)0,氣壓817hPa,濕度86%,降水概率% 2025-08-30星期六:晴轉(zhuǎn)陰,氣溫11~18℃,北風(fēng)0,氣壓817hPa,濕度53%,降水概率%
往年固原今日天氣 2024年8月21日,晴,氣溫15~28℃,北風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月21日,晴,氣溫14~28℃,西北風(fēng)風(fēng)力3-4 2022年8月21日,雷陣雨,氣溫16~25℃,西南風(fēng)風(fēng)力1-2 2021年8月21日,小雨,氣溫13~25℃,西北風(fēng)風(fēng)力3-4 2020年8月21日,雷陣雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫16~21℃,東南風(fēng)風(fēng)力3-4 2019年8月21日,小雨,氣溫15~15℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2018年8月21日,大雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫10~17℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2017年8月21日,小雨轉(zhuǎn)大雨,氣溫11~19℃,北風(fēng)風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月21日,多云,氣溫18~29℃,東南風(fēng)風(fēng)力3級 2015年8月21日,晴,氣溫10~25℃,西南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2014年8月21日,小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫13~22℃,北風(fēng)風(fēng)力小于3級 2013年8月21日,多云轉(zhuǎn)陰,氣溫16~25℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2012年8月21日,多云轉(zhuǎn)雷陣雨,氣溫11~22℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2011年8月21日,多云~晴,氣溫13~23℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) |
固原生活指數(shù)
|
固原未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 21:00 | 16℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 815hPa | 65% | 5% |
2025-08-21 22:00 | 16℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 814hPa | 63% | 5% |
2025-08-21 23:00 | 16℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 815hPa | 65% | 5% |
2025-08-22 00:00 | 16℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 815hPa | 68% | 5% |
2025-08-22 01:00 | 16℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 815hPa | 70% | 5% |
2025-08-22 02:00 | 16℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 815hPa | 73% | 5% |
2025-08-22 03:00 | 15℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 815hPa | 75% | 6% |
2025-08-22 04:00 | 14℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 814hPa | 79% | 7% |
2025-08-22 05:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 814hPa | 82% | 7% |
2025-08-22 06:00 | 15℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 813hPa | 86% | 10% |
2025-08-22 07:00 | 16℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 813hPa | 84% | 15% |
2025-08-22 08:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 813hPa | 81% | 15% |
2025-08-22 09:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 813hPa | 75% | 19% |
2025-08-22 10:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 813hPa | 70% | 51% |
2025-08-22 11:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 813hPa | 66% | 55% |
2025-08-22 12:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 814hPa | 63% | 49% |
2025-08-22 13:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 815hPa | 61% | 34% |
2025-08-22 14:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 815hPa | 58% | 34% |
2025-08-22 15:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 815hPa | 61% | 37% |
2025-08-22 16:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 815hPa | 64% | 43% |
2025-08-22 17:00 | 22℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 815hPa | 68% | 47% |
2025-08-22 18:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 815hPa | 70% | 70% |
2025-08-22 19:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 815hPa | 74% | 56% |
2025-08-22 20:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 814hPa | 77% | 63% |
2025-08-22 21:00 | 15℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 814hPa | 79% | 70% |
2025-08-22 22:00 | 15℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 814hPa | 81% | 70% |
2025-08-22 23:00 | 15℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 815hPa | 83% | 70% |
2025-08-23 00:00 | 14℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 815hPa | 84% | 70% |
2025-08-23 01:00 | 14℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 815hPa | 84% | 79% |
2025-08-23 02:00 | 14℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 816hPa | 84% | 83% |
2025-08-23 03:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 816hPa | 85% | 77% |
2025-08-23 04:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 815hPa | 86% | 67% |
2025-08-23 05:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 815hPa | 87% | 69% |
2025-08-23 06:00 | 14℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 814hPa | 90% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 16℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 814hPa | 88% | 67% |
2025-08-23 08:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 814hPa | 85% | 61% |
2025-08-23 09:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 814hPa | 81% | 61% |
2025-08-23 10:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 815hPa | 78% | 70% |
2025-08-23 11:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 815hPa | 77% | 55% |
2025-08-23 12:00 | 15℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 815hPa | 75% | 70% |
2025-08-23 13:00 | 15℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 816hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 14:00 | 15℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 816hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 15:00 | 14℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 816hPa | 71% | 70% |
2025-08-23 16:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 816hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 17:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 816hPa | 86% | 55% |
2025-08-23 18:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 815hPa | 83% | 49% |
2025-08-23 19:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 815hPa | 83% | 20% |
2025-08-23 20:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 815hPa | 85% | 20% |
2025-08-23 21:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 815hPa | 88% | 20% |
2025-08-23 22:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 815hPa | 90% | 20% |
2025-08-23 23:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 815hPa | 92% | 20% |
2025-08-24 00:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 816hPa | 93% | 25% |
2025-08-24 01:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 816hPa | 93% | 58% |
2025-08-24 02:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 816hPa | 92% | 49% |
2025-08-24 03:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 816hPa | 93% | 52% |
2025-08-24 04:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 815hPa | 94% | 31% |
2025-08-24 05:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 814hPa | 94% | 25% |
2025-08-24 06:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 814hPa | 98% | 28% |
2025-08-24 07:00 | 14℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 814hPa | 95% | 34% |
2025-08-24 08:00 | 15℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 814hPa | 89% | 34% |
2025-08-24 09:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 814hPa | 78% | 38% |
2025-08-24 10:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 814hPa | 72% | 49% |
2025-08-24 11:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 814hPa | 67% | 51% |
2025-08-24 12:00 | 22℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 815hPa | 64% | 55% |
2025-08-24 13:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 815hPa | 61% | 3% |
2025-08-24 14:00 | 25℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 815hPa | 61% | 0% |
2025-08-24 15:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 815hPa | 58% | 0% |
2025-08-24 16:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 815hPa | 60% | 0% |
2025-08-24 17:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 815hPa | 62% | 0% |
2025-08-24 18:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 815hPa | 66% | 0% |
2025-08-24 19:00 | 22℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 814hPa | 73% | 1% |
2025-08-24 20:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 815hPa | 80% | 1% |
固原未來幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 小雨轉(zhuǎn)多云
- 13℃~19℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:70%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:814hpa
- 日出:06:19
- 日落:19:39
- 月升:03:49
- 月落:18:51
- 2025-08-22 星期五
- 小雨
- 11℃~23℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.5mm
- 相對濕度:91%
- 能見度:15km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:814hpa
- 日出:06:19
- 日落:19:38
- 月升:04:58
- 月落:19:23
- 2025-08-23 星期六
- 小雨轉(zhuǎn)多云
- 11℃~17℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:6.9mm
- 相對濕度:93%
- 能見度:23km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:815hpa
- 日出:06:20
- 日落:19:37
- 月升:06:05
- 月落:19:52
- 2025-08-24 星期日
- 多云
- 14℃~25℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.7mm
- 相對濕度:94%
- 能見度:21km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:814hpa
- 日出:06:21
- 日落:19:36
- 月升:07:09
- 月落:20:16
- 2025-08-25 星期一
- 晴轉(zhuǎn)陰
- 15℃~24℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:91%
- 能見度:23km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:812hpa
- 日出:06:22
- 日落:19:34
- 月升:08:10
- 月落:20:39
- 2025-08-26 星期二
- 小雨
- 12℃~24℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:3.6mm
- 相對濕度:76%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:815hpa
- 日出:06:23
- 日落:19:33
- 月升:09:09
- 月落:21:02
- 2025-08-27 星期三
- 小雨
- 11℃~18℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.7mm
- 相對濕度:82%
- 能見度:23km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:817hpa
- 日出:06:23
- 日落:19:32
- 月升:10:07
- 月落:21:24
- 2025-08-28 星期四
- 小雨
- 11℃~17℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.2mm
- 相對濕度:87%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:817hpa
- 日出:06:24
- 日落:19:30
- 月升:11:06
- 月落:21:50
- 2025-08-29 星期五
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 11℃~13℃
- 西風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.6mm
- 相對濕度:86%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:270°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:817hpa
- 日出:06:25
- 日落:19:29
- 月升:12:05
- 月落:22:18
- 2025-08-30 星期六
- 晴轉(zhuǎn)陰
- 11℃~18℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.7mm
- 相對濕度:53%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:817hpa
- 日出:06:26
- 日落:19:27
- 月升:13:04
- 月落:22:52