銀川實(shí)時(shí)天氣(2025-08-21 20:52發(fā)布)
20°
體感溫度:20° 多云
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風(fēng)力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應(yīng)會(huì)感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。
|
天氣簡報(bào)今天是2025年08月21日,星期四,銀川今日天氣:多云,西風(fēng)1級(jí),全天氣溫15℃~24℃,當(dāng)前溫度20℃,體感溫度20℃,相對(duì)濕度63%,日出時(shí)間:06:15,日落時(shí)間:19:43。有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 銀川明天天氣: 小雨 ,北風(fēng) 1-3,全天氣溫16℃~24℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:陰轉(zhuǎn)晴,氣溫15~24℃,西風(fēng)1,氣壓887hPa,濕度58%,降水概率% 2025-08-22星期五:小雨,氣溫16~24℃,西風(fēng)1,氣壓886hPa,濕度70%,降水概率% 2025-08-23星期六:陰轉(zhuǎn)多云,氣溫14~25℃,西風(fēng)1,氣壓887hPa,濕度58%,降水概率% 2025-08-24星期日:多云,氣溫16~27℃,西風(fēng)1,氣壓886hPa,濕度58%,降水概率% 2025-08-25星期一:晴轉(zhuǎn)陰,氣溫18~29℃,西風(fēng)1,氣壓883hPa,濕度75%,降水概率% 2025-08-26星期二:小雨,氣溫19~25℃,西風(fēng)1,氣壓885hPa,濕度65%,降水概率% 2025-08-27星期三:小雨,氣溫17~23℃,西風(fēng)1,氣壓888hPa,濕度51%,降水概率% 2025-08-28星期四:陰,氣溫16~24℃,西風(fēng)1,氣壓890hPa,濕度60%,降水概率% 2025-08-29星期五:晴,氣溫14~23℃,西風(fēng)1,氣壓890hPa,濕度70%,降水概率% 2025-08-30星期六:晴,氣溫14~23℃,西風(fēng)1,氣壓888hPa,濕度42%,降水概率%
往年銀川今日天氣 2024年8月21日,晴,氣溫18~30℃,北風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月21日,晴,氣溫15~33℃,西北風(fēng)風(fēng)力3-4 2022年8月21日,中雨轉(zhuǎn)雷陣雨,氣溫20~28℃,西南風(fēng)風(fēng)力3-4 2021年8月21日,小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫15~27℃,西北風(fēng)風(fēng)力3-4 2020年8月21日,陰,氣溫18~24℃,東南風(fēng)風(fēng)力3-4 2019年8月21日,多云轉(zhuǎn)陰,氣溫17~28℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2018年8月21日,中雨轉(zhuǎn)多云,氣溫13~19℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2017年8月21日,晴轉(zhuǎn)小雨,氣溫15~25℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月21日,雷陣雨,氣溫21~30℃,北風(fēng)風(fēng)力2級(jí) 2015年8月21日,晴,氣溫13~28℃,西北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2014年8月21日,陰轉(zhuǎn)多云,氣溫17~28℃,南風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2013年8月21日,多云轉(zhuǎn)陣雨,氣溫20~25℃,東北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2012年8月21日,晴轉(zhuǎn)多云,氣溫14~28℃,北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2011年8月21日,多云~晴,氣溫16~28℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) |
銀川生活指數(shù)
|
銀川未來72小時(shí)天氣
日期時(shí)間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 21:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 887hPa | 59% | 0% |
2025-08-21 22:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 887hPa | 62% | 0% |
2025-08-21 23:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 887hPa | 64% | 0% |
2025-08-22 00:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 887hPa | 65% | 0% |
2025-08-22 01:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 887hPa | 67% | 0% |
2025-08-22 02:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 887hPa | 67% | 0% |
2025-08-22 03:00 | 16℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 887hPa | 69% | 0% |
2025-08-22 04:00 | 16℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 886hPa | 70% | 0% |
2025-08-22 05:00 | 15℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 886hPa | 71% | 0% |
2025-08-22 06:00 | 16℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 885hPa | 77% | 0% |
2025-08-22 07:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 884hPa | 71% | 0% |
2025-08-22 08:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 884hPa | 65% | 0% |
2025-08-22 09:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 884hPa | 59% | 0% |
2025-08-22 10:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 884hPa | 55% | 2% |
2025-08-22 11:00 | 23℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 884hPa | 51% | 2% |
2025-08-22 12:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 885hPa | 46% | 4% |
2025-08-22 13:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 886hPa | 42% | 7% |
2025-08-22 14:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 886hPa | 39% | 7% |
2025-08-22 15:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 886hPa | 40% | 70% |
2025-08-22 16:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 886hPa | 40% | 70% |
2025-08-22 17:00 | 22℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 886hPa | 43% | 70% |
2025-08-22 18:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 886hPa | 43% | 70% |
2025-08-22 19:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 886hPa | 47% | 70% |
2025-08-22 20:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 886hPa | 54% | 70% |
2025-08-22 21:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 886hPa | 57% | 70% |
2025-08-22 22:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 886hPa | 67% | 70% |
2025-08-22 23:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 887hPa | 69% | 70% |
2025-08-23 00:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 887hPa | 69% | 70% |
2025-08-23 01:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 887hPa | 72% | 70% |
2025-08-23 02:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 887hPa | 73% | 70% |
2025-08-23 03:00 | 16℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 887hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 04:00 | 16℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 887hPa | 76% | 70% |
2025-08-23 05:00 | 16℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 886hPa | 78% | 70% |
2025-08-23 06:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 886hPa | 83% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 17℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 886hPa | 76% | 70% |
2025-08-23 08:00 | 17℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 885hPa | 72% | 70% |
2025-08-23 09:00 | 19℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 885hPa | 67% | 20% |
2025-08-23 10:00 | 20℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 886hPa | 63% | 20% |
2025-08-23 11:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 886hPa | 61% | 20% |
2025-08-23 12:00 | 23℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 887hPa | 57% | 13% |
2025-08-23 13:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 887hPa | 53% | 0% |
2025-08-23 14:00 | 25℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 888hPa | 51% | 0% |
2025-08-23 15:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 888hPa | 50% | 0% |
2025-08-23 16:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 888hPa | 49% | 0% |
2025-08-23 17:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 888hPa | 52% | 0% |
2025-08-23 18:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 888hPa | 53% | 0% |
2025-08-23 19:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 887hPa | 56% | 0% |
2025-08-23 20:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 887hPa | 63% | 0% |
2025-08-23 21:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 887hPa | 65% | 0% |
2025-08-23 22:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 888hPa | 71% | 0% |
2025-08-23 23:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 888hPa | 75% | 0% |
2025-08-24 00:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 888hPa | 78% | 0% |
2025-08-24 01:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 888hPa | 79% | 0% |
2025-08-24 02:00 | 16℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 888hPa | 81% | 0% |
2025-08-24 03:00 | 16℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 888hPa | 81% | 0% |
2025-08-24 04:00 | 16℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 887hPa | 83% | 0% |
2025-08-24 05:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 887hPa | 85% | 0% |
2025-08-24 06:00 | 16℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 886hPa | 92% | 0% |
2025-08-24 07:00 | 16℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 885hPa | 87% | 0% |
2025-08-24 08:00 | 17℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 885hPa | 83% | 0% |
2025-08-24 09:00 | 19℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 885hPa | 79% | 0% |
2025-08-24 10:00 | 21℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 885hPa | 74% | 0% |
2025-08-24 11:00 | 24℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 885hPa | 70% | 0% |
2025-08-24 12:00 | 24℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 885hPa | 64% | 0% |
2025-08-24 13:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 886hPa | 58% | 0% |
2025-08-24 14:00 | 26℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 886hPa | 54% | 0% |
2025-08-24 15:00 | 26℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 886hPa | 50% | 0% |
2025-08-24 16:00 | 27℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 886hPa | 47% | 0% |
2025-08-24 17:00 | 27℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 886hPa | 45% | 0% |
2025-08-24 18:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 886hPa | 49% | 0% |
2025-08-24 19:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 886hPa | 53% | 0% |
2025-08-24 20:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 886hPa | 59% | 0% |
銀川未來幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 陰轉(zhuǎn)晴
- 15℃~24℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.5mm
- 相對(duì)濕度:58%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:887hpa
- 日出:06:15
- 日落:19:43
- 月升:03:41
- 月落:18:58
- 2025-08-22 星期五
- 小雨
- 16℃~24℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:70%
- 能見度:19km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:886hpa
- 日出:06:16
- 日落:19:42
- 月升:04:52
- 月落:19:29
- 2025-08-23 星期六
- 陰轉(zhuǎn)多云
- 14℃~25℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:58%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:887hpa
- 日出:06:17
- 日落:19:40
- 月升:06:01
- 月落:19:56
- 2025-08-24 星期日
- 多云
- 16℃~27℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:58%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:886hpa
- 日出:06:18
- 日落:19:39
- 月升:07:07
- 月落:20:18
- 2025-08-25 星期一
- 晴轉(zhuǎn)陰
- 18℃~29℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.5mm
- 相對(duì)濕度:75%
- 能見度:21km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:883hpa
- 日出:06:19
- 日落:19:37
- 月升:08:10
- 月落:20:39
- 2025-08-26 星期二
- 小雨
- 19℃~25℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.4mm
- 相對(duì)濕度:65%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:885hpa
- 日出:06:20
- 日落:19:36
- 月升:09:10
- 月落:21:00
- 2025-08-27 星期三
- 小雨
- 17℃~23℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:10.5mm
- 相對(duì)濕度:51%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:888hpa
- 日出:06:21
- 日落:19:35
- 月升:10:10
- 月落:21:21
- 2025-08-28 星期四
- 陰
- 16℃~24℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:60%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:890hpa
- 日出:06:21
- 日落:19:33
- 月升:11:10
- 月落:21:45
- 2025-08-29 星期五
- 晴
- 14℃~23℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:70%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:890hpa
- 日出:06:22
- 日落:19:32
- 月升:12:11
- 月落:22:11
- 2025-08-30 星期六
- 晴
- 14℃~23℃
- 西北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:42%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:315°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:888hpa
- 日出:06:23
- 日落:19:30
- 月升:13:12
- 月落:22:44