山南實(shí)時(shí)天氣(2025-08-21 21:18發(fā)布)
13°
體感溫度:12° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風(fēng)力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應(yīng)會(huì)感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。
|
天氣簡(jiǎn)報(bào)今天是2025年08月21日,星期四,山南今日天氣:陰,東北風(fēng)1級(jí),全天氣溫11℃~24℃,當(dāng)前溫度13℃,體感溫度12℃,相對(duì)濕度78%,日出時(shí)間:07:25,日落時(shí)間:20:29。有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 山南明天天氣: 小雨 ,北風(fēng) 1-3,全天氣溫11℃~22℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:小雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫11~24℃,東北風(fēng)1,氣壓616hPa,濕度74%,降水概率% 2025-08-22星期五:小雨,氣溫11~22℃,東北風(fēng)1,氣壓617hPa,濕度66%,降水概率% 2025-08-23星期六:陣雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫11~22℃,東北風(fēng)1,氣壓617hPa,濕度66%,降水概率% 2025-08-24星期日:多云轉(zhuǎn)中雨,氣溫11~24℃,東北風(fēng)1,氣壓617hPa,濕度74%,降水概率% 2025-08-25星期一:小雨,氣溫11~22℃,東北風(fēng)1,氣壓617hPa,濕度73%,降水概率% 2025-08-26星期二:小雨,氣溫10~23℃,東北風(fēng)1,氣壓617hPa,濕度68%,降水概率% 2025-08-27星期三:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫11~24℃,東北風(fēng)1,氣壓617hPa,濕度61%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨,氣溫9~24℃,東北風(fēng)1,氣壓617hPa,濕度60%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨,氣溫9~21℃,東北風(fēng)1,氣壓618hPa,濕度76%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨,氣溫9~18℃,東北風(fēng)1,氣壓618hPa,濕度70%,降水概率%
往年山南今日天氣 2024年8月21日,陰轉(zhuǎn)陣雨,氣溫11~22℃,北風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月21日,陣雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫10~21℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-2 2022年8月21日,陰轉(zhuǎn)多云,氣溫11~24℃,東北風(fēng)風(fēng)力1-2 2021年8月21日,多云轉(zhuǎn)陣雨,氣溫11~22℃,北風(fēng)風(fēng)力1-2 2020年8月21日,多云,氣溫10~20℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-2 2019年8月21日,陰轉(zhuǎn)多云,氣溫10~25℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2018年8月21日,小雨,氣溫12~22℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2017年8月21日,晴轉(zhuǎn)小雨,氣溫10~21℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月21日,陣雨,氣溫10~26℃,南風(fēng)風(fēng)力3級(jí) 2015年8月21日,小雨,氣溫10~21℃,東北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2014年8月21日,小雨,氣溫9~20℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2013年8月21日,陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫10~24℃,南風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2012年8月21日,中雨轉(zhuǎn)陣雨,氣溫10~21℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2011年8月21日,多云,氣溫12~24℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) |
山南生活指數(shù)
|
山南未來(lái)72小時(shí)天氣
日期時(shí)間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 22:00 | 14℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 616hPa | 64% | 45% |
2025-08-21 23:00 | 14℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 58% | 45% |
2025-08-22 00:00 | 14℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 61% | 70% |
2025-08-22 01:00 | 14℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 617hPa | 65% | 70% |
2025-08-22 02:00 | 14℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 618hPa | 68% | 70% |
2025-08-22 03:00 | 14℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 73% | 70% |
2025-08-22 04:00 | 14℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 76% | 70% |
2025-08-22 05:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 79% | 70% |
2025-08-22 06:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 82% | 70% |
2025-08-22 07:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 616hPa | 83% | 70% |
2025-08-22 08:00 | 11℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 616hPa | 85% | 70% |
2025-08-22 09:00 | 14℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 615hPa | 81% | 70% |
2025-08-22 10:00 | 16℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 615hPa | 76% | 70% |
2025-08-22 11:00 | 18℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 616hPa | 71% | 70% |
2025-08-22 12:00 | 19℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 616hPa | 66% | 70% |
2025-08-22 13:00 | 20℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 617hPa | 61% | 70% |
2025-08-22 14:00 | 21℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 617hPa | 58% | 70% |
2025-08-22 15:00 | 22℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 56% | 70% |
2025-08-22 16:00 | 22℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 618hPa | 68% | 70% |
2025-08-22 17:00 | 22℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 618hPa | 62% | 70% |
2025-08-22 18:00 | 22℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 618hPa | 66% | 70% |
2025-08-22 19:00 | 20℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 617hPa | 61% | 70% |
2025-08-22 20:00 | 19℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 617hPa | 79% | 60% |
2025-08-22 21:00 | 18℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 83% | 70% |
2025-08-22 22:00 | 17℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 84% | 70% |
2025-08-22 23:00 | 16℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 618hPa | 79% | 70% |
2025-08-23 00:00 | 15℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 618hPa | 81% | 70% |
2025-08-23 01:00 | 14℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 619hPa | 82% | 70% |
2025-08-23 02:00 | 14℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 619hPa | 81% | 70% |
2025-08-23 03:00 | 13℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 620hPa | 80% | 70% |
2025-08-23 04:00 | 13℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 620hPa | 79% | 70% |
2025-08-23 05:00 | 12℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 619hPa | 79% | 70% |
2025-08-23 06:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 619hPa | 79% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 618hPa | 82% | 70% |
2025-08-23 08:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 617hPa | 85% | 70% |
2025-08-23 09:00 | 13℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 616hPa | 77% | 70% |
2025-08-23 10:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 616hPa | 71% | 70% |
2025-08-23 11:00 | 16℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 616hPa | 65% | 70% |
2025-08-23 12:00 | 18℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 616hPa | 58% | 20% |
2025-08-23 13:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 617hPa | 53% | 19% |
2025-08-23 14:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 618hPa | 49% | 19% |
2025-08-23 15:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 45% | 70% |
2025-08-23 16:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 618hPa | 43% | 70% |
2025-08-23 17:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 618hPa | 44% | 70% |
2025-08-23 18:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 618hPa | 46% | 70% |
2025-08-23 19:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 618hPa | 50% | 59% |
2025-08-23 20:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 618hPa | 70% | 68% |
2025-08-23 21:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 71% | 70% |
2025-08-23 22:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 70% | 70% |
2025-08-23 23:00 | 16℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 63% | 70% |
2025-08-24 00:00 | 15℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 67% | 70% |
2025-08-24 01:00 | 14℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 71% | 70% |
2025-08-24 02:00 | 14℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 74% | 70% |
2025-08-24 03:00 | 13℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 76% | 70% |
2025-08-24 04:00 | 13℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 76% | 70% |
2025-08-24 05:00 | 12℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 76% | 70% |
2025-08-24 06:00 | 12℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 79% | 70% |
2025-08-24 07:00 | 12℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 616hPa | 86% | 70% |
2025-08-24 08:00 | 12℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 616hPa | 80% | 70% |
2025-08-24 09:00 | 14℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 616hPa | 74% | 7% |
2025-08-24 10:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 615hPa | 67% | 7% |
2025-08-24 11:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 615hPa | 61% | 7% |
2025-08-24 12:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 616hPa | 56% | 10% |
2025-08-24 13:00 | 22℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 616hPa | 51% | 15% |
2025-08-24 14:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 617hPa | 48% | 15% |
2025-08-24 15:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 44% | 19% |
2025-08-24 16:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 617hPa | 41% | 38% |
2025-08-24 17:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 617hPa | 38% | 42% |
2025-08-24 18:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 40% | 40% |
2025-08-24 19:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 43% | 43% |
2025-08-24 20:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 49% | 49% |
2025-08-24 21:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 69% | 54% |
山南未來(lái)幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 小雨轉(zhuǎn)中雨
- 11℃~24℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:3.5mm
- 相對(duì)濕度:74%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:616hpa
- 日出:07:25
- 日落:20:29
- 月升:05:08
- 月落:19:33
- 2025-08-22 星期五
- 小雨
- 11℃~22℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.0mm
- 相對(duì)濕度:66%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:617hpa
- 日出:07:26
- 日落:20:28
- 月升:06:14
- 月落:20:11
- 2025-08-23 星期六
- 陣雨轉(zhuǎn)小雨
- 11℃~22℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.3mm
- 相對(duì)濕度:66%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:617hpa
- 日出:07:27
- 日落:20:27
- 月升:07:17
- 月落:20:43
- 2025-08-24 星期日
- 多云轉(zhuǎn)中雨
- 11℃~24℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.2mm
- 相對(duì)濕度:74%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:617hpa
- 日出:07:27
- 日落:20:26
- 月升:08:16
- 月落:21:12
- 2025-08-25 星期一
- 小雨
- 11℃~22℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.5mm
- 相對(duì)濕度:73%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:617hpa
- 日出:07:28
- 日落:20:25
- 月升:09:13
- 月落:21:39
- 2025-08-26 星期二
- 小雨
- 10℃~23℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.1mm
- 相對(duì)濕度:68%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:617hpa
- 日出:07:28
- 日落:20:23
- 月升:10:07
- 月落:22:05
- 2025-08-27 星期三
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 11℃~24℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:61%
- 能見(jiàn)度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:617hpa
- 日出:07:29
- 日落:20:22
- 月升:11:01
- 月落:22:32
- 2025-08-28 星期四
- 小雨
- 9℃~24℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.4mm
- 相對(duì)濕度:60%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:617hpa
- 日出:07:29
- 日落:20:21
- 月升:11:55
- 月落:23:02
- 2025-08-29 星期五
- 小雨
- 9℃~21℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:76%
- 能見(jiàn)度:23km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:618hpa
- 日出:07:30
- 日落:20:20
- 月升:12:51
- 月落:23:33
- 2025-08-30 星期六
- 小雨
- 9℃~18℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:8.1mm
- 相對(duì)濕度:70%
- 能見(jiàn)度:23km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:618hpa
- 日出:07:30
- 日落:20:19
- 月升:13:47
- 月落: