曲松實(shí)時(shí)天氣(2025-08-23 00:04發(fā)布)
12°
體感溫度:5° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風(fēng)力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應(yīng)會(huì)感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。
|
天氣簡(jiǎn)報(bào)今天是2025年08月23日,星期六,曲松今日天氣:陰,東南風(fēng)5級(jí),全天氣溫8℃~21℃,當(dāng)前溫度12℃,體感溫度5℃,相對(duì)濕度68%,日出時(shí)間:07:25,日落時(shí)間:20:25。有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶(hù)外運(yùn)動(dòng),須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 曲松明天天氣: 小雨 ,東風(fēng) 1-3,全天氣溫10℃~20℃,降水概率:%。
2025-08-23星期六:小雨,氣溫8~21℃,東南風(fēng)5,氣壓584hPa,濕度85%,降水概率% 2025-08-24星期日:小雨,氣溫10~20℃,東南風(fēng)5,氣壓584hPa,濕度84%,降水概率% 2025-08-25星期一:陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫8~20℃,東南風(fēng)5,氣壓585hPa,濕度82%,降水概率% 2025-08-26星期二:小雨,氣溫9~21℃,東南風(fēng)5,氣壓584hPa,濕度88%,降水概率% 2025-08-27星期三:小雨,氣溫9~20℃,東南風(fēng)5,氣壓584hPa,濕度82%,降水概率% 2025-08-28星期四:陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫7~21℃,東南風(fēng)5,氣壓584hPa,濕度79%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨,氣溫6~16℃,東南風(fēng)5,氣壓585hPa,濕度90%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨,氣溫6~17℃,東南風(fēng)5,氣壓584hPa,濕度86%,降水概率% 2025-08-31星期日:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫4~14℃,東南風(fēng)5,氣壓584hPa,濕度84%,降水概率% 2025-09-01星期一:小雨,氣溫6~14℃,東南風(fēng)5,氣壓582hPa,濕度79%,降水概率%
往年曲松今日天氣 2024年8月23日,多云,氣溫8~21℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月23日,小雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫8~21℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-3 2022年8月23日,陣雨,氣溫7~21℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-2 2021年8月23日,中雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫9~20℃,南風(fēng)風(fēng)力1-2 2020年8月23日,多云轉(zhuǎn)小雨,氣溫9~18℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-2 2019年8月23日,陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫7~19℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2018年8月23日,陣雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫9~16℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2017年8月23日,晴轉(zhuǎn)陣雨,氣溫7~17℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月23日,多云,氣溫6~25℃,西風(fēng)風(fēng)力2級(jí) 2015年8月23日,多云~小雨,氣溫8~15℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2014年8月23日,中雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫6~19℃,東北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2013年8月23日,陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫8~22℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2012年8月23日,中雨轉(zhuǎn)陣雨,氣溫8~20℃,北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) |
曲松生活指數(shù)
|
曲松未來(lái)72小時(shí)天氣
日期時(shí)間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-23 01:00 | 14℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 585hPa | 74% | 20% |
2025-08-23 02:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 585hPa | 76% | 70% |
2025-08-23 03:00 | 12℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 585hPa | 78% | 70% |
2025-08-23 04:00 | 12℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 585hPa | 80% | 70% |
2025-08-23 05:00 | 12℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 585hPa | 82% | 70% |
2025-08-23 06:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 584hPa | 84% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 10℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 583hPa | 89% | 70% |
2025-08-23 08:00 | 9℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 583hPa | 86% | 70% |
2025-08-23 09:00 | 12℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 583hPa | 80% | 48% |
2025-08-23 10:00 | 14℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 582hPa | 75% | 19% |
2025-08-23 11:00 | 17℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 583hPa | 70% | 19% |
2025-08-23 12:00 | 18℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 583hPa | 65% | 24% |
2025-08-23 13:00 | 19℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 61% | 34% |
2025-08-23 14:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 584hPa | 57% | 34% |
2025-08-23 15:00 | 20℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 585hPa | 57% | 70% |
2025-08-23 16:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 585hPa | 58% | 70% |
2025-08-23 17:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 62% | 70% |
2025-08-23 18:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 62% | 70% |
2025-08-23 19:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 64% | 59% |
2025-08-23 20:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 584hPa | 70% | 63% |
2025-08-23 21:00 | 16℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 75% | 70% |
2025-08-23 22:00 | 15℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 79% | 70% |
2025-08-23 23:00 | 14℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 74% | 70% |
2025-08-24 00:00 | 14℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 585hPa | 76% | 56% |
2025-08-24 01:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 585hPa | 80% | 70% |
2025-08-24 02:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 585hPa | 82% | 70% |
2025-08-24 03:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 586hPa | 82% | 20% |
2025-08-24 04:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 586hPa | 81% | 20% |
2025-08-24 05:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 585hPa | 81% | 20% |
2025-08-24 06:00 | 10℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 585hPa | 82% | 20% |
2025-08-24 07:00 | 10℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 86% | 20% |
2025-08-24 08:00 | 10℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 81% | 20% |
2025-08-24 09:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 76% | 25% |
2025-08-24 10:00 | 15℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 71% | 47% |
2025-08-24 11:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 69% | 47% |
2025-08-24 12:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 72% | 55% |
2025-08-24 13:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 584hPa | 63% | 43% |
2025-08-24 14:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 59% | 51% |
2025-08-24 15:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 50% | 43% |
2025-08-24 16:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 56% | 51% |
2025-08-24 17:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 55% | 47% |
2025-08-24 18:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 56% | 70% |
2025-08-24 19:00 | 16℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 61% | 70% |
2025-08-24 20:00 | 16℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 63% | 70% |
2025-08-24 21:00 | 15℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 70% | 70% |
2025-08-24 22:00 | 14℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 74% | 70% |
2025-08-24 23:00 | 14℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 74% | 70% |
2025-08-25 00:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 77% | 70% |
2025-08-25 01:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 586hPa | 80% | 70% |
2025-08-25 02:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 586hPa | 81% | 70% |
2025-08-25 03:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 586hPa | 82% | 70% |
2025-08-25 04:00 | 11℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 586hPa | 80% | 70% |
2025-08-25 05:00 | 10℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 586hPa | 80% | 70% |
2025-08-25 06:00 | 10℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 585hPa | 81% | 70% |
2025-08-25 07:00 | 11℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 585hPa | 85% | 70% |
2025-08-25 08:00 | 11℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 81% | 70% |
2025-08-25 09:00 | 13℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 74% | 7% |
2025-08-25 10:00 | 15℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 65% | 7% |
2025-08-25 11:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 62% | 7% |
2025-08-25 12:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 57% | 10% |
2025-08-25 13:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 584hPa | 52% | 48% |
2025-08-25 14:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 49% | 49% |
2025-08-25 15:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 47% | 56% |
2025-08-25 16:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 52% | 57% |
2025-08-25 17:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 586hPa | 56% | 49% |
2025-08-25 18:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 586hPa | 72% | 64% |
2025-08-25 19:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 74% | 42% |
2025-08-25 20:00 | 14℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 74% | 38% |
2025-08-25 21:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 70% | 42% |
2025-08-25 22:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 72% | 40% |
2025-08-25 23:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 73% | 37% |
2025-08-26 00:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 585hPa | 74% | 29% |
曲松未來(lái)幾天天氣
- 2025-08-23 星期六
- 小雨
- 8℃~21℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.5mm
- 相對(duì)濕度:85%
- 能見(jiàn)度:22km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:584hpa
- 日出:07:25
- 日落:20:25
- 月升:07:15
- 月落:20:41
- 2025-08-24 星期日
- 小雨
- 10℃~20℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.2mm
- 相對(duì)濕度:84%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:584hpa
- 日出:07:26
- 日落:20:24
- 月升:08:15
- 月落:21:10
- 2025-08-25 星期一
- 陰轉(zhuǎn)小雨
- 8℃~20℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.3mm
- 相對(duì)濕度:82%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:585hpa
- 日出:07:26
- 日落:20:23
- 月升:09:11
- 月落:21:37
- 2025-08-26 星期二
- 小雨
- 9℃~21℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.9mm
- 相對(duì)濕度:88%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:584hpa
- 日出:07:27
- 日落:20:22
- 月升:10:05
- 月落:22:04
- 2025-08-27 星期三
- 小雨
- 9℃~20℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:82%
- 能見(jiàn)度:20km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:584hpa
- 日出:07:27
- 日落:20:20
- 月升:10:59
- 月落:22:30
- 2025-08-28 星期四
- 陰轉(zhuǎn)小雨
- 7℃~21℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.1mm
- 相對(duì)濕度:79%
- 能見(jiàn)度:23km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:584hpa
- 日出:07:28
- 日落:20:19
- 月升:11:53
- 月落:23:00
- 2025-08-29 星期五
- 小雨
- 6℃~16℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:6.7mm
- 相對(duì)濕度:90%
- 能見(jiàn)度:14km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:585hpa
- 日出:07:28
- 日落:20:18
- 月升:12:49
- 月落:23:32
- 2025-08-30 星期六
- 小雨
- 6℃~17℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:6.9mm
- 相對(duì)濕度:86%
- 能見(jiàn)度:23km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:584hpa
- 日出:07:29
- 日落:20:17
- 月升:13:45
- 月落:
- 2025-08-31 星期日
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 4℃~14℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:3.0mm
- 相對(duì)濕度:84%
- 能見(jiàn)度:23km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:584hpa
- 日出:07:29
- 日落:20:16
- 月升:14:41
- 月落:00:09
- 2025-09-01 星期一
- 小雨
- 6℃~14℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.5mm
- 相對(duì)濕度:79%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:582hpa
- 日出:07:30
- 日落:20:15
- 月升:15:37
- 月落:00:52