日喀則實時天氣(2025-08-21 21:18發(fā)布)
15°
體感溫度:15° 陰
|
|
空氣質量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應會感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。
|
天氣簡報今天是2025年08月21日,星期四,日喀則今日天氣:陰,西北風1級,全天氣溫10℃~23℃,當前溫度15℃,體感溫度15℃,相對濕度65%,日出時間:07:37,日落時間:20:40。有降水,推薦您在室內進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 日喀則明天天氣: 小雨 ,北風 1-3,全天氣溫10℃~21℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:小雨轉中雨,氣溫10~23℃,西北風1,氣壓619hPa,濕度70%,降水概率% 2025-08-22星期五:小雨,氣溫10~21℃,西北風1,氣壓619hPa,濕度64%,降水概率% 2025-08-23星期六:陰轉陣雨,氣溫10~22℃,西北風1,氣壓618hPa,濕度62%,降水概率% 2025-08-24星期日:多云轉小雨,氣溫10~22℃,西北風1,氣壓618hPa,濕度63%,降水概率% 2025-08-25星期一:小雨,氣溫11~22℃,西北風1,氣壓619hPa,濕度72%,降水概率% 2025-08-26星期二:小雨,氣溫10~23℃,西北風1,氣壓619hPa,濕度54%,降水概率% 2025-08-27星期三:陰轉小雨,氣溫10~23℃,西北風1,氣壓619hPa,濕度58%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨,氣溫10~22℃,西北風1,氣壓619hPa,濕度55%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨,氣溫10~19℃,西北風1,氣壓621hPa,濕度80%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨,氣溫9~19℃,西北風1,氣壓621hPa,濕度65%,降水概率%
往年日喀則今日天氣 2024年8月21日,陰轉陣雨,氣溫10~22℃,北風風力1-3 2023年8月21日,中雨轉小雨,氣溫10~22℃,東南風風力1-2 2022年8月21日,多云,氣溫9~25℃,東南風風力1-2 2021年8月21日,多云轉小雨,氣溫12~19℃,南風風力1-2 2020年8月21日,多云,氣溫9~20℃,東南風風力1-2 2019年8月21日,多云轉陣雨,氣溫9~22℃,無持續(xù)風向風力1-2 2018年8月21日,小雨轉中雨,氣溫10~17℃,無持續(xù)風向風力1-2 2017年8月21日,晴轉小雨,氣溫10~20℃,無持續(xù)風向風力微風 2016年8月21日,小雨,氣溫8~24℃,北風風力3級 2015年8月21日,小雨,氣溫8~20℃,東南風風力小于3級 2014年8月21日,中雨轉小雨,氣溫9~19℃,北風風力小于3級 2013年8月21日,陣雨轉多云,氣溫10~23℃,南風風力小于3級 2012年8月21日,小雨,氣溫9~18℃,北風風力小于3級 2011年8月21日,多云,氣溫8~21℃,無持續(xù)風向風力微風 |
日喀則生活指數(shù)
|
日喀則未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風向 | 風力 | 風速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 22:00 | 16℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 619hPa | 69% | 45% |
2025-08-21 23:00 | 15℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 619hPa | 74% | 45% |
2025-08-22 00:00 | 14℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 620hPa | 79% | 70% |
2025-08-22 01:00 | 14℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 621hPa | 81% | 70% |
2025-08-22 02:00 | 13℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 621hPa | 83% | 70% |
2025-08-22 03:00 | 12℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 621hPa | 84% | 65% |
2025-08-22 04:00 | 12℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 621hPa | 84% | 67% |
2025-08-22 05:00 | 11℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 621hPa | 84% | 61% |
2025-08-22 06:00 | 12℃ | 西風 | 1-3 | 7m/s | 621hPa | 85% | 70% |
2025-08-22 07:00 | 13℃ | 西風 | 1-3 | 7m/s | 620hPa | 86% | 56% |
2025-08-22 08:00 | 14℃ | 西風 | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 88% | 70% |
2025-08-22 09:00 | 14℃ | 西風 | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 84% | 70% |
2025-08-22 10:00 | 15℃ | 西風 | 1-3 | 9m/s | 618hPa | 81% | 70% |
2025-08-22 11:00 | 16℃ | 西風 | 1-3 | 11m/s | 618hPa | 76% | 70% |
2025-08-22 12:00 | 18℃ | 西風 | 1-3 | 11m/s | 619hPa | 67% | 27% |
2025-08-22 13:00 | 20℃ | 西南風 | 1-3 | 11m/s | 619hPa | 60% | 16% |
2025-08-22 14:00 | 21℃ | 西南風 | 1-3 | 11m/s | 619hPa | 55% | 16% |
2025-08-22 15:00 | 21℃ | 西南風 | 1-3 | 9m/s | 620hPa | 50% | 16% |
2025-08-22 16:00 | 21℃ | 西風 | 1-3 | 9m/s | 620hPa | 47% | 16% |
2025-08-22 17:00 | 21℃ | 西風 | 1-3 | 7m/s | 620hPa | 44% | 16% |
2025-08-22 18:00 | 21℃ | 西風 | 1-3 | 7m/s | 620hPa | 42% | 70% |
2025-08-22 19:00 | 20℃ | 西風 | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 45% | 70% |
2025-08-22 20:00 | 19℃ | 西風 | 1-3 | 9m/s | 619hPa | 66% | 57% |
2025-08-22 21:00 | 16℃ | 西風 | 1-3 | 9m/s | 619hPa | 71% | 70% |
2025-08-22 22:00 | 16℃ | 西風 | 1-3 | 9m/s | 619hPa | 77% | 59% |
2025-08-22 23:00 | 16℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 620hPa | 73% | 70% |
2025-08-23 00:00 | 15℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 620hPa | 75% | 70% |
2025-08-23 01:00 | 14℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 620hPa | 77% | 70% |
2025-08-23 02:00 | 13℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 621hPa | 80% | 70% |
2025-08-23 03:00 | 13℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 621hPa | 81% | 70% |
2025-08-23 04:00 | 13℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 621hPa | 81% | 70% |
2025-08-23 05:00 | 13℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 620hPa | 80% | 70% |
2025-08-23 06:00 | 12℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 620hPa | 80% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 11℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 85% | 70% |
2025-08-23 08:00 | 11℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 79% | 70% |
2025-08-23 09:00 | 12℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 74% | 7% |
2025-08-23 10:00 | 13℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 68% | 7% |
2025-08-23 11:00 | 15℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 63% | 7% |
2025-08-23 12:00 | 17℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 56% | 8% |
2025-08-23 13:00 | 19℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 618hPa | 49% | 9% |
2025-08-23 14:00 | 22℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 618hPa | 43% | 9% |
2025-08-23 15:00 | 22℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 38% | 9% |
2025-08-23 16:00 | 22℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 34% | 7% |
2025-08-23 17:00 | 22℃ | 西南風 | 1-3 | 9m/s | 619hPa | 32% | 7% |
2025-08-23 18:00 | 22℃ | 南風 | 1-3 | 11m/s | 619hPa | 33% | 11% |
2025-08-23 19:00 | 21℃ | 南風 | 1-3 | 11m/s | 619hPa | 36% | 44% |
2025-08-23 20:00 | 19℃ | 南風 | 1-3 | 11m/s | 619hPa | 40% | 40% |
2025-08-23 21:00 | 18℃ | 南風 | 1-3 | 11m/s | 619hPa | 46% | 70% |
2025-08-23 22:00 | 16℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 619hPa | 68% | 70% |
2025-08-23 23:00 | 14℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 72% | 70% |
2025-08-24 00:00 | 14℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 620hPa | 75% | 70% |
2025-08-24 01:00 | 14℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 620hPa | 70% | 70% |
2025-08-24 02:00 | 14℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 621hPa | 76% | 70% |
2025-08-24 03:00 | 13℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 621hPa | 79% | 43% |
2025-08-24 04:00 | 13℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 621hPa | 77% | 47% |
2025-08-24 05:00 | 12℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 620hPa | 75% | 51% |
2025-08-24 06:00 | 11℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 75% | 70% |
2025-08-24 07:00 | 11℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 77% | 70% |
2025-08-24 08:00 | 11℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 83% | 70% |
2025-08-24 09:00 | 10℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 74% | 42% |
2025-08-24 10:00 | 12℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 67% | 38% |
2025-08-24 11:00 | 15℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 62% | 34% |
2025-08-24 12:00 | 15℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 56% | 23% |
2025-08-24 13:00 | 16℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 617hPa | 49% | 3% |
2025-08-24 14:00 | 20℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 45% | 3% |
2025-08-24 15:00 | 19℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 618hPa | 42% | 3% |
2025-08-24 16:00 | 19℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 40% | 3% |
2025-08-24 17:00 | 22℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 40% | 3% |
2025-08-24 18:00 | 20℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 619hPa | 38% | 6% |
2025-08-24 19:00 | 19℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 619hPa | 40% | 12% |
2025-08-24 20:00 | 18℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 619hPa | 43% | 12% |
2025-08-24 21:00 | 16℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 619hPa | 50% | 16% |
日喀則未來幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 小雨轉中雨
- 10℃~23℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:70%
- 能見度:21km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:619hpa
- 日出:07:37
- 日落:20:40
- 月升:05:20
- 月落:19:45
- 2025-08-22 星期五
- 小雨
- 10℃~21℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.8mm
- 相對濕度:64%
- 能見度:23km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:619hpa
- 日出:07:38
- 日落:20:39
- 月升:06:27
- 月落:20:22
- 2025-08-23 星期六
- 陰轉陣雨
- 10℃~22℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:62%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:618hpa
- 日出:07:38
- 日落:20:38
- 月升:07:29
- 月落:20:55
- 2025-08-24 星期日
- 多云轉小雨
- 10℃~22℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.2mm
- 相對濕度:63%
- 能見度:22km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:618hpa
- 日出:07:39
- 日落:20:37
- 月升:08:29
- 月落:21:23
- 2025-08-25 星期一
- 小雨
- 11℃~22℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.8mm
- 相對濕度:72%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:619hpa
- 日出:07:39
- 日落:20:36
- 月升:09:25
- 月落:21:51
- 2025-08-26 星期二
- 小雨
- 10℃~23℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.5mm
- 相對濕度:54%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:619hpa
- 日出:07:40
- 日落:20:35
- 月升:10:20
- 月落:22:17
- 2025-08-27 星期三
- 陰轉小雨
- 10℃~23℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:58%
- 能見度:23km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:619hpa
- 日出:07:40
- 日落:20:34
- 月升:11:13
- 月落:22:44
- 2025-08-28 星期四
- 小雨
- 10℃~22℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:55%
- 能見度:22km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:619hpa
- 日出:07:41
- 日落:20:33
- 月升:12:07
- 月落:23:13
- 2025-08-29 星期五
- 小雨
- 10℃~19℃
- 東北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.0mm
- 相對濕度:80%
- 能見度:13km
- 風向角度:45°
- 風速:3km/h
- 氣壓:621hpa
- 日出:07:41
- 日落:20:32
- 月升:13:02
- 月落:23:45
- 2025-08-30 星期六
- 小雨
- 9℃~19℃
- 西風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:7.4mm
- 相對濕度:65%
- 能見度:24km
- 風向角度:270°
- 風速:3km/h
- 氣壓:621hpa
- 日出:07:42
- 日落:20:31
- 月升:13:58
- 月落: