伊春實時天氣(2025-08-21 21:03發(fā)布)
16°
體感溫度:16° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風(fēng)力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應(yīng)會感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。
|
天氣簡報今天是2025年08月21日,星期四,伊春今日天氣:陰,東風(fēng)2級,全天氣溫14℃~25℃,當前溫度16℃,體感溫度16℃,相對濕度90%,日出時間:04:28,日落時間:18:29。有降水,且風(fēng)力較強,氣壓較低,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意避雨防風(fēng)。 伊春明天天氣: 小雨轉(zhuǎn)多云 ,東南風(fēng) 3-4,全天氣溫14℃~19℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:多云轉(zhuǎn)中雨,氣溫14~25℃,東風(fēng)2,氣壓966hPa,濕度95%,降水概率% 2025-08-22星期五:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫14~19℃,東風(fēng)2,氣壓968hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-23星期六:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫14~25℃,東風(fēng)2,氣壓971hPa,濕度93%,降水概率% 2025-08-24星期日:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫13~25℃,東風(fēng)2,氣壓973hPa,濕度87%,降水概率% 2025-08-25星期一:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫13~24℃,東風(fēng)2,氣壓972hPa,濕度93%,降水概率% 2025-08-26星期二:陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫13~23℃,東風(fēng)2,氣壓972hPa,濕度87%,降水概率% 2025-08-27星期三:陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫15~24℃,東風(fēng)2,氣壓966hPa,濕度80%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫13~24℃,東風(fēng)2,氣壓962hPa,濕度98%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨,氣溫12~18℃,東風(fēng)2,氣壓973hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫12~18℃,東風(fēng)2,氣壓969hPa,濕度83%,降水概率%
往年伊春今日天氣 2024年8月21日,小雨,氣溫19~27℃,東北風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月21日,多云轉(zhuǎn)中雨,氣溫20~28℃,東南風(fēng)風(fēng)力3-4 2022年8月21日,多云轉(zhuǎn)小雨,氣溫11~24℃,西風(fēng)風(fēng)力3-4 2021年8月21日,小雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫18~27℃,東風(fēng)風(fēng)力3-4 2020年8月21日,晴,氣溫13~25℃,東北風(fēng)風(fēng)力1-2 2019年8月21日,中雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫15~20℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-2 2018年8月21日,中雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫15~18℃,西北風(fēng)風(fēng)力1-2 2017年8月21日,晴轉(zhuǎn)陣雨,氣溫19~30℃,西南風(fēng)風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月21日,多云,氣溫11~26℃,北風(fēng)風(fēng)力微風(fēng) 2015年8月21日,多云,氣溫13~25℃,東南風(fēng)風(fēng)力3-4級轉(zhuǎn)4-5級 2014年8月21日,多云,氣溫13~26℃,北風(fēng)風(fēng)力小于3級轉(zhuǎn)3-4級 2013年8月21日,中雨,氣溫15~20℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級轉(zhuǎn)3-4級 2012年8月21日,多云,氣溫7~21℃,西風(fēng)風(fēng)力小于3級轉(zhuǎn)3-4級 2011年8月21日,陣雨~多云,氣溫9~23℃,西風(fēng)~西北風(fēng)風(fēng)力3-4級~微風(fēng) |
伊春生活指數(shù)
|
伊春未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 22:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 967hPa | 74% | 1% |
2025-08-21 23:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 966hPa | 77% | 1% |
2025-08-22 00:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 966hPa | 78% | 4% |
2025-08-22 01:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 965hPa | 81% | 49% |
2025-08-22 02:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 964hPa | 82% | 49% |
2025-08-22 03:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 964hPa | 85% | 65% |
2025-08-22 04:00 | 16℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 964hPa | 88% | 72% |
2025-08-22 05:00 | 16℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 964hPa | 91% | 70% |
2025-08-22 06:00 | 15℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 964hPa | 94% | 70% |
2025-08-22 07:00 | 15℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 965hPa | 93% | 72% |
2025-08-22 08:00 | 14℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 965hPa | 91% | 79% |
2025-08-22 09:00 | 16℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 966hPa | 90% | 70% |
2025-08-22 10:00 | 16℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 966hPa | 88% | 70% |
2025-08-22 11:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 967hPa | 87% | 65% |
2025-08-22 12:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 967hPa | 86% | 70% |
2025-08-22 13:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 967hPa | 85% | 70% |
2025-08-22 14:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 967hPa | 82% | 70% |
2025-08-22 15:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 968hPa | 85% | 70% |
2025-08-22 16:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 968hPa | 85% | 70% |
2025-08-22 17:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 968hPa | 86% | 70% |
2025-08-22 18:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 968hPa | 86% | 70% |
2025-08-22 19:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 968hPa | 88% | 70% |
2025-08-22 20:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 968hPa | 89% | 70% |
2025-08-22 21:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 968hPa | 91% | 1% |
2025-08-22 22:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 969hPa | 92% | 1% |
2025-08-22 23:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 968hPa | 94% | 1% |
2025-08-23 00:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 968hPa | 95% | 1% |
2025-08-23 01:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 968hPa | 95% | 0% |
2025-08-23 02:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 968hPa | 95% | 0% |
2025-08-23 03:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 968hPa | 96% | 0% |
2025-08-23 04:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 968hPa | 100% | 0% |
2025-08-23 05:00 | 16℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 968hPa | 98% | 0% |
2025-08-23 06:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 968hPa | 96% | 0% |
2025-08-23 07:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 967hPa | 90% | 0% |
2025-08-23 08:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 967hPa | 86% | 0% |
2025-08-23 09:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 968hPa | 82% | 70% |
2025-08-23 10:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 968hPa | 79% | 70% |
2025-08-23 11:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 969hPa | 76% | 70% |
2025-08-23 12:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 970hPa | 75% | 70% |
2025-08-23 13:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 970hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 14:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 970hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 15:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 970hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 16:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 970hPa | 72% | 70% |
2025-08-23 17:00 | 25℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 971hPa | 77% | 70% |
2025-08-23 18:00 | 24℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 971hPa | 83% | 70% |
2025-08-23 19:00 | 23℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 971hPa | 85% | 56% |
2025-08-23 20:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 971hPa | 89% | 70% |
2025-08-23 21:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 972hPa | 92% | 41% |
2025-08-23 22:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 972hPa | 94% | 25% |
2025-08-23 23:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 972hPa | 94% | 25% |
2025-08-24 00:00 | 16℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 972hPa | 95% | 18% |
2025-08-24 01:00 | 15℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 972hPa | 95% | 4% |
2025-08-24 02:00 | 15℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 972hPa | 96% | 4% |
2025-08-24 03:00 | 14℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 971hPa | 97% | 4% |
2025-08-24 04:00 | 14℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 971hPa | 100% | 4% |
2025-08-24 05:00 | 14℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 971hPa | 97% | 4% |
2025-08-24 06:00 | 16℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 971hPa | 93% | 5% |
2025-08-24 07:00 | 18℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 971hPa | 88% | 7% |
2025-08-24 08:00 | 20℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 971hPa | 81% | 7% |
2025-08-24 09:00 | 22℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 972hPa | 74% | 7% |
2025-08-24 10:00 | 23℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 972hPa | 66% | 7% |
2025-08-24 11:00 | 24℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 973hPa | 60% | 70% |
2025-08-24 12:00 | 25℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 973hPa | 58% | 7% |
2025-08-24 13:00 | 25℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 973hPa | 57% | 7% |
2025-08-24 14:00 | 25℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 973hPa | 55% | 70% |
2025-08-24 15:00 | 25℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 973hPa | 58% | 7% |
2025-08-24 16:00 | 24℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 973hPa | 64% | 7% |
2025-08-24 17:00 | 23℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 973hPa | 71% | 7% |
2025-08-24 18:00 | 21℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 973hPa | 78% | 6% |
2025-08-24 19:00 | 19℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 973hPa | 82% | 3% |
2025-08-24 20:00 | 18℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 973hPa | 87% | 3% |
2025-08-24 21:00 | 17℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 974hPa | 93% | 3% |
伊春未來幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 多云轉(zhuǎn)中雨
- 14℃~25℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:95%
- 能見度:7km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:966hpa
- 日出:04:28
- 日落:18:29
- 月升:01:27
- 月落:17:57
- 2025-08-22 星期五
- 小雨轉(zhuǎn)多云
- 14℃~19℃
- 東南風(fēng) 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:9.4mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:21km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:24km/h
- 氣壓:968hpa
- 日出:04:30
- 日落:18:27
- 月升:02:47
- 月落:18:20
- 2025-08-23 星期六
- 小雨轉(zhuǎn)多云
- 14℃~25℃
- 西南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:93%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:225°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:971hpa
- 日出:04:31
- 日落:18:25
- 月升:04:05
- 月落:18:39
- 2025-08-24 星期日
- 小雨轉(zhuǎn)多云
- 13℃~25℃
- 西風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:87%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:270°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:973hpa
- 日出:04:32
- 日落:18:23
- 月升:05:20
- 月落:18:55
- 2025-08-25 星期一
- 小雨轉(zhuǎn)多云
- 13℃~24℃
- 西北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:93%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:315°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:972hpa
- 日出:04:34
- 日落:18:21
- 月升:06:32
- 月落:19:08
- 2025-08-26 星期二
- 陣雨轉(zhuǎn)多云
- 13℃~23℃
- 西北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:87%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:315°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:972hpa
- 日出:04:35
- 日落:18:20
- 月升:07:41
- 月落:19:20
- 2025-08-27 星期三
- 陣雨轉(zhuǎn)多云
- 15℃~24℃
- 西北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:80%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:315°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:966hpa
- 日出:04:36
- 日落:18:18
- 月升:08:48
- 月落:19:34
- 2025-08-28 星期四
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 13℃~24℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:98%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:962hpa
- 日出:04:38
- 日落:18:16
- 月升:09:55
- 月落:19:51
- 2025-08-29 星期五
- 小雨
- 12℃~18℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.6mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:973hpa
- 日出:04:39
- 日落:18:14
- 月升:11:04
- 月落:20:09
- 2025-08-30 星期六
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 12℃~18℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:11.7mm
- 相對濕度:83%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:969hpa
- 日出:04:41
- 日落:18:12
- 月升:12:13
- 月落:20:34