雞西實(shí)時(shí)天氣(2025-08-21 20:52發(fā)布)
21°
體感溫度:21° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風(fēng)力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應(yīng)會(huì)感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。
|
天氣簡(jiǎn)報(bào)今天是2025年08月21日,星期四,雞西今日天氣:陰,東風(fēng)2級(jí),全天氣溫18℃~27℃,當(dāng)前溫度21℃,體感溫度21℃,相對(duì)濕度77%,日出時(shí)間:04:25,日落時(shí)間:18:16。有較強(qiáng)降水,建議您選擇在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng)。 雞西明天天氣: 中雨轉(zhuǎn)多云 ,東風(fēng) 1-3,全天氣溫18℃~24℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:陰轉(zhuǎn)中雨,氣溫18~27℃,東風(fēng)2,氣壓971hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-22星期五:中雨轉(zhuǎn)多云,氣溫18~24℃,東風(fēng)2,氣壓975hPa,濕度90%,降水概率% 2025-08-23星期六:陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫19~28℃,東風(fēng)2,氣壓978hPa,濕度86%,降水概率% 2025-08-24星期日:陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫17~27℃,東風(fēng)2,氣壓979hPa,濕度76%,降水概率% 2025-08-25星期一:陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫16~26℃,東風(fēng)2,氣壓976hPa,濕度83%,降水概率% 2025-08-26星期二:陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫14~24℃,東風(fēng)2,氣壓977hPa,濕度75%,降水概率% 2025-08-27星期三:多云,氣溫17~24℃,東風(fēng)2,氣壓973hPa,濕度89%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨,氣溫13~24℃,東風(fēng)2,氣壓968hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫15~24℃,東風(fēng)2,氣壓978hPa,濕度90%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫13~24℃,東風(fēng)2,氣壓977hPa,濕度87%,降水概率%
往年雞西今日天氣 2024年8月21日,陣雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫20~26℃,西南風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月21日,陣雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫21~29℃,南風(fēng)風(fēng)力1-2 2022年8月21日,多云轉(zhuǎn)小到中雨,氣溫15~24℃,西南風(fēng)風(fēng)力3-4 2021年8月21日,陣雨轉(zhuǎn)大雨,氣溫19~27℃,東南風(fēng)風(fēng)力3-4 2020年8月21日,晴,氣溫14~25℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-2 2019年8月21日,大雨轉(zhuǎn)多云,氣溫16~19℃,南風(fēng)風(fēng)力1-2 2018年8月21日,大雨轉(zhuǎn)陰,氣溫17~20℃,西風(fēng)風(fēng)力1-2 2017年8月21日,晴轉(zhuǎn)多云,氣溫18~30℃,西南風(fēng)風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月21日,陣雨,氣溫13~20℃,西北風(fēng)風(fēng)力1級(jí) 2015年8月21日,陣雨~小雨,氣溫17~22℃,西南風(fēng)風(fēng)力4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) 2014年8月21日,陣雨,氣溫18~27℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2013年8月21日,陣雨,氣溫17~26℃,東風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) 2012年8月21日,陣雨,氣溫12~20℃,西北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2011年8月21日,陣雨~多云,氣溫13~24℃,西風(fēng)風(fēng)力微風(fēng)~3-4級(jí) |
雞西生活指數(shù)
|
雞西未來(lái)72小時(shí)天氣
日期時(shí)間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 21:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 972hPa | 75% | 18% |
2025-08-21 22:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 971hPa | 75% | 34% |
2025-08-21 23:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 971hPa | 76% | 37% |
2025-08-22 00:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 970hPa | 74% | 70% |
2025-08-22 01:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 970hPa | 71% | 70% |
2025-08-22 02:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 969hPa | 70% | 70% |
2025-08-22 03:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 969hPa | 76% | 70% |
2025-08-22 04:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 969hPa | 85% | 70% |
2025-08-22 05:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 968hPa | 93% | 70% |
2025-08-22 06:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 968hPa | 93% | 70% |
2025-08-22 07:00 | 19℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 968hPa | 94% | 73% |
2025-08-22 08:00 | 18℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 968hPa | 93% | 69% |
2025-08-22 09:00 | 19℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 969hPa | 93% | 69% |
2025-08-22 10:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 970hPa | 93% | 87% |
2025-08-22 11:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 971hPa | 92% | 80% |
2025-08-22 12:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 972hPa | 92% | 80% |
2025-08-22 13:00 | 22℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 973hPa | 90% | 70% |
2025-08-22 14:00 | 24℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 974hPa | 89% | 70% |
2025-08-22 15:00 | 24℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 974hPa | 83% | 20% |
2025-08-22 16:00 | 24℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 18m/s | 974hPa | 78% | 20% |
2025-08-22 17:00 | 24℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 20m/s | 974hPa | 72% | 20% |
2025-08-22 18:00 | 24℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 974hPa | 79% | 13% |
2025-08-22 19:00 | 24℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 975hPa | 83% | 0% |
2025-08-22 20:00 | 24℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 975hPa | 88% | 0% |
2025-08-22 21:00 | 21℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 975hPa | 90% | 0% |
2025-08-22 22:00 | 21℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 976hPa | 90% | 0% |
2025-08-22 23:00 | 20℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 976hPa | 91% | 0% |
2025-08-23 00:00 | 20℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 976hPa | 92% | 0% |
2025-08-23 01:00 | 19℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 975hPa | 92% | 0% |
2025-08-23 02:00 | 18℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 975hPa | 93% | 0% |
2025-08-23 03:00 | 18℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 975hPa | 93% | 0% |
2025-08-23 04:00 | 19℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 974hPa | 98% | 0% |
2025-08-23 05:00 | 19℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 974hPa | 93% | 0% |
2025-08-23 06:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 973hPa | 88% | 0% |
2025-08-23 07:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 973hPa | 83% | 0% |
2025-08-23 08:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 974hPa | 77% | 0% |
2025-08-23 09:00 | 23℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 974hPa | 71% | 70% |
2025-08-23 10:00 | 25℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 974hPa | 65% | 70% |
2025-08-23 11:00 | 27℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 976hPa | 59% | 70% |
2025-08-23 12:00 | 27℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 976hPa | 55% | 70% |
2025-08-23 13:00 | 28℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 976hPa | 53% | 70% |
2025-08-23 14:00 | 28℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 18m/s | 977hPa | 50% | 70% |
2025-08-23 15:00 | 28℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 977hPa | 53% | 0% |
2025-08-23 16:00 | 27℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 977hPa | 59% | 0% |
2025-08-23 17:00 | 27℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 977hPa | 67% | 0% |
2025-08-23 18:00 | 26℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 977hPa | 72% | 0% |
2025-08-23 19:00 | 25℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 977hPa | 77% | 0% |
2025-08-23 20:00 | 23℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 977hPa | 77% | 0% |
2025-08-23 21:00 | 22℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 978hPa | 81% | 0% |
2025-08-23 22:00 | 21℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 978hPa | 87% | 0% |
2025-08-23 23:00 | 19℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 979hPa | 94% | 0% |
2025-08-24 00:00 | 19℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 979hPa | 91% | 0% |
2025-08-24 01:00 | 19℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 978hPa | 91% | 0% |
2025-08-24 02:00 | 19℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 978hPa | 93% | 0% |
2025-08-24 03:00 | 19℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 978hPa | 93% | 0% |
2025-08-24 04:00 | 19℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 978hPa | 97% | 0% |
2025-08-24 05:00 | 19℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 978hPa | 93% | 0% |
2025-08-24 06:00 | 20℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 978hPa | 88% | 0% |
2025-08-24 07:00 | 21℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 978hPa | 82% | 0% |
2025-08-24 08:00 | 23℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 978hPa | 78% | 0% |
2025-08-24 09:00 | 24℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 979hPa | 70% | 70% |
2025-08-24 10:00 | 25℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 979hPa | 62% | 70% |
2025-08-24 11:00 | 27℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 979hPa | 57% | 70% |
2025-08-24 12:00 | 26℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 979hPa | 54% | 70% |
2025-08-24 13:00 | 26℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 979hPa | 53% | 70% |
2025-08-24 14:00 | 26℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 979hPa | 51% | 70% |
2025-08-24 15:00 | 26℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 979hPa | 56% | 1% |
2025-08-24 16:00 | 26℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 979hPa | 62% | 1% |
2025-08-24 17:00 | 26℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 979hPa | 69% | 1% |
2025-08-24 18:00 | 24℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 979hPa | 73% | 1% |
2025-08-24 19:00 | 24℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 979hPa | 76% | 1% |
2025-08-24 20:00 | 21℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 979hPa | 79% | 1% |
雞西未來(lái)幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 陰轉(zhuǎn)中雨
- 18℃~27℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:96%
- 能見度:9km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:971hpa
- 日出:04:25
- 日落:18:16
- 月升:01:30
- 月落:17:38
- 2025-08-22 星期五
- 中雨轉(zhuǎn)多云
- 18℃~24℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:16.6mm
- 相對(duì)濕度:90%
- 能見度:23km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:975hpa
- 日出:04:26
- 日落:18:14
- 月升:02:48
- 月落:18:05
- 2025-08-23 星期六
- 陣雨轉(zhuǎn)多云
- 19℃~28℃
- 西風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:86%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:270°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:978hpa
- 日出:04:27
- 日落:18:12
- 月升:04:03
- 月落:18:26
- 2025-08-24 星期日
- 陣雨轉(zhuǎn)多云
- 17℃~27℃
- 西風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:76%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:270°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:979hpa
- 日出:04:28
- 日落:18:11
- 月升:05:15
- 月落:18:44
- 2025-08-25 星期一
- 陣雨轉(zhuǎn)多云
- 16℃~26℃
- 西北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:83%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:315°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:976hpa
- 日出:04:30
- 日落:18:09
- 月升:06:24
- 月落:19:00
- 2025-08-26 星期二
- 陣雨轉(zhuǎn)多云
- 14℃~24℃
- 西風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.4mm
- 相對(duì)濕度:75%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:270°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:977hpa
- 日出:04:31
- 日落:18:07
- 月升:07:31
- 月落:19:14
- 2025-08-27 星期三
- 多云
- 17℃~24℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:89%
- 能見度:21km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:973hpa
- 日出:04:32
- 日落:18:05
- 月升:08:36
- 月落:19:30
- 2025-08-28 星期四
- 小雨
- 13℃~24℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.2mm
- 相對(duì)濕度:96%
- 能見度:23km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:968hpa
- 日出:04:33
- 日落:18:04
- 月升:09:42
- 月落:19:49
- 2025-08-29 星期五
- 小雨轉(zhuǎn)多云
- 15℃~24℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:19.3mm
- 相對(duì)濕度:90%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:978hpa
- 日出:04:35
- 日落:18:02
- 月升:10:47
- 月落:20:10
- 2025-08-30 星期六
- 小雨轉(zhuǎn)多云
- 13℃~24℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:6.5mm
- 相對(duì)濕度:87%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:977hpa
- 日出:04:36
- 日落:18:00
- 月升:11:53
- 月落:20:37