太原實(shí)時(shí)天氣(2025-08-21 21:26發(fā)布)
21°
體感溫度:22° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天有少量降雨,但會(huì)使人們感覺有些熱,不過大部分人仍會(huì)有比較舒適的感覺。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。
|
天氣簡(jiǎn)報(bào)今天是2025年08月21日,星期四,太原今日天氣:陰,西北風(fēng)2級(jí),全天氣溫18℃~30℃,當(dāng)前溫度21℃,體感溫度22℃,相對(duì)濕度79%,日出時(shí)間:05:51,日落時(shí)間:19:17。有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意選擇避雨防滑并攜帶雨具。 太原明天天氣: 小雨 ,北風(fēng) 1-3,全天氣溫19℃~29℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:中雨轉(zhuǎn)多云,氣溫18~30℃,西北風(fēng)2,氣壓902hPa,濕度59%,降水概率% 2025-08-22星期五:小雨,氣溫19~29℃,西北風(fēng)2,氣壓904hPa,濕度82%,降水概率% 2025-08-23星期六:中雨,氣溫17~22℃,西北風(fēng)2,氣壓906hPa,濕度83%,降水概率% 2025-08-24星期日:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫18~26℃,西北風(fēng)2,氣壓906hPa,濕度80%,降水概率% 2025-08-25星期一:晴轉(zhuǎn)小雨,氣溫17~28℃,西北風(fēng)2,氣壓907hPa,濕度73%,降水概率% 2025-08-26星期二:小雨,氣溫17~26℃,西北風(fēng)2,氣壓903hPa,濕度72%,降水概率% 2025-08-27星期三:小雨,氣溫20~29℃,西北風(fēng)2,氣壓903hPa,濕度67%,降水概率% 2025-08-28星期四:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫17~26℃,西北風(fēng)2,氣壓906hPa,濕度68%,降水概率% 2025-08-29星期五:陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫17~27℃,西北風(fēng)2,氣壓906hPa,濕度87%,降水概率% 2025-08-30星期六:陰轉(zhuǎn)晴,氣溫15~23℃,西北風(fēng)2,氣壓906hPa,濕度87%,降水概率%
往年太原今日天氣 2024年8月21日,晴,氣溫19~30℃,南風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月21日,揚(yáng)沙轉(zhuǎn)晴,氣溫16~31℃,西北風(fēng)風(fēng)力3-4 2022年8月21日,小雨轉(zhuǎn)大雨,氣溫22~30℃,西南風(fēng)風(fēng)力3-4 2021年8月21日,陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫19~31℃,西南風(fēng)風(fēng)力1-2 2020年8月21日,晴轉(zhuǎn)陰,氣溫16~25℃,東北風(fēng)風(fēng)力1-2 2019年8月21日,晴轉(zhuǎn)陰,氣溫18~31℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2018年8月21日,陰轉(zhuǎn)中雨,氣溫16~28℃,東風(fēng)風(fēng)力1-2 2017年8月21日,晴轉(zhuǎn)中雨,氣溫21~30℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月21日,晴,氣溫20~31℃,微風(fēng)風(fēng)力2級(jí) 2015年8月21日,多云~晴,氣溫15~30℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2014年8月21日,陣雨,氣溫17~27℃,東北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2013年8月21日,多云轉(zhuǎn)小雨,氣溫20~28℃,北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2012年8月21日,晴,氣溫13~26℃,北風(fēng)風(fēng)力3-4級(jí)轉(zhuǎn)小于3級(jí) 2011年8月21日,晴,氣溫15~28℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) |
太原生活指數(shù)
|
太原未來(lái)72小時(shí)天氣
日期時(shí)間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 22:00 | 22℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 903hPa | 68% | 19% |
2025-08-21 23:00 | 21℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 903hPa | 66% | 19% |
2025-08-22 00:00 | 21℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 903hPa | 67% | 13% |
2025-08-22 01:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 904hPa | 68% | 2% |
2025-08-22 02:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 904hPa | 68% | 2% |
2025-08-22 03:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 904hPa | 68% | 2% |
2025-08-22 04:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 904hPa | 69% | 2% |
2025-08-22 05:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 903hPa | 72% | 2% |
2025-08-22 06:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 903hPa | 72% | 1% |
2025-08-22 07:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 903hPa | 71% | 0% |
2025-08-22 08:00 | 21℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 903hPa | 66% | 0% |
2025-08-22 09:00 | 23℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 903hPa | 58% | 0% |
2025-08-22 10:00 | 25℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 904hPa | 49% | 0% |
2025-08-22 11:00 | 27℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 904hPa | 43% | 0% |
2025-08-22 12:00 | 28℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 905hPa | 42% | 2% |
2025-08-22 13:00 | 29℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 905hPa | 43% | 7% |
2025-08-22 14:00 | 29℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 905hPa | 43% | 7% |
2025-08-22 15:00 | 29℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 905hPa | 46% | 7% |
2025-08-22 16:00 | 28℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 905hPa | 48% | 7% |
2025-08-22 17:00 | 28℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 904hPa | 53% | 7% |
2025-08-22 18:00 | 27℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 904hPa | 54% | 70% |
2025-08-22 19:00 | 26℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 904hPa | 61% | 70% |
2025-08-22 20:00 | 26℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 904hPa | 62% | 70% |
2025-08-22 21:00 | 25℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 904hPa | 67% | 70% |
2025-08-22 22:00 | 25℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 904hPa | 70% | 70% |
2025-08-22 23:00 | 25℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 905hPa | 71% | 70% |
2025-08-23 00:00 | 24℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 905hPa | 73% | 70% |
2025-08-23 01:00 | 24℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 905hPa | 77% | 57% |
2025-08-23 02:00 | 24℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 905hPa | 77% | 63% |
2025-08-23 03:00 | 23℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 905hPa | 81% | 70% |
2025-08-23 04:00 | 23℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 904hPa | 88% | 70% |
2025-08-23 05:00 | 23℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 904hPa | 94% | 70% |
2025-08-23 06:00 | 20℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 904hPa | 92% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 904hPa | 91% | 70% |
2025-08-23 08:00 | 20℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 904hPa | 89% | 70% |
2025-08-23 09:00 | 21℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 905hPa | 85% | 70% |
2025-08-23 10:00 | 21℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 905hPa | 81% | 70% |
2025-08-23 11:00 | 21℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 905hPa | 77% | 63% |
2025-08-23 12:00 | 21℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 906hPa | 91% | 71% |
2025-08-23 13:00 | 22℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 907hPa | 81% | 70% |
2025-08-23 14:00 | 22℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 907hPa | 71% | 70% |
2025-08-23 15:00 | 21℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 907hPa | 70% | 70% |
2025-08-23 16:00 | 21℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 72% | 70% |
2025-08-23 17:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 18:00 | 20℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 19:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 75% | 70% |
2025-08-23 20:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 906hPa | 76% | 70% |
2025-08-23 21:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 77% | 70% |
2025-08-23 22:00 | 19℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 79% | 60% |
2025-08-23 23:00 | 18℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 80% | 69% |
2025-08-24 00:00 | 18℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 907hPa | 80% | 70% |
2025-08-24 01:00 | 18℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 907hPa | 81% | 70% |
2025-08-24 02:00 | 18℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 907hPa | 82% | 70% |
2025-08-24 03:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 907hPa | 82% | 70% |
2025-08-24 04:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 83% | 60% |
2025-08-24 05:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 83% | 65% |
2025-08-24 06:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 905hPa | 84% | 70% |
2025-08-24 07:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 905hPa | 85% | 58% |
2025-08-24 08:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 905hPa | 78% | 62% |
2025-08-24 09:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 905hPa | 73% | 49% |
2025-08-24 10:00 | 21℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 905hPa | 70% | 34% |
2025-08-24 11:00 | 22℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 906hPa | 67% | 70% |
2025-08-24 12:00 | 22℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 906hPa | 64% | 37% |
2025-08-24 13:00 | 23℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 906hPa | 62% | 43% |
2025-08-24 14:00 | 23℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 906hPa | 62% | 70% |
2025-08-24 15:00 | 25℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 906hPa | 58% | 51% |
2025-08-24 16:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 70% | 51% |
2025-08-24 17:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 71% | 47% |
2025-08-24 18:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 69% | 48% |
2025-08-24 19:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 906hPa | 78% | 53% |
2025-08-24 20:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 906hPa | 81% | 49% |
2025-08-24 21:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 906hPa | 83% | 41% |
太原未來(lái)幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 中雨轉(zhuǎn)多云
- 18℃~30℃
- 西風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:11.8mm
- 相對(duì)濕度:59%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:270°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:902hpa
- 日出:05:51
- 日落:19:17
- 月升:03:16
- 月落:18:29
- 2025-08-22 星期五
- 小雨
- 19℃~29℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:82%
- 能見度:14km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:904hpa
- 日出:05:52
- 日落:19:16
- 月升:04:28
- 月落:19:03
- 2025-08-23 星期六
- 中雨
- 17℃~22℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:30.1mm
- 相對(duì)濕度:83%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:906hpa
- 日出:05:53
- 日落:19:14
- 月升:05:37
- 月落:19:29
- 2025-08-24 星期日
- 小雨轉(zhuǎn)晴
- 18℃~26℃
- 東北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:9.2mm
- 相對(duì)濕度:80%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:45°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:906hpa
- 日出:05:54
- 日落:19:13
- 月升:06:42
- 月落:19:53
- 2025-08-25 星期一
- 晴轉(zhuǎn)小雨
- 17℃~28℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:73%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:907hpa
- 日出:05:54
- 日落:19:12
- 月升:07:44
- 月落:20:14
- 2025-08-26 星期二
- 小雨
- 17℃~26℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:72%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:903hpa
- 日出:05:55
- 日落:19:10
- 月升:08:45
- 月落:20:35
- 2025-08-27 星期三
- 小雨
- 20℃~29℃
- 西南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:67%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:225°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:903hpa
- 日出:05:56
- 日落:19:09
- 月升:09:44
- 月落:20:57
- 2025-08-28 星期四
- 多云轉(zhuǎn)陰
- 17℃~26℃
- 西北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.3mm
- 相對(duì)濕度:68%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:315°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:906hpa
- 日出:05:57
- 日落:19:07
- 月升:10:44
- 月落:21:20
- 2025-08-29 星期五
- 陰轉(zhuǎn)小雨
- 17℃~27℃
- 西北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:87%
- 能見度:17km
- 風(fēng)向角度:315°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:906hpa
- 日出:05:58
- 日落:19:06
- 月升:11:44
- 月落:21:48
- 2025-08-30 星期六
- 陰轉(zhuǎn)晴
- 15℃~23℃
- 西南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:87%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:225°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:906hpa
- 日出:05:59
- 日落:19:04
- 月升:12:44
- 月落:22:20