城區(qū)實時天氣(2025-08-24 03:34發(fā)布)
16°
體感溫度:16° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風(fēng)力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應(yīng)會感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當(dāng)減少室外活動時間。
|
天氣簡報今天是2025年08月24日,星期日,城區(qū)今日天氣:陰,西北風(fēng)2級,全天氣溫17℃~24℃,當(dāng)前溫度16℃,體感溫度16℃,相對濕度100%,日出時間:05:49,日落時間:19:09。天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 城區(qū)明天天氣: 多云 ,東風(fēng) 1-3,全天氣溫16℃~29℃,降水概率:%。
2025-08-24星期日:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫17~24℃,西北風(fēng)2,氣壓905hPa,濕度94%,降水概率% 2025-08-25星期一:多云,氣溫16~29℃,西北風(fēng)2,氣壓906hPa,濕度88%,降水概率% 2025-08-26星期二:陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫19~27℃,西北風(fēng)2,氣壓901hPa,濕度95%,降水概率% 2025-08-27星期三:陰,氣溫19~25℃,西北風(fēng)2,氣壓903hPa,濕度85%,降水概率% 2025-08-28星期四:陰,氣溫18~27℃,西北風(fēng)2,氣壓904hPa,濕度76%,降水概率% 2025-08-29星期五:多云,氣溫17~27℃,西北風(fēng)2,氣壓906hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-30星期六:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫16~25℃,西北風(fēng)2,氣壓903hPa,濕度66%,降水概率% 2025-08-31星期日:晴,氣溫16~28℃,西北風(fēng)2,氣壓901hPa,濕度65%,降水概率% 2025-09-01星期一:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫18~29℃,西北風(fēng)2,氣壓902hPa,濕度64%,降水概率% 2025-09-02星期二:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫18~29℃,西北風(fēng)2,氣壓906hPa,濕度92%,降水概率%
往年城區(qū)今日天氣 2024年8月24日,多云,氣溫21~31℃,東風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月24日,晴轉(zhuǎn)多云,氣溫16~26℃,東風(fēng)風(fēng)力1-3 2022年8月24日,小雨,氣溫14~23℃,西風(fēng)風(fēng)力3-4 |
城區(qū)生活指數(shù)
|
城區(qū)未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-24 04:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 905hPa | 95% | 55% |
2025-08-24 05:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 905hPa | 95% | 20% |
2025-08-24 06:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 905hPa | 94% | 70% |
2025-08-24 07:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 905hPa | 88% | 70% |
2025-08-24 08:00 | 20℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 904hPa | 89% | 70% |
2025-08-24 09:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 904hPa | 89% | 7% |
2025-08-24 10:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 904hPa | 87% | 7% |
2025-08-24 11:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 905hPa | 85% | 7% |
2025-08-24 12:00 | 23℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 905hPa | 84% | 7% |
2025-08-24 13:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 906hPa | 84% | 6% |
2025-08-24 14:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 906hPa | 83% | 6% |
2025-08-24 15:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 905hPa | 81% | 6% |
2025-08-24 16:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 905hPa | 78% | 6% |
2025-08-24 17:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 905hPa | 74% | 6% |
2025-08-24 18:00 | 23℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 905hPa | 80% | 7% |
2025-08-24 19:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 905hPa | 83% | 7% |
2025-08-24 20:00 | 21℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 905hPa | 85% | 7% |
2025-08-24 21:00 | 20℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 905hPa | 86% | 7% |
2025-08-24 22:00 | 20℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 905hPa | 88% | 7% |
2025-08-24 23:00 | 19℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 906hPa | 91% | 7% |
2025-08-25 00:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 906hPa | 94% | 7% |
2025-08-25 01:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 906hPa | 96% | 6% |
2025-08-25 02:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 906hPa | 97% | 6% |
2025-08-25 03:00 | 18℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 906hPa | 95% | 6% |
2025-08-25 04:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 906hPa | 95% | 6% |
2025-08-25 05:00 | 17℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 905hPa | 97% | 6% |
2025-08-25 06:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 904hPa | 100% | 4% |
2025-08-25 07:00 | 20℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 904hPa | 97% | 0% |
2025-08-25 08:00 | 21℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 904hPa | 89% | 0% |
2025-08-25 09:00 | 23℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 905hPa | 81% | 0% |
2025-08-25 10:00 | 25℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 905hPa | 75% | 0% |
2025-08-25 11:00 | 26℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 905hPa | 69% | 0% |
2025-08-25 12:00 | 27℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 906hPa | 64% | 0% |
2025-08-25 13:00 | 28℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 906hPa | 62% | 0% |
2025-08-25 14:00 | 29℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 906hPa | 59% | 0% |
2025-08-25 15:00 | 28℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 906hPa | 61% | 0% |
2025-08-25 16:00 | 28℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 63% | 0% |
2025-08-25 17:00 | 27℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 906hPa | 65% | 0% |
2025-08-25 18:00 | 26℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 906hPa | 68% | 0% |
2025-08-25 19:00 | 25℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 906hPa | 75% | 0% |
2025-08-25 20:00 | 24℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 906hPa | 79% | 0% |
2025-08-25 21:00 | 24℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 906hPa | 83% | 0% |
2025-08-25 22:00 | 23℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 907hPa | 87% | 0% |
2025-08-25 23:00 | 22℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 907hPa | 90% | 0% |
2025-08-26 00:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 907hPa | 92% | 0% |
2025-08-26 01:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 907hPa | 93% | 0% |
2025-08-26 02:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 907hPa | 94% | 0% |
2025-08-26 03:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 906hPa | 94% | 0% |
2025-08-26 04:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 906hPa | 94% | 1% |
2025-08-26 05:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 905hPa | 95% | 1% |
2025-08-26 06:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 905hPa | 99% | 3% |
2025-08-26 07:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 904hPa | 87% | 7% |
2025-08-26 08:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 904hPa | 82% | 7% |
2025-08-26 09:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 904hPa | 76% | 6% |
2025-08-26 10:00 | 24℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 904hPa | 68% | 5% |
2025-08-26 11:00 | 26℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 904hPa | 62% | 5% |
2025-08-26 12:00 | 26℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 905hPa | 61% | 8% |
2025-08-26 13:00 | 27℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 905hPa | 61% | 55% |
2025-08-26 14:00 | 27℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 904hPa | 60% | 56% |
2025-08-26 15:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 904hPa | 62% | 49% |
2025-08-26 16:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 904hPa | 64% | 22% |
2025-08-26 17:00 | 24℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 904hPa | 67% | 22% |
2025-08-26 18:00 | 24℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 903hPa | 70% | 21% |
2025-08-26 19:00 | 24℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 903hPa | 75% | 20% |
2025-08-26 20:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 902hPa | 78% | 20% |
2025-08-26 21:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 901hPa | 84% | 20% |
2025-08-26 22:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 901hPa | 90% | 20% |
2025-08-26 23:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 901hPa | 92% | 20% |
2025-08-27 00:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 901hPa | 93% | 25% |
2025-08-27 01:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 901hPa | 92% | 34% |
2025-08-27 02:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 901hPa | 92% | 34% |
2025-08-27 03:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 901hPa | 91% | 40% |
城區(qū)未來幾天天氣
- 2025-08-24 星期日
- 多云轉(zhuǎn)晴
- 17℃~24℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:94%
- 能見度:19km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:905hpa
- 日出:05:49
- 日落:19:09
- 月升:06:38
- 月落:19:48
- 2025-08-25 星期一
- 多云
- 16℃~29℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:88%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:906hpa
- 日出:05:50
- 日落:19:07
- 月升:07:40
- 月落:20:09
- 2025-08-26 星期二
- 陰轉(zhuǎn)小雨
- 19℃~27℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.5mm
- 相對濕度:95%
- 能見度:16km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:901hpa
- 日出:05:51
- 日落:19:06
- 月升:08:40
- 月落:20:30
- 2025-08-27 星期三
- 陰
- 19℃~25℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.7mm
- 相對濕度:85%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:903hpa
- 日出:05:52
- 日落:19:05
- 月升:09:40
- 月落:20:53
- 2025-08-28 星期四
- 陰
- 18℃~27℃
- 西北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:76%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:315°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:904hpa
- 日出:05:53
- 日落:19:03
- 月升:10:39
- 月落:21:16
- 2025-08-29 星期五
- 多云
- 17℃~27℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:23km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:906hpa
- 日出:05:54
- 日落:19:02
- 月升:11:39
- 月落:21:43
- 2025-08-30 星期六
- 多云轉(zhuǎn)晴
- 16℃~25℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.5mm
- 相對濕度:66%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:903hpa
- 日出:05:55
- 日落:19:00
- 月升:12:40
- 月落:22:15
- 2025-08-31 星期日
- 晴
- 16℃~28℃
- 東北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:65%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:45°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:901hpa
- 日出:05:55
- 日落:18:59
- 月升:13:40
- 月落:22:56
- 2025-09-01 星期一
- 多云轉(zhuǎn)陰
- 18℃~29℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:64%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:902hpa
- 日出:05:56
- 日落:18:57
- 月升:14:38
- 月落:23:42
- 2025-09-02 星期二
- 多云轉(zhuǎn)陰
- 18℃~29℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:19km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:906hpa
- 日出:05:57
- 日落:18:56
- 月升:15:31
- 月落: