張家川實時天氣(2025-08-22 07:36發(fā)布)
15°
體感溫度:15° 晴
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風(fēng)力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應(yīng)會感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動時間。
|
天氣簡報今天是2025年08月22日,星期五,張家川今日天氣:晴,西北風(fēng)1級,全天氣溫15℃~23℃,當(dāng)前溫度15℃,體感溫度15℃,相對濕度82%,日出時間:06:21,日落時間:19:37。陰天,較適宜進行各種戶內(nèi)外運動。 張家川明天天氣: 小雨轉(zhuǎn)陰 ,北風(fēng) 1-3,全天氣溫15℃~20℃,降水概率:%。
2025-08-22星期五:陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫15~23℃,西北風(fēng)1,氣壓810hPa,濕度88%,降水概率% 2025-08-23星期六:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫15~20℃,西北風(fēng)1,氣壓812hPa,濕度90%,降水概率% 2025-08-24星期日:陰轉(zhuǎn)晴,氣溫16~22℃,西北風(fēng)1,氣壓812hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-25星期一:小雨,氣溫15~24℃,西北風(fēng)1,氣壓810hPa,濕度86%,降水概率% 2025-08-26星期二:小雨,氣溫15~23℃,西北風(fēng)1,氣壓811hPa,濕度90%,降水概率% 2025-08-27星期三:小雨,氣溫15~22℃,西北風(fēng)1,氣壓813hPa,濕度91%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨,氣溫15~21℃,西北風(fēng)1,氣壓815hPa,濕度69%,降水概率% 2025-08-29星期五:陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫12~21℃,西北風(fēng)1,氣壓813hPa,濕度67%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨,氣溫12~22℃,西北風(fēng)1,氣壓811hPa,濕度90%,降水概率% 2025-08-31星期日:晴轉(zhuǎn)陰,氣溫14~23℃,西北風(fēng)1,氣壓810hPa,濕度86%,降水概率%
往年張家川今日天氣 2024年8月22日,多云,氣溫19~26℃,北風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月22日,雷陣雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫13~25℃,東北風(fēng)風(fēng)力1-2 2022年8月22日,多云,氣溫18~28℃,南風(fēng)風(fēng)力1-2 2021年8月22日,陰轉(zhuǎn)多云,氣溫12~24℃,東北風(fēng)風(fēng)力1-2 2020年8月22日,小雨,氣溫16~21℃,南風(fēng)風(fēng)力1-2 2019年8月22日,小雨轉(zhuǎn)陣雨,氣溫15~18℃,西南風(fēng)風(fēng)力1-2 2018年8月22日,多云轉(zhuǎn)晴,氣溫11~25℃,西南風(fēng)風(fēng)力1-2 2017年8月22日,小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫14~17℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月22日,多云,氣溫20~30℃,東南風(fēng)風(fēng)力2級 2015年8月22日,晴~陣雨,氣溫12~27℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2014年8月22日,陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫14~22℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2013年8月22日,多云,氣溫17~27℃,西南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2012年8月22日,多云,氣溫13~24℃,東南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2011年8月22日,小雨~晴,氣溫12~25℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) |
張家川生活指數(shù)
|
張家川未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-22 08:00 | 15℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 810hPa | 80% | 14% |
2025-08-22 09:00 | 17℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 810hPa | 76% | 18% |
2025-08-22 10:00 | 18℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 810hPa | 72% | 34% |
2025-08-22 11:00 | 19℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 810hPa | 69% | 37% |
2025-08-22 12:00 | 20℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 810hPa | 67% | 40% |
2025-08-22 13:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 65% | 43% |
2025-08-22 14:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 64% | 51% |
2025-08-22 15:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 60% | 47% |
2025-08-22 16:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 811hPa | 63% | 34% |
2025-08-22 17:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 811hPa | 64% | 34% |
2025-08-22 18:00 | 22℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 67% | 34% |
2025-08-22 19:00 | 22℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 73% | 34% |
2025-08-22 20:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 79% | 34% |
2025-08-22 21:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 79% | 70% |
2025-08-22 22:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 79% | 70% |
2025-08-22 23:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 84% | 70% |
2025-08-23 00:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 88% | 70% |
2025-08-23 01:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 83% | 70% |
2025-08-23 02:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 813hPa | 87% | 57% |
2025-08-23 03:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 813hPa | 87% | 70% |
2025-08-23 04:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 813hPa | 88% | 70% |
2025-08-23 05:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 89% | 70% |
2025-08-23 06:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 91% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 812hPa | 96% | 70% |
2025-08-23 08:00 | 16℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 811hPa | 96% | 70% |
2025-08-23 09:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 94% | 70% |
2025-08-23 10:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 812hPa | 90% | 59% |
2025-08-23 11:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 812hPa | 87% | 66% |
2025-08-23 12:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 812hPa | 85% | 70% |
2025-08-23 13:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 813hPa | 84% | 70% |
2025-08-23 14:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 814hPa | 83% | 70% |
2025-08-23 15:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 813hPa | 79% | 70% |
2025-08-23 16:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 813hPa | 76% | 70% |
2025-08-23 17:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 813hPa | 72% | 70% |
2025-08-23 18:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 813hPa | 75% | 55% |
2025-08-23 19:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 812hPa | 77% | 61% |
2025-08-23 20:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 812hPa | 81% | 57% |
2025-08-23 21:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 812hPa | 83% | 49% |
2025-08-23 22:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 813hPa | 84% | 53% |
2025-08-23 23:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 813hPa | 85% | 49% |
2025-08-24 00:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 813hPa | 86% | 37% |
2025-08-24 01:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 813hPa | 88% | 20% |
2025-08-24 02:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 813hPa | 89% | 20% |
2025-08-24 03:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 813hPa | 89% | 20% |
2025-08-24 04:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 89% | 20% |
2025-08-24 05:00 | 16℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 90% | 20% |
2025-08-24 06:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 97% | 18% |
2025-08-24 07:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 94% | 14% |
2025-08-24 08:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 84% | 14% |
2025-08-24 09:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 811hPa | 76% | 18% |
2025-08-24 10:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 811hPa | 71% | 55% |
2025-08-24 11:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 811hPa | 67% | 53% |
2025-08-24 12:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 812hPa | 64% | 49% |
2025-08-24 13:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 812hPa | 61% | 20% |
2025-08-24 14:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 813hPa | 60% | 20% |
2025-08-24 15:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 813hPa | 59% | 20% |
2025-08-24 16:00 | 21℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 813hPa | 62% | 20% |
2025-08-24 17:00 | 22℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 812hPa | 65% | 20% |
2025-08-24 18:00 | 21℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 812hPa | 68% | 15% |
2025-08-24 19:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 812hPa | 73% | 6% |
2025-08-24 20:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 812hPa | 75% | 6% |
2025-08-24 21:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 77% | 6% |
2025-08-24 22:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 79% | 6% |
2025-08-24 23:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 81% | 6% |
2025-08-25 00:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 84% | 6% |
2025-08-25 01:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 813hPa | 86% | 7% |
2025-08-25 02:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 813hPa | 88% | 7% |
2025-08-25 03:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 89% | 7% |
2025-08-25 04:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 812hPa | 89% | 7% |
2025-08-25 05:00 | 16℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 811hPa | 95% | 7% |
2025-08-25 06:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 810hPa | 90% | 10% |
2025-08-25 07:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 810hPa | 89% | 47% |
張家川未來幾天天氣
- 2025-08-22 星期五
- 陰轉(zhuǎn)小雨
- 15℃~23℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.5mm
- 相對濕度:88%
- 能見度:14km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:810hpa
- 日出:06:21
- 日落:19:37
- 月升:05:01
- 月落:19:22
- 2025-08-23 星期六
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 15℃~20℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.5mm
- 相對濕度:90%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:812hpa
- 日出:06:22
- 日落:19:36
- 月升:06:08
- 月落:19:51
- 2025-08-24 星期日
- 陰轉(zhuǎn)晴
- 16℃~22℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.7mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:18km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:812hpa
- 日出:06:23
- 日落:19:35
- 月升:07:11
- 月落:20:16
- 2025-08-25 星期一
- 小雨
- 15℃~24℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.4mm
- 相對濕度:86%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:810hpa
- 日出:06:23
- 日落:19:33
- 月升:08:11
- 月落:20:40
- 2025-08-26 星期二
- 小雨
- 15℃~23℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.5mm
- 相對濕度:90%
- 能見度:18km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:811hpa
- 日出:06:24
- 日落:19:32
- 月升:09:09
- 月落:21:03
- 2025-08-27 星期三
- 小雨
- 15℃~22℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:10.6mm
- 相對濕度:91%
- 能見度:23km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:813hpa
- 日出:06:25
- 日落:19:31
- 月升:10:07
- 月落:21:26
- 2025-08-28 星期四
- 小雨
- 15℃~21℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對濕度:69%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:815hpa
- 日出:06:26
- 日落:19:29
- 月升:11:04
- 月落:21:52
- 2025-08-29 星期五
- 陰轉(zhuǎn)小雨
- 12℃~21℃
- 東北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.0mm
- 相對濕度:67%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:45°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:813hpa
- 日出:06:26
- 日落:19:28
- 月升:12:02
- 月落:22:21
- 2025-08-30 星期六
- 小雨
- 12℃~22℃
- 西南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.2mm
- 相對濕度:90%
- 能見度:18km
- 風(fēng)向角度:225°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:811hpa
- 日出:06:27
- 日落:19:27
- 月升:13:01
- 月落:22:55
- 2025-08-31 星期日
- 晴轉(zhuǎn)陰
- 14℃~23℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:86%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:810hpa
- 日出:06:28
- 日落:19:25
- 月升:14:00
- 月落:23:35