伊犁實時天氣(2025-08-21 20:42發(fā)布)
24°
體感溫度:24° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天天氣晴好,明媚的陽光在給您帶來好心情的同時,也會使您感到有些熱,不舒適。
建議措施氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當(dāng)減少室外活動時間。
|
天氣簡報今天是2025年08月21日,星期四,伊犁今日天氣:陰,西北風(fēng)1級,全天氣溫16℃~30℃,當(dāng)前溫度24℃,體感溫度24℃,相對濕度41%,日出時間:07:46,日落時間:21:32。天氣較好,戶外運動請注意防曬,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動。 伊犁明天天氣: 晴轉(zhuǎn)多云 ,東風(fēng) 1-3,全天氣溫16℃~31℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫16~30℃,西北風(fēng)1,氣壓924hPa,濕度43%,降水概率% 2025-08-22星期五:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫16~31℃,西北風(fēng)1,氣壓920hPa,濕度25%,降水概率% 2025-08-23星期六:多云,氣溫17~29℃,西北風(fēng)1,氣壓923hPa,濕度41%,降水概率% 2025-08-24星期日:小雨,氣溫16~30℃,西北風(fēng)1,氣壓925hPa,濕度48%,降水概率% 2025-08-25星期一:晴,氣溫15~31℃,西北風(fēng)1,氣壓923hPa,濕度29%,降水概率% 2025-08-26星期二:晴,氣溫15~33℃,西北風(fēng)1,氣壓925hPa,濕度31%,降水概率% 2025-08-27星期三:晴,氣溫16~34℃,西北風(fēng)1,氣壓926hPa,濕度21%,降水概率% 2025-08-28星期四:晴,氣溫17~36℃,西北風(fēng)1,氣壓922hPa,濕度22%,降水概率% 2025-08-29星期五:晴,氣溫17~34℃,西北風(fēng)1,氣壓921hPa,濕度18%,降水概率% 2025-08-30星期六:晴,氣溫18~36℃,西北風(fēng)1,氣壓921hPa,濕度24%,降水概率%
往年伊犁今日天氣 2024年8月21日,晴,氣溫17~30℃,南風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月21日,晴,氣溫17~33℃,東南風(fēng)風(fēng)力3-4 2022年8月21日,陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫12~24℃,北風(fēng)風(fēng)力1-2 2021年8月21日,陰轉(zhuǎn)晴,氣溫17~32℃,北風(fēng)風(fēng)力1-2 2020年8月21日,晴,氣溫14~33℃,東風(fēng)風(fēng)力3-4 2019年8月21日,多云轉(zhuǎn)晴,氣溫16~29℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2018年8月21日,小雨,氣溫15~29℃,西風(fēng)風(fēng)力3-4 2017年8月21日,晴,氣溫11~27℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) |
伊犁生活指數(shù)
|
伊犁未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 21:00 | 22℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 25m/s | 925hPa | 24% | 0% |
2025-08-21 22:00 | 22℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 18m/s | 925hPa | 31% | 0% |
2025-08-21 23:00 | 21℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 925hPa | 39% | 0% |
2025-08-22 00:00 | 21℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 925hPa | 45% | 0% |
2025-08-22 01:00 | 20℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 926hPa | 50% | 0% |
2025-08-22 02:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 926hPa | 56% | 0% |
2025-08-22 03:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 926hPa | 58% | 0% |
2025-08-22 04:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 925hPa | 61% | 0% |
2025-08-22 05:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 924hPa | 62% | 0% |
2025-08-22 06:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 923hPa | 64% | 0% |
2025-08-22 07:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 922hPa | 66% | 0% |
2025-08-22 08:00 | 16℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 921hPa | 63% | 0% |
2025-08-22 09:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 921hPa | 57% | 0% |
2025-08-22 10:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 920hPa | 45% | 0% |
2025-08-22 11:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 18m/s | 920hPa | 36% | 0% |
2025-08-22 12:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 920hPa | 30% | 0% |
2025-08-22 13:00 | 27℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 920hPa | 25% | 0% |
2025-08-22 14:00 | 29℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 921hPa | 21% | 0% |
2025-08-22 15:00 | 30℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 921hPa | 18% | 0% |
2025-08-22 16:00 | 30℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 921hPa | 16% | 0% |
2025-08-22 17:00 | 31℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 921hPa | 14% | 0% |
2025-08-22 18:00 | 31℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 921hPa | 13% | 0% |
2025-08-22 19:00 | 30℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 920hPa | 13% | 0% |
2025-08-22 20:00 | 29℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 920hPa | 14% | 0% |
2025-08-22 21:00 | 27℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 920hPa | 16% | 0% |
2025-08-22 22:00 | 25℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 920hPa | 21% | 0% |
2025-08-22 23:00 | 23℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 920hPa | 26% | 0% |
2025-08-23 00:00 | 22℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 921hPa | 30% | 0% |
2025-08-23 01:00 | 22℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 921hPa | 32% | 0% |
2025-08-23 02:00 | 21℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 922hPa | 35% | 0% |
2025-08-23 03:00 | 20℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 921hPa | 36% | 0% |
2025-08-23 04:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 921hPa | 38% | 0% |
2025-08-23 05:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 920hPa | 39% | 0% |
2025-08-23 06:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 920hPa | 40% | 0% |
2025-08-23 07:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 919hPa | 43% | 0% |
2025-08-23 08:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 918hPa | 40% | 0% |
2025-08-23 09:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 918hPa | 37% | 0% |
2025-08-23 10:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 917hPa | 31% | 0% |
2025-08-23 11:00 | 22℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 918hPa | 28% | 0% |
2025-08-23 12:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 918hPa | 25% | 0% |
2025-08-23 13:00 | 24℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 919hPa | 23% | 0% |
2025-08-23 14:00 | 25℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 920hPa | 21% | 0% |
2025-08-23 15:00 | 26℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 921hPa | 20% | 0% |
2025-08-23 16:00 | 27℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 18m/s | 921hPa | 19% | 0% |
2025-08-23 17:00 | 27℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 20m/s | 922hPa | 19% | 0% |
2025-08-23 18:00 | 28℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 20m/s | 923hPa | 20% | 0% |
2025-08-23 19:00 | 29℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 22m/s | 923hPa | 22% | 0% |
2025-08-23 20:00 | 29℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 22m/s | 923hPa | 25% | 0% |
2025-08-23 21:00 | 29℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 20m/s | 923hPa | 26% | 0% |
2025-08-23 22:00 | 29℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 18m/s | 924hPa | 29% | 0% |
2025-08-23 23:00 | 29℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 18m/s | 924hPa | 32% | 0% |
2025-08-24 00:00 | 25℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 924hPa | 36% | 0% |
2025-08-24 01:00 | 25℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 925hPa | 40% | 0% |
2025-08-24 02:00 | 22℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 925hPa | 45% | 0% |
2025-08-24 03:00 | 20℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 925hPa | 51% | 0% |
2025-08-24 04:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 925hPa | 58% | 0% |
2025-08-24 05:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 925hPa | 63% | 0% |
2025-08-24 06:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 924hPa | 64% | 1% |
2025-08-24 07:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 924hPa | 65% | 3% |
2025-08-24 08:00 | 19℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 923hPa | 62% | 3% |
2025-08-24 09:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 922hPa | 60% | 70% |
2025-08-24 10:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 922hPa | 54% | 70% |
2025-08-24 11:00 | 28℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 922hPa | 47% | 70% |
2025-08-24 12:00 | 28℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 922hPa | 41% | 70% |
2025-08-24 13:00 | 28℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 923hPa | 35% | 70% |
2025-08-24 14:00 | 29℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 924hPa | 30% | 70% |
2025-08-24 15:00 | 29℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 925hPa | 26% | 70% |
2025-08-24 16:00 | 29℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 926hPa | 23% | 70% |
2025-08-24 17:00 | 30℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 16m/s | 926hPa | 21% | 70% |
2025-08-24 18:00 | 28℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 18m/s | 926hPa | 20% | 70% |
2025-08-24 19:00 | 26℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 20m/s | 926hPa | 20% | 70% |
2025-08-24 20:00 | 29℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 22m/s | 926hPa | 21% | 0% |
伊犁未來幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 小雨轉(zhuǎn)晴
- 16℃~30℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:43%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:924hpa
- 日出:07:46
- 日落:21:32
- 月升:05:04
- 月落:20:57
- 2025-08-22 星期五
- 晴轉(zhuǎn)多云
- 16℃~31℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:25%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:920hpa
- 日出:07:47
- 日落:21:30
- 月升:06:22
- 月落:21:23
- 2025-08-23 星期六
- 多云
- 17℃~29℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:41%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:923hpa
- 日出:07:48
- 日落:21:28
- 月升:07:35
- 月落:21:45
- 2025-08-24 星期日
- 小雨
- 16℃~30℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:48%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:925hpa
- 日出:07:50
- 日落:21:27
- 月升:08:46
- 月落:22:04
- 2025-08-25 星期一
- 晴
- 15℃~31℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:29%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:923hpa
- 日出:07:51
- 日落:21:25
- 月升:09:52
- 月落:22:20
- 2025-08-26 星期二
- 晴
- 15℃~33℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:31%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:925hpa
- 日出:07:52
- 日落:21:23
- 月升:10:57
- 月落:22:37
- 2025-08-27 星期三
- 晴
- 16℃~34℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:21%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:926hpa
- 日出:07:53
- 日落:21:22
- 月升:12:01
- 月落:22:54
- 2025-08-28 星期四
- 晴
- 17℃~36℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:22%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:922hpa
- 日出:07:54
- 日落:21:20
- 月升:13:05
- 月落:23:13
- 2025-08-29 星期五
- 晴
- 17℃~34℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:18%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:921hpa
- 日出:07:55
- 日落:21:18
- 月升:14:10
- 月落:23:37
- 2025-08-30 星期六
- 晴
- 18℃~36℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:24%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:921hpa
- 日出:07:56
- 日落:21:16
- 月升:15:15
- 月落: