文昌實時天氣(2025-08-21 18:58發(fā)布)
29°
體感溫度:30° 多云
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天天氣多云,同時會感到有些熱,不舒適。
建議措施氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。
|
天氣簡報今天是2025年08月21日,星期四,文昌今日天氣:多云,東南風3級,全天氣溫26℃~32℃,當前溫度29℃,體感溫度30℃,相對濕度70%,日出時間:06:20,日落時間:19:02。天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 文昌明天天氣: 多云 ,北風 1-3,全天氣溫26℃~33℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:多云,氣溫26~32℃,東南風3,氣壓1007hPa,濕度89%,降水概率% 2025-08-22星期五:多云,氣溫26~33℃,東南風3,氣壓1006hPa,濕度89%,降水概率% 2025-08-23星期六:多云轉(zhuǎn)雷陣雨,氣溫25~33℃,東南風3,氣壓1004hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-24星期日:雷陣雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫25~28℃,東南風3,氣壓1005hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-25星期一:中雨,氣溫25~29℃,東南風3,氣壓1001hPa,濕度90%,降水概率% 2025-08-26星期二:小雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫25~29℃,東南風3,氣壓998hPa,濕度94%,降水概率% 2025-08-27星期三:中雨轉(zhuǎn)雷陣雨,氣溫25~29℃,東南風3,氣壓1002hPa,濕度89%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨,氣溫25~30℃,東南風3,氣壓1004hPa,濕度85%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨,氣溫25~29℃,東南風3,氣壓1006hPa,濕度89%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨,氣溫26~31℃,東南風3,氣壓1006hPa,濕度88%,降水概率%
往年文昌今日天氣 2024年8月21日,多云,氣溫27~33℃,南風風力1-3 2023年8月21日,多云轉(zhuǎn)雷陣雨,氣溫25~34℃,東南風風力3-4 2022年8月21日,雷陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫25~31℃,南風風力1-2 2021年8月21日,多云,氣溫25~33℃,南風風力1-2 2020年8月21日,雷陣雨,氣溫26~29℃,東南風風力1-2 2019年8月21日,暴雨轉(zhuǎn)雷陣雨,氣溫25~32℃,無持續(xù)風向風力1-2 2018年8月21日,雷陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫25~33℃,無持續(xù)風向風力1-2 2017年8月21日,晴轉(zhuǎn)多云,氣溫26~36℃,西北風風力微風 2016年8月21日,雷陣雨,氣溫26~34℃,南風風力1級 2015年8月21日,多云,氣溫26~35℃,西南風風力小于3級 2014年8月21日,多云,氣溫26~33℃,西南風風力3-4級 2013年8月21日,多云,氣溫25~33℃,西北風風力3-4級 2012年8月21日,多云,氣溫26~33℃,南風風力3-4級 2011年8月21日,雷陣雨~多云,氣溫25~33℃,東風風力3-4級 |
文昌生活指數(shù)
|
文昌未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風向 | 風力 | 風速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 20:00 | 29℃ | 南風 | 1-3 | 13m/s | 1007hPa | 82% | 4% |
2025-08-21 21:00 | 29℃ | 南風 | 1-3 | 11m/s | 1007hPa | 86% | 4% |
2025-08-21 22:00 | 28℃ | 南風 | 1-3 | 11m/s | 1007hPa | 85% | 6% |
2025-08-21 23:00 | 28℃ | 南風 | 1-3 | 11m/s | 1008hPa | 86% | 6% |
2025-08-22 00:00 | 28℃ | 南風 | 1-3 | 9m/s | 1008hPa | 89% | 6% |
2025-08-22 01:00 | 28℃ | 南風 | 1-3 | 9m/s | 1008hPa | 90% | 7% |
2025-08-22 02:00 | 28℃ | 南風 | 1-3 | 9m/s | 1009hPa | 90% | 7% |
2025-08-22 03:00 | 28℃ | 南風 | 1-3 | 9m/s | 1009hPa | 91% | 7% |
2025-08-22 04:00 | 28℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 1008hPa | 94% | 7% |
2025-08-22 05:00 | 27℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 1007hPa | 99% | 7% |
2025-08-22 06:00 | 28℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 1007hPa | 94% | 10% |
2025-08-22 07:00 | 28℃ | 南風 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 92% | 45% |
2025-08-22 08:00 | 29℃ | 南風 | 1-3 | 11m/s | 1006hPa | 86% | 53% |
2025-08-22 09:00 | 30℃ | 東南風 | 1-3 | 11m/s | 1005hPa | 81% | 45% |
2025-08-22 10:00 | 31℃ | 東南風 | 1-3 | 13m/s | 1006hPa | 77% | 57% |
2025-08-22 11:00 | 31℃ | 東南風 | 1-3 | 14m/s | 1006hPa | 73% | 49% |
2025-08-22 12:00 | 32℃ | 東南風 | 1-3 | 14m/s | 1007hPa | 70% | 39% |
2025-08-22 13:00 | 33℃ | 東南風 | 1-3 | 14m/s | 1008hPa | 69% | 20% |
2025-08-22 14:00 | 33℃ | 東南風 | 1-3 | 14m/s | 1008hPa | 67% | 20% |
2025-08-22 15:00 | 32℃ | 東南風 | 1-3 | 14m/s | 1008hPa | 69% | 20% |
2025-08-22 16:00 | 32℃ | 東南風 | 1-3 | 14m/s | 1008hPa | 71% | 20% |
2025-08-22 17:00 | 31℃ | 東南風 | 1-3 | 14m/s | 1007hPa | 74% | 20% |
2025-08-22 18:00 | 30℃ | 東南風 | 1-3 | 13m/s | 1007hPa | 77% | 14% |
2025-08-22 19:00 | 29℃ | 東南風 | 1-3 | 11m/s | 1006hPa | 82% | 1% |
2025-08-22 20:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 87% | 1% |
2025-08-22 21:00 | 28℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 93% | 1% |
2025-08-22 22:00 | 28℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 94% | 1% |
2025-08-22 23:00 | 28℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 93% | 1% |
2025-08-23 00:00 | 28℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 1007hPa | 93% | 1% |
2025-08-23 01:00 | 28℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 1007hPa | 95% | 2% |
2025-08-23 02:00 | 28℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 1008hPa | 96% | 2% |
2025-08-23 03:00 | 27℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 1007hPa | 94% | 2% |
2025-08-23 04:00 | 27℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 1007hPa | 95% | 1% |
2025-08-23 05:00 | 27℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 1006hPa | 100% | 1% |
2025-08-23 06:00 | 28℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 1006hPa | 96% | 4% |
2025-08-23 07:00 | 28℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 1005hPa | 93% | 47% |
2025-08-23 08:00 | 29℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 1004hPa | 88% | 51% |
2025-08-23 09:00 | 30℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 1005hPa | 80% | 47% |
2025-08-23 10:00 | 32℃ | 東南風 | 1-3 | 11m/s | 1005hPa | 73% | 15% |
2025-08-23 11:00 | 33℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 1005hPa | 66% | 15% |
2025-08-23 12:00 | 33℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 1006hPa | 63% | 19% |
2025-08-23 13:00 | 33℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1006hPa | 61% | 49% |
2025-08-23 14:00 | 33℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1007hPa | 58% | 54% |
2025-08-23 15:00 | 33℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1007hPa | 60% | 49% |
2025-08-23 16:00 | 33℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1006hPa | 62% | 30% |
2025-08-23 17:00 | 33℃ | 東北風 | 1-3 | 14m/s | 1005hPa | 65% | 30% |
2025-08-23 18:00 | 31℃ | 東北風 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 69% | 24% |
2025-08-23 19:00 | 31℃ | 東北風 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 75% | 12% |
2025-08-23 20:00 | 30℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 1004hPa | 81% | 12% |
2025-08-23 21:00 | 28℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 1004hPa | 89% | 12% |
2025-08-23 22:00 | 28℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 1004hPa | 93% | 12% |
2025-08-23 23:00 | 28℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 1005hPa | 91% | 12% |
2025-08-24 00:00 | 28℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 1005hPa | 88% | 70% |
2025-08-24 01:00 | 28℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 91% | 70% |
2025-08-24 02:00 | 28℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 98% | 68% |
2025-08-24 03:00 | 26℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 92% | 68% |
2025-08-24 04:00 | 26℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 92% | 70% |
2025-08-24 05:00 | 26℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 1005hPa | 94% | 70% |
2025-08-24 06:00 | 26℃ | 東北風 | 1-3 | 11m/s | 1005hPa | 94% | 57% |
2025-08-24 07:00 | 28℃ | 東北風 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 94% | 60% |
2025-08-24 08:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 1004hPa | 92% | 70% |
2025-08-24 09:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1004hPa | 89% | 68% |
2025-08-24 10:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 1005hPa | 87% | 68% |
2025-08-24 11:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 18m/s | 1005hPa | 84% | 61% |
2025-08-24 12:00 | 28℃ | 東風 | 3-4 | 20m/s | 1006hPa | 82% | 70% |
2025-08-24 13:00 | 27℃ | 東風 | 3-4 | 20m/s | 1006hPa | 77% | 66% |
2025-08-24 14:00 | 27℃ | 東風 | 3-4 | 22m/s | 1007hPa | 84% | 73% |
2025-08-24 15:00 | 26℃ | 東風 | 3-4 | 20m/s | 1007hPa | 85% | 64% |
2025-08-24 16:00 | 26℃ | 東風 | 1-3 | 18m/s | 1007hPa | 87% | 70% |
2025-08-24 17:00 | 26℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 1006hPa | 88% | 70% |
2025-08-24 18:00 | 26℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1005hPa | 89% | 60% |
2025-08-24 19:00 | 26℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 92% | 40% |
文昌未來幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 多云
- 26℃~32℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:89%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1007hpa
- 日出:06:20
- 日落:19:02
- 月升:04:12
- 月落:17:55
- 2025-08-22 星期五
- 多云
- 26℃~33℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.7mm
- 相對濕度:89%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1006hpa
- 日出:06:20
- 日落:19:01
- 月升:05:13
- 月落:18:38
- 2025-08-23 星期六
- 多云轉(zhuǎn)雷陣雨
- 25℃~33℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.8mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:22km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1004hpa
- 日出:06:20
- 日落:19:01
- 月升:06:11
- 月落:19:15
- 2025-08-24 星期日
- 雷陣雨轉(zhuǎn)小雨
- 25℃~28℃
- 東北風 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:18.4mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:24km
- 風向角度:45°
- 風速:24km/h
- 氣壓:1005hpa
- 日出:06:21
- 日落:19:00
- 月升:07:04
- 月落:19:50
- 2025-08-25 星期一
- 中雨
- 25℃~29℃
- 東風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:11.6mm
- 相對濕度:90%
- 能見度:15km
- 風向角度:90°
- 風速:16km/h
- 氣壓:1001hpa
- 日出:06:21
- 日落:18:59
- 月升:07:56
- 月落:20:21
- 2025-08-26 星期二
- 小雨轉(zhuǎn)中雨
- 25℃~29℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:6.8mm
- 相對濕度:94%
- 能見度:20km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:998hpa
- 日出:06:21
- 日落:18:58
- 月升:08:46
- 月落:20:53
- 2025-08-27 星期三
- 中雨轉(zhuǎn)雷陣雨
- 25℃~29℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:8.5mm
- 相對濕度:89%
- 能見度:23km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1002hpa
- 日出:06:21
- 日落:18:58
- 月升:09:35
- 月落:21:24
- 2025-08-28 星期四
- 小雨
- 25℃~30℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:11.8mm
- 相對濕度:85%
- 能見度:22km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1004hpa
- 日出:06:22
- 日落:18:57
- 月升:10:24
- 月落:21:59
- 2025-08-29 星期五
- 小雨
- 25℃~29℃
- 東南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:9.7mm
- 相對濕度:89%
- 能見度:24km
- 風向角度:135°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1006hpa
- 日出:06:22
- 日落:18:56
- 月升:11:14
- 月落:22:35
- 2025-08-30 星期六
- 小雨
- 26℃~31℃
- 東南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.0mm
- 相對濕度:88%
- 能見度:22km
- 風向角度:135°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1006hpa
- 日出:06:22
- 日落:18:55
- 月升:12:06
- 月落:23:15