龍游實(shí)時(shí)天氣(2025-08-21 20:26發(fā)布)
24°
體感溫度:27° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天雖然有少量降雨,但仍無(wú)法削弱高溫給人們帶來(lái)的酷熱,這種天氣會(huì)使您感到非常不適,請(qǐng)注意防暑降溫。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。
|
|
天氣簡(jiǎn)報(bào)今天是2025年08月21日,星期四,龍游今日天氣:陰,東南風(fēng)2級(jí),全天氣溫24℃~35℃,當(dāng)前溫度24℃,體感溫度27℃,相對(duì)濕度100%,日出時(shí)間:05:36,日落時(shí)間:18:39。有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶(hù)外運(yùn)動(dòng),須注意攜帶雨具。 龍游明天天氣: 小雨轉(zhuǎn)晴 ,西風(fēng) 1-3,全天氣溫24℃~38℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫24~35℃,東南風(fēng)2,氣壓992hPa,濕度88%,降水概率% 2025-08-22星期五:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫24~38℃,東南風(fēng)2,氣壓992hPa,濕度87%,降水概率% 2025-08-23星期六:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫25~37℃,東南風(fēng)2,氣壓992hPa,濕度82%,降水概率% 2025-08-24星期日:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫26~37℃,東南風(fēng)2,氣壓993hPa,濕度91%,降水概率% 2025-08-25星期一:晴,氣溫26~39℃,東南風(fēng)2,氣壓992hPa,濕度85%,降水概率% 2025-08-26星期二:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫25~39℃,東南風(fēng)2,氣壓990hPa,濕度80%,降水概率% 2025-08-27星期三:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫26~39℃,東南風(fēng)2,氣壓991hPa,濕度82%,降水概率% 2025-08-28星期四:晴,氣溫27~39℃,東南風(fēng)2,氣壓992hPa,濕度80%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫26~39℃,東南風(fēng)2,氣壓993hPa,濕度77%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫25~39℃,東南風(fēng)2,氣壓992hPa,濕度77%,降水概率%
往年龍游今日天氣 2024年8月21日,中雨轉(zhuǎn)多云,氣溫26~31℃,西風(fēng)風(fēng)力3-4 2023年8月21日,雷陣雨,氣溫25~33℃,西風(fēng)風(fēng)力3-4 2022年8月21日,晴,氣溫29~39℃,西風(fēng)風(fēng)力3-4 2021年8月21日,小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫24~32℃,西南風(fēng)風(fēng)力3-4 2020年8月21日,多云,氣溫26~36℃,東風(fēng)風(fēng)力1-2 2019年8月21日,晴,氣溫24~36℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力1-2 2018年8月21日,陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫25~35℃,東風(fēng)風(fēng)力1-2 2017年8月21日,晴轉(zhuǎn)多云,氣溫24~33℃,東北風(fēng)風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月21日,雷陣雨,氣溫26~36℃,東風(fēng)風(fēng)力1級(jí) 2015年8月21日,陣雨,氣溫25~29℃,東北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2014年8月21日,多云,氣溫22~32℃,南風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2013年8月21日,中到大雨轉(zhuǎn)大雨,氣溫25~31℃,東北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2012年8月21日,陣雨,氣溫25~31℃,西南風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2011年8月21日,多云,氣溫25~37℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) |
龍游生活指數(shù)
|
龍游未來(lái)72小時(shí)天氣
| 日期時(shí)間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
|---|
| 2025-08-21 21:00 | 26℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 992hPa | 86% | 7% |
| 2025-08-21 22:00 | 28℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 993hPa | 94% | 7% |
| 2025-08-21 23:00 | 27℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 993hPa | 94% | 7% |
| 2025-08-22 00:00 | 27℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 993hPa | 92% | 6% |
| 2025-08-22 01:00 | 26℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 993hPa | 92% | 4% |
| 2025-08-22 02:00 | 26℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 993hPa | 91% | 4% |
| 2025-08-22 03:00 | 25℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 90% | 4% |
| 2025-08-22 04:00 | 25℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 89% | 6% |
| 2025-08-22 05:00 | 25℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 991hPa | 92% | 6% |
| 2025-08-22 06:00 | 26℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 87% | 6% |
| 2025-08-22 07:00 | 27℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 83% | 7% |
| 2025-08-22 08:00 | 29℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 77% | 7% |
| 2025-08-22 09:00 | 30℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 990hPa | 72% | 6% |
| 2025-08-22 10:00 | 32℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 990hPa | 67% | 5% |
| 2025-08-22 11:00 | 34℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 991hPa | 63% | 5% |
| 2025-08-22 12:00 | 37℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 991hPa | 59% | 70% |
| 2025-08-22 13:00 | 37℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 992hPa | 57% | 70% |
| 2025-08-22 14:00 | 38℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 992hPa | 58% | 70% |
| 2025-08-22 15:00 | 38℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 992hPa | 53% | 70% |
| 2025-08-22 16:00 | 37℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 992hPa | 52% | 70% |
| 2025-08-22 17:00 | 36℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 54% | 70% |
| 2025-08-22 18:00 | 36℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 992hPa | 61% | 15% |
| 2025-08-22 19:00 | 35℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 992hPa | 68% | 7% |
| 2025-08-22 20:00 | 34℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 992hPa | 74% | 7% |
| 2025-08-22 21:00 | 29℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 80% | 7% |
| 2025-08-22 22:00 | 29℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 992hPa | 83% | 7% |
| 2025-08-22 23:00 | 26℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 993hPa | 86% | 7% |
| 2025-08-23 00:00 | 26℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 993hPa | 89% | 6% |
| 2025-08-23 01:00 | 25℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 993hPa | 90% | 2% |
| 2025-08-23 02:00 | 25℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 993hPa | 90% | 2% |
| 2025-08-23 03:00 | 25℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 92% | 2% |
| 2025-08-23 04:00 | 25℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 992hPa | 93% | 2% |
| 2025-08-23 05:00 | 25℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 991hPa | 98% | 2% |
| 2025-08-23 06:00 | 26℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 991hPa | 93% | 2% |
| 2025-08-23 07:00 | 28℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 990hPa | 88% | 2% |
| 2025-08-23 08:00 | 30℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 78% | 2% |
| 2025-08-23 09:00 | 31℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 69% | 2% |
| 2025-08-23 10:00 | 33℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 64% | 2% |
| 2025-08-23 11:00 | 35℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 59% | 2% |
| 2025-08-23 12:00 | 36℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 991hPa | 54% | 2% |
| 2025-08-23 13:00 | 36℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 991hPa | 48% | 3% |
| 2025-08-23 14:00 | 37℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 992hPa | 44% | 3% |
| 2025-08-23 15:00 | 37℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 992hPa | 42% | 70% |
| 2025-08-23 16:00 | 36℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 992hPa | 46% | 70% |
| 2025-08-23 17:00 | 36℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 992hPa | 50% | 70% |
| 2025-08-23 18:00 | 34℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 992hPa | 54% | 2% |
| 2025-08-23 19:00 | 33℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 992hPa | 59% | 1% |
| 2025-08-23 20:00 | 32℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 66% | 1% |
| 2025-08-23 21:00 | 30℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 73% | 1% |
| 2025-08-23 22:00 | 29℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 993hPa | 78% | 1% |
| 2025-08-23 23:00 | 28℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 993hPa | 80% | 1% |
| 2025-08-24 00:00 | 27℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 994hPa | 81% | 1% |
| 2025-08-24 01:00 | 27℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 994hPa | 82% | 1% |
| 2025-08-24 02:00 | 26℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 994hPa | 83% | 1% |
| 2025-08-24 03:00 | 26℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 993hPa | 84% | 1% |
| 2025-08-24 04:00 | 26℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 992hPa | 86% | 1% |
| 2025-08-24 05:00 | 25℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 992hPa | 92% | 1% |
| 2025-08-24 06:00 | 27℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 991hPa | 86% | 1% |
| 2025-08-24 07:00 | 29℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 991hPa | 81% | 0% |
| 2025-08-24 08:00 | 30℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 990hPa | 72% | 0% |
| 2025-08-24 09:00 | 32℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 991hPa | 64% | 70% |
| 2025-08-24 10:00 | 33℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 991hPa | 59% | 70% |
| 2025-08-24 11:00 | 35℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 991hPa | 55% | 70% |
| 2025-08-24 12:00 | 36℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 993hPa | 51% | 70% |
| 2025-08-24 13:00 | 37℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 994hPa | 46% | 70% |
| 2025-08-24 14:00 | 37℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 994hPa | 43% | 70% |
| 2025-08-24 15:00 | 37℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 994hPa | 41% | 70% |
| 2025-08-24 16:00 | 37℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 993hPa | 42% | 70% |
| 2025-08-24 17:00 | 37℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 993hPa | 45% | 70% |
| 2025-08-24 18:00 | 35℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 993hPa | 51% | 70% |
| 2025-08-24 19:00 | 33℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 56% | 70% |
| 2025-08-24 20:00 | 31℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 62% | 0% |
龍游未來(lái)幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 小雨轉(zhuǎn)晴
- 24℃~35℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.8mm
- 相對(duì)濕度:88%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:992hpa
- 日出:05:36
- 日落:18:39
- 月升:03:14
- 月落:17:40
- 2025-08-22 星期五
- 小雨轉(zhuǎn)晴
- 24℃~38℃
- 西風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對(duì)濕度:87%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:270°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:992hpa
- 日出:05:37
- 日落:18:38
- 月升:04:20
- 月落:18:18
- 2025-08-23 星期六
- 小雨轉(zhuǎn)晴
- 25℃~37℃
- 東北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:82%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:45°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:992hpa
- 日出:05:37
- 日落:18:37
- 月升:05:23
- 月落:18:51
- 2025-08-24 星期日
- 小雨轉(zhuǎn)晴
- 26℃~37℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:91%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:993hpa
- 日出:05:38
- 日落:18:36
- 月升:06:23
- 月落:19:20
- 2025-08-25 星期一
- 晴
- 26℃~39℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:85%
- 能見(jiàn)度:25km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:992hpa
- 日出:05:38
- 日落:18:35
- 月升:07:19
- 月落:19:47
- 2025-08-26 星期二
- 晴轉(zhuǎn)多云
- 25℃~39℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:80%
- 能見(jiàn)度:25km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:990hpa
- 日出:05:39
- 日落:18:34
- 月升:08:14
- 月落:20:13
- 2025-08-27 星期三
- 晴轉(zhuǎn)多云
- 26℃~39℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:82%
- 能見(jiàn)度:25km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:991hpa
- 日出:05:39
- 日落:18:33
- 月升:09:07
- 月落:20:41
- 2025-08-28 星期四
- 晴
- 27℃~39℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:80%
- 能見(jiàn)度:25km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:992hpa
- 日出:05:40
- 日落:18:32
- 月升:10:01
- 月落:21:09
- 2025-08-29 星期五
- 小雨轉(zhuǎn)晴
- 26℃~39℃
- 東北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:77%
- 能見(jiàn)度:25km
- 風(fēng)向角度:45°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:993hpa
- 日出:05:40
- 日落:18:30
- 月升:10:56
- 月落:21:42
- 2025-08-30 星期六
- 小雨轉(zhuǎn)晴
- 25℃~39℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.6mm
- 相對(duì)濕度:77%
- 能見(jiàn)度:25km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:992hpa
- 日出:05:41
- 日落:18:29
- 月升:11:52
- 月落:22:18
