開平實時天氣(2025-08-22 19:52發(fā)布)
27°
體感溫度:30° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天天氣較熱,雖然有小雨,但仍然無法削弱較高氣溫給人們帶來的暑意,這種天氣會讓您感到不舒適。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。
|
天氣簡報今天是2025年08月22日,星期五,開平今日天氣:陰,東風2級,全天氣溫26℃~34℃,當前溫度27℃,體感溫度30℃,相對濕度84%,日出時間:06:10,日落時間:18:57。有降水,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意選擇避雨防滑并攜帶雨具。 開平明天天氣: 陣雨轉(zhuǎn)雷陣雨 ,北風 1-3,全天氣溫26℃~35℃,降水概率:%。
2025-08-22星期五:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫26~34℃,東風2,氣壓1003hPa,濕度86%,降水概率% 2025-08-23星期六:陣雨轉(zhuǎn)雷陣雨,氣溫26~35℃,東風2,氣壓1003hPa,濕度88%,降水概率% 2025-08-24星期日:中雨轉(zhuǎn)中到大雨,氣溫25~33℃,東風2,氣壓1003hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-25星期一:中到大雨,氣溫25~31℃,東風2,氣壓1002hPa,濕度91%,降水概率% 2025-08-26星期二:中到大雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫25~30℃,東風2,氣壓1002hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-27星期三:中雨轉(zhuǎn)雷陣雨,氣溫25~32℃,東風2,氣壓1001hPa,濕度89%,降水概率% 2025-08-28星期四:雷陣雨,氣溫26~32℃,東風2,氣壓1000hPa,濕度86%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨,氣溫25~32℃,東風2,氣壓1001hPa,濕度82%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨,氣溫25~33℃,東風2,氣壓1001hPa,濕度85%,降水概率% 2025-08-31星期日:小雨,氣溫25~31℃,東風2,氣壓1000hPa,濕度91%,降水概率%
往年開平今日天氣 2024年8月22日,陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫26~32℃,北風風力1-3 2023年8月22日,陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫27~33℃,東南風風力1-2 2022年8月22日,多云轉(zhuǎn)晴,氣溫25~34℃,南風風力1-2 2021年8月22日,晴轉(zhuǎn)多云,氣溫26~36℃,西南風風力1-2 2020年8月22日,多云,氣溫25~34℃,東風風力1-2 2019年8月22日,陰轉(zhuǎn)多云,氣溫26~34℃,無持續(xù)風向風力1-2 2018年8月22日,雷陣雨轉(zhuǎn)陣雨,氣溫25~33℃,無持續(xù)風向風力1-2 2017年8月22日,晴轉(zhuǎn)雷陣雨,氣溫24~37℃,北風風力6-7 2016年8月22日,陣雨,氣溫25~35℃,南風風力2級 2015年8月22日,晴,氣溫26~35℃,西北風風力小于3級 2014年8月22日,多云轉(zhuǎn)晴,氣溫25~33℃,南風風力小于3級 2013年8月22日,多云轉(zhuǎn)大雨,氣溫26~31℃,南風風力小于3級 2012年8月22日,陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫25~33℃,北風風力小于3級 2011年8月22日,多云,氣溫25~35℃,無持續(xù)風向風力微風 |
開平生活指數(shù)
|
開平未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風向 | 風力 | 風速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-22 20:00 | 29℃ | 南風 | 1-3 | 9m/s | 1003hPa | 79% | 55% |
2025-08-22 21:00 | 29℃ | 南風 | 1-3 | 9m/s | 1003hPa | 86% | 8% |
2025-08-22 22:00 | 28℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 1004hPa | 93% | 8% |
2025-08-22 23:00 | 28℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 1004hPa | 90% | 8% |
2025-08-23 00:00 | 28℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 1004hPa | 90% | 6% |
2025-08-23 01:00 | 28℃ | 西南風 | 1-3 | 5m/s | 1004hPa | 91% | 2% |
2025-08-23 02:00 | 27℃ | 西南風 | 1-3 | 3m/s | 1005hPa | 92% | 2% |
2025-08-23 03:00 | 27℃ | 西風 | 1-3 | 1m/s | 1005hPa | 92% | 2% |
2025-08-23 04:00 | 27℃ | 東南風 | 1-3 | 1m/s | 1004hPa | 92% | 2% |
2025-08-23 05:00 | 26℃ | 東南風 | 1-3 | 3m/s | 1003hPa | 91% | 2% |
2025-08-23 06:00 | 27℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 1003hPa | 95% | 2% |
2025-08-23 07:00 | 28℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 1002hPa | 83% | 2% |
2025-08-23 08:00 | 29℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 1002hPa | 80% | 2% |
2025-08-23 09:00 | 31℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 1002hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 10:00 | 32℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 1002hPa | 68% | 70% |
2025-08-23 11:00 | 34℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 1002hPa | 63% | 70% |
2025-08-23 12:00 | 34℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 1003hPa | 58% | 70% |
2025-08-23 13:00 | 35℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 55% | 70% |
2025-08-23 14:00 | 35℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 52% | 70% |
2025-08-23 15:00 | 34℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 53% | 70% |
2025-08-23 16:00 | 34℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1005hPa | 55% | 70% |
2025-08-23 17:00 | 33℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1004hPa | 58% | 70% |
2025-08-23 18:00 | 32℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1003hPa | 62% | 70% |
2025-08-23 19:00 | 32℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 1003hPa | 68% | 70% |
2025-08-23 20:00 | 31℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 1003hPa | 75% | 70% |
2025-08-23 21:00 | 30℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 1003hPa | 82% | 70% |
2025-08-23 22:00 | 30℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 81% | 70% |
2025-08-23 23:00 | 30℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 80% | 70% |
2025-08-24 00:00 | 29℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 1005hPa | 84% | 70% |
2025-08-24 01:00 | 29℃ | 東北風 | 1-3 | 11m/s | 1005hPa | 87% | 70% |
2025-08-24 02:00 | 29℃ | 東北風 | 1-3 | 11m/s | 1005hPa | 85% | 70% |
2025-08-24 03:00 | 26℃ | 東北風 | 1-3 | 11m/s | 1005hPa | 88% | 70% |
2025-08-24 04:00 | 26℃ | 東北風 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 92% | 70% |
2025-08-24 05:00 | 26℃ | 北風 | 1-3 | 13m/s | 1004hPa | 90% | 70% |
2025-08-24 06:00 | 30℃ | 東北風 | 1-3 | 13m/s | 1003hPa | 91% | 70% |
2025-08-24 07:00 | 31℃ | 東北風 | 1-3 | 13m/s | 1002hPa | 90% | 70% |
2025-08-24 08:00 | 32℃ | 東北風 | 1-3 | 14m/s | 1002hPa | 88% | 70% |
2025-08-24 09:00 | 32℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 1002hPa | 82% | 70% |
2025-08-24 10:00 | 32℃ | 東風 | 3-4 | 20m/s | 1002hPa | 75% | 70% |
2025-08-24 11:00 | 32℃ | 東風 | 3-4 | 22m/s | 1003hPa | 70% | 70% |
2025-08-24 12:00 | 33℃ | 東風 | 3-4 | 24m/s | 1003hPa | 64% | 70% |
2025-08-24 13:00 | 33℃ | 東風 | 3-4 | 24m/s | 1004hPa | 71% | 67% |
2025-08-24 14:00 | 33℃ | 東風 | 3-4 | 24m/s | 1005hPa | 72% | 68% |
2025-08-24 15:00 | 31℃ | 東風 | 3-4 | 24m/s | 1005hPa | 76% | 73% |
2025-08-24 16:00 | 29℃ | 東風 | 3-4 | 22m/s | 1005hPa | 73% | 70% |
2025-08-24 17:00 | 28℃ | 東風 | 3-4 | 22m/s | 1005hPa | 72% | 70% |
2025-08-24 18:00 | 27℃ | 東風 | 3-4 | 20m/s | 1004hPa | 74% | 70% |
2025-08-24 19:00 | 27℃ | 東風 | 1-3 | 18m/s | 1004hPa | 79% | 70% |
2025-08-24 20:00 | 26℃ | 東風 | 1-3 | 18m/s | 1003hPa | 83% | 70% |
2025-08-24 21:00 | 26℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 1003hPa | 86% | 49% |
2025-08-24 22:00 | 26℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1004hPa | 84% | 51% |
2025-08-24 23:00 | 26℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1004hPa | 86% | 47% |
2025-08-25 00:00 | 26℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 88% | 36% |
2025-08-25 01:00 | 25℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 88% | 20% |
2025-08-25 02:00 | 25℃ | 東北風 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 89% | 20% |
2025-08-25 03:00 | 25℃ | 東北風 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 92% | 70% |
2025-08-25 04:00 | 25℃ | 東北風 | 1-3 | 13m/s | 1004hPa | 90% | 70% |
2025-08-25 05:00 | 25℃ | 東北風 | 1-3 | 13m/s | 1003hPa | 90% | 70% |
2025-08-25 06:00 | 27℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 1003hPa | 90% | 25% |
2025-08-25 07:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 1002hPa | 89% | 49% |
2025-08-25 08:00 | 29℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1002hPa | 86% | 57% |
2025-08-25 09:00 | 29℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 1002hPa | 83% | 70% |
2025-08-25 10:00 | 30℃ | 東風 | 1-3 | 18m/s | 1002hPa | 79% | 70% |
2025-08-25 11:00 | 30℃ | 東風 | 3-4 | 20m/s | 1002hPa | 76% | 66% |
2025-08-25 12:00 | 30℃ | 東風 | 3-4 | 20m/s | 1003hPa | 73% | 70% |
2025-08-25 13:00 | 31℃ | 東風 | 3-4 | 20m/s | 1003hPa | 70% | 70% |
2025-08-25 14:00 | 31℃ | 東風 | 3-4 | 20m/s | 1004hPa | 72% | 70% |
2025-08-25 15:00 | 31℃ | 東風 | 3-4 | 20m/s | 1004hPa | 73% | 70% |
2025-08-25 16:00 | 31℃ | 東風 | 3-4 | 20m/s | 1004hPa | 75% | 70% |
2025-08-25 17:00 | 31℃ | 東風 | 1-3 | 18m/s | 1003hPa | 77% | 70% |
2025-08-25 18:00 | 30℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 1003hPa | 80% | 16% |
2025-08-25 19:00 | 29℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1002hPa | 84% | 7% |
開平未來幾天天氣
- 2025-08-22 星期五
- 晴轉(zhuǎn)多云
- 26℃~34℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.1mm
- 相對濕度:86%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1003hpa
- 日出:06:10
- 日落:18:57
- 月升:05:00
- 月落:18:34
- 2025-08-23 星期六
- 陣雨轉(zhuǎn)雷陣雨
- 26℃~35℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.6mm
- 相對濕度:88%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1003hpa
- 日出:06:10
- 日落:18:56
- 月升:05:59
- 月落:19:10
- 2025-08-24 星期日
- 中雨轉(zhuǎn)中到大雨
- 25℃~33℃
- 東風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:7.0mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:22km
- 風向角度:90°
- 風速:16km/h
- 氣壓:1003hpa
- 日出:06:10
- 日落:18:55
- 月升:06:55
- 月落:19:43
- 2025-08-25 星期一
- 中到大雨
- 25℃~31℃
- 東風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:7.6mm
- 相對濕度:91%
- 能見度:24km
- 風向角度:90°
- 風速:16km/h
- 氣壓:1002hpa
- 日出:06:11
- 日落:18:54
- 月升:07:48
- 月落:20:14
- 2025-08-26 星期二
- 中到大雨轉(zhuǎn)中雨
- 25℃~30℃
- 東風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:9.0mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:24km
- 風向角度:90°
- 風速:16km/h
- 氣壓:1002hpa
- 日出:06:11
- 日落:18:53
- 月升:08:39
- 月落:20:44
- 2025-08-27 星期三
- 中雨轉(zhuǎn)雷陣雨
- 25℃~32℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.5mm
- 相對濕度:89%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1001hpa
- 日出:06:11
- 日落:18:52
- 月升:09:29
- 月落:21:14
- 2025-08-28 星期四
- 雷陣雨
- 26℃~32℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:8.7mm
- 相對濕度:86%
- 能見度:25km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1000hpa
- 日出:06:12
- 日落:18:52
- 月升:10:19
- 月落:21:47
- 2025-08-29 星期五
- 小雨
- 25℃~32℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.9mm
- 相對濕度:82%
- 能見度:25km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1001hpa
- 日出:06:12
- 日落:18:51
- 月升:11:11
- 月落:22:21
- 2025-08-30 星期六
- 小雨
- 25℃~33℃
- 東北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:3.8mm
- 相對濕度:85%
- 能見度:24km
- 風向角度:45°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1001hpa
- 日出:06:12
- 日落:18:50
- 月升:12:04
- 月落:23:02
- 2025-08-31 星期日
- 小雨
- 25℃~31℃
- 東北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.4mm
- 相對濕度:91%
- 能見度:24km
- 風向角度:45°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1000hpa
- 日出:06:13
- 日落:18:49
- 月升:12:58
- 月落:23:46