河東實時天氣(2025-08-21 18:03發(fā)布)
29°
體感溫度:33° 大雨
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天天氣較熱,雖然有小雨,但仍然無法削弱較高氣溫給人們帶來的暑意,這種天氣會讓您感到不舒適。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。
|
天氣簡報今天是2025年08月21日,星期四,河東今日天氣:大雨,西南風2級,全天氣溫25℃~34℃,當前溫度29℃,體感溫度33℃,相對濕度86%,日出時間:05:30,日落時間:19:00。有降水,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意選擇避雨防滑并攜帶雨具。 河東明天天氣: 陰 ,北風 1-3,全天氣溫25℃~32℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:雷陣雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫25~34℃,西南風2,氣壓1005hPa,濕度94%,降水概率% 2025-08-22星期五:陰,氣溫25~32℃,西南風2,氣壓1008hPa,濕度91%,降水概率% 2025-08-23星期六:陰轉(zhuǎn)雷陣雨,氣溫23~31℃,西南風2,氣壓1009hPa,濕度77%,降水概率% 2025-08-24星期日:雷陣雨轉(zhuǎn)陰,氣溫23~28℃,西南風2,氣壓1010hPa,濕度80%,降水概率% 2025-08-25星期一:多云,氣溫24~30℃,西南風2,氣壓1012hPa,濕度86%,降水概率% 2025-08-26星期二:陰轉(zhuǎn)雷陣雨,氣溫24~28℃,西南風2,氣壓1005hPa,濕度81%,降水概率% 2025-08-27星期三:中雨轉(zhuǎn)陰,氣溫22~28℃,西南風2,氣壓1004hPa,濕度85%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨,氣溫25~33℃,西南風2,氣壓1008hPa,濕度66%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫24~32℃,西南風2,氣壓1012hPa,濕度75%,降水概率% 2025-08-30星期六:陰轉(zhuǎn)多云,氣溫21~30℃,西南風2,氣壓1011hPa,濕度84%,降水概率%
往年河東今日天氣 2024年8月21日,陰,氣溫24~31℃,西南風風力1-3 2023年8月21日,小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫24~30℃,西南風風力1-2 2022年8月21日,雷陣雨轉(zhuǎn)大到暴雨,氣溫24~30℃,西南風風力1-2 2021年8月21日,晴轉(zhuǎn)陰,氣溫23~32℃,西南風風力1-2 2020年8月21日,晴,氣溫25~28℃,西南風風力1-2 2019年8月21日,晴,氣溫22~31℃,西北風風力1-2 2018年8月21日,晴轉(zhuǎn)多云,氣溫24~32℃,東北風風力1-2 2017年8月21日,晴間多云轉(zhuǎn)多云,氣溫25~32℃,南風風力微風 2016年8月21日,晴,氣溫24~33℃,東南風風力1級 2015年8月21日,晴,氣溫22~34℃,風力 2014年8月21日,多云~雷陣雨,氣溫20~30℃,風力 |
河東生活指數(shù)
|
河東未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風向 | 風力 | 風速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 19:00 | 31℃ | 西風 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 84% | 44% |
2025-08-21 20:00 | 30℃ | 西北風 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 85% | 70% |
2025-08-21 21:00 | 29℃ | 西風 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 88% | 70% |
2025-08-21 22:00 | 27℃ | 西風 | 3-4 | 20m/s | 1005hPa | 89% | 70% |
2025-08-21 23:00 | 26℃ | 西風 | 3-4 | 22m/s | 1006hPa | 92% | 70% |
2025-08-22 00:00 | 26℃ | 西風 | 1-3 | 18m/s | 1006hPa | 91% | 56% |
2025-08-22 01:00 | 26℃ | 西風 | 1-3 | 11m/s | 1006hPa | 93% | 70% |
2025-08-22 02:00 | 26℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 89% | 70% |
2025-08-22 03:00 | 26℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 1006hPa | 89% | 70% |
2025-08-22 04:00 | 25℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 1006hPa | 89% | 70% |
2025-08-22 05:00 | 25℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 1006hPa | 88% | 70% |
2025-08-22 06:00 | 26℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 1006hPa | 88% | 70% |
2025-08-22 07:00 | 26℃ | 西風 | 1-3 | 5m/s | 1005hPa | 86% | 70% |
2025-08-22 08:00 | 27℃ | 西北風 | 1-3 | 3m/s | 1005hPa | 83% | 70% |
2025-08-22 09:00 | 28℃ | 西南風 | 1-3 | 7m/s | 1005hPa | 75% | 0% |
2025-08-22 10:00 | 29℃ | 西南風 | 1-3 | 11m/s | 1006hPa | 68% | 0% |
2025-08-22 11:00 | 30℃ | 西南風 | 1-3 | 11m/s | 1006hPa | 64% | 0% |
2025-08-22 12:00 | 31℃ | 西南風 | 1-3 | 11m/s | 1007hPa | 62% | 0% |
2025-08-22 13:00 | 31℃ | 西南風 | 1-3 | 11m/s | 1007hPa | 61% | 0% |
2025-08-22 14:00 | 32℃ | 西南風 | 1-3 | 11m/s | 1007hPa | 58% | 0% |
2025-08-22 15:00 | 32℃ | 西南風 | 1-3 | 13m/s | 1007hPa | 60% | 0% |
2025-08-22 16:00 | 32℃ | 西南風 | 1-3 | 13m/s | 1007hPa | 63% | 0% |
2025-08-22 17:00 | 32℃ | 西南風 | 1-3 | 13m/s | 1007hPa | 66% | 0% |
2025-08-22 18:00 | 30℃ | 西南風 | 1-3 | 11m/s | 1007hPa | 66% | 0% |
2025-08-22 19:00 | 28℃ | 西南風 | 1-3 | 9m/s | 1007hPa | 68% | 0% |
2025-08-22 20:00 | 26℃ | 西南風 | 1-3 | 9m/s | 1007hPa | 70% | 0% |
2025-08-22 21:00 | 26℃ | 西南風 | 1-3 | 9m/s | 1007hPa | 76% | 0% |
2025-08-22 22:00 | 26℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 1008hPa | 80% | 0% |
2025-08-22 23:00 | 26℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 1009hPa | 81% | 0% |
2025-08-23 00:00 | 26℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 1009hPa | 83% | 0% |
2025-08-23 01:00 | 26℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 1009hPa | 83% | 0% |
2025-08-23 02:00 | 26℃ | 西南風 | 1-3 | 5m/s | 1009hPa | 83% | 0% |
2025-08-23 03:00 | 25℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 1009hPa | 84% | 0% |
2025-08-23 04:00 | 25℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 1009hPa | 85% | 0% |
2025-08-23 05:00 | 25℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 1009hPa | 85% | 0% |
2025-08-23 06:00 | 26℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 1009hPa | 86% | 1% |
2025-08-23 07:00 | 27℃ | 東風 | 1-3 | 9m/s | 1008hPa | 89% | 3% |
2025-08-23 08:00 | 28℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 87% | 3% |
2025-08-23 09:00 | 29℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 82% | 3% |
2025-08-23 10:00 | 29℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 76% | 3% |
2025-08-23 11:00 | 30℃ | 東南風 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 72% | 3% |
2025-08-23 12:00 | 30℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 69% | 3% |
2025-08-23 13:00 | 30℃ | 東風 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 67% | 5% |
2025-08-23 14:00 | 31℃ | 東北風 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 65% | 5% |
2025-08-23 15:00 | 31℃ | 東北風 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 68% | 5% |
2025-08-23 16:00 | 31℃ | 東北風 | 1-3 | 13m/s | 1010hPa | 71% | 6% |
2025-08-23 17:00 | 30℃ | 東北風 | 1-3 | 13m/s | 1010hPa | 74% | 6% |
2025-08-23 18:00 | 30℃ | 東北風 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 77% | 9% |
2025-08-23 19:00 | 29℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 1009hPa | 83% | 19% |
2025-08-23 20:00 | 29℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 1009hPa | 87% | 19% |
2025-08-23 21:00 | 27℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 1009hPa | 91% | 70% |
2025-08-23 22:00 | 25℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 93% | 70% |
2025-08-23 23:00 | 24℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 95% | 70% |
2025-08-24 00:00 | 24℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 96% | 38% |
2025-08-24 01:00 | 24℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 96% | 61% |
2025-08-24 02:00 | 24℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 97% | 53% |
2025-08-24 03:00 | 23℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 99% | 70% |
2025-08-24 04:00 | 23℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 100% | 70% |
2025-08-24 05:00 | 23℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 100% | 70% |
2025-08-24 06:00 | 24℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 1009hPa | 100% | 40% |
2025-08-24 07:00 | 24℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 1009hPa | 100% | 58% |
2025-08-24 08:00 | 23℃ | 東北風 | 1-3 | 9m/s | 1009hPa | 97% | 49% |
2025-08-24 09:00 | 23℃ | 東北風 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 91% | 44% |
2025-08-24 10:00 | 24℃ | 東北風 | 1-3 | 13m/s | 1009hPa | 87% | 34% |
2025-08-24 11:00 | 25℃ | 東風 | 1-3 | 13m/s | 1010hPa | 85% | 34% |
2025-08-24 12:00 | 25℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1011hPa | 84% | 37% |
2025-08-24 13:00 | 25℃ | 東北風 | 1-3 | 16m/s | 1011hPa | 85% | 43% |
2025-08-24 14:00 | 26℃ | 東北風 | 1-3 | 16m/s | 1011hPa | 82% | 47% |
2025-08-24 15:00 | 25℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 1011hPa | 84% | 51% |
2025-08-24 16:00 | 25℃ | 東風 | 1-3 | 16m/s | 1010hPa | 84% | 40% |
2025-08-24 17:00 | 24℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1010hPa | 87% | 34% |
2025-08-24 18:00 | 23℃ | 東風 | 1-3 | 14m/s | 1010hPa | 87% | 29% |
河東未來幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 雷陣雨轉(zhuǎn)中雨
- 25℃~34℃
- 西南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.5mm
- 相對濕度:94%
- 能見度:23km
- 風向角度:225°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1005hpa
- 日出:05:30
- 日落:19:00
- 月升:02:52
- 月落:18:14
- 2025-08-22 星期五
- 陰
- 25℃~32℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:91%
- 能見度:21km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1008hpa
- 日出:05:31
- 日落:18:59
- 月升:04:04
- 月落:18:46
- 2025-08-23 星期六
- 陰轉(zhuǎn)雷陣雨
- 23℃~31℃
- 東北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:77%
- 能見度:24km
- 風向角度:45°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1009hpa
- 日出:05:32
- 日落:18:57
- 月升:05:14
- 月落:19:11
- 2025-08-24 星期日
- 雷陣雨轉(zhuǎn)陰
- 23℃~28℃
- 東北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:7.7mm
- 相對濕度:80%
- 能見度:25km
- 風向角度:45°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1010hpa
- 日出:05:33
- 日落:18:56
- 月升:06:21
- 月落:19:34
- 2025-08-25 星期一
- 多云
- 24℃~30℃
- 東北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:86%
- 能見度:25km
- 風向角度:45°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1012hpa
- 日出:05:34
- 日落:18:55
- 月升:07:24
- 月落:19:55
- 2025-08-26 星期二
- 陰轉(zhuǎn)雷陣雨
- 24℃~28℃
- 東風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:81%
- 能見度:25km
- 風向角度:90°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1005hpa
- 日出:05:35
- 日落:18:53
- 月升:08:26
- 月落:20:15
- 2025-08-27 星期三
- 中雨轉(zhuǎn)陰
- 22℃~28℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:11.0mm
- 相對濕度:85%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1004hpa
- 日出:05:36
- 日落:18:52
- 月升:09:26
- 月落:20:36
- 2025-08-28 星期四
- 小雨
- 25℃~33℃
- 西南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:66%
- 能見度:25km
- 風向角度:225°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1008hpa
- 日出:05:37
- 日落:18:50
- 月升:10:26
- 月落:20:59
- 2025-08-29 星期五
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 24℃~32℃
- 西南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:75%
- 能見度:25km
- 風向角度:225°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1012hpa
- 日出:05:38
- 日落:18:49
- 月升:11:27
- 月落:21:25
- 2025-08-30 星期六
- 陰轉(zhuǎn)多云
- 21℃~30℃
- 西南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:84%
- 能見度:24km
- 風向角度:225°
- 風速:3km/h
- 氣壓:1011hpa
- 日出:05:39
- 日落:18:47
- 月升:12:29
- 月落:21:57