阜平實時天氣(2025-08-23 03:27發(fā)布)
22°
體感溫度:24° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應(yīng)會感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。
|
天氣簡報今天是2025年08月23日,星期六,阜平今日天氣:陰,北風0級,全天氣溫19℃~24℃,當前溫度22℃,體感溫度24℃,相對濕度77%,日出時間:05:45,日落時間:19:09。有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 阜平明天天氣: 雷陣雨轉(zhuǎn)陰 ,東南風 1-3,全天氣溫19℃~26℃,降水概率:%。
2025-08-23星期六:雷陣雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫19~24℃,北風0,氣壓948hPa,濕度77%,降水概率% 2025-08-24星期日:雷陣雨轉(zhuǎn)陰,氣溫19~26℃,北風0,氣壓948hPa,濕度79%,降水概率% 2025-08-25星期一:多云,氣溫21~30℃,北風0,氣壓950hPa,濕度81%,降水概率% 2025-08-26星期二:陰轉(zhuǎn)中雨,氣溫20~29℃,北風0,氣壓945hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-27星期三:雷陣雨,氣溫19~27℃,北風0,氣壓946hPa,濕度82%,降水概率% 2025-08-28星期四:陰轉(zhuǎn)多云,氣溫18~29℃,北風0,氣壓948hPa,濕度65%,降水概率% 2025-08-29星期五:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫17~27℃,北風0,氣壓949hPa,濕度94%,降水概率% 2025-08-30星期六:陰,氣溫18~29℃,北風0,氣壓946hPa,濕度86%,降水概率% 2025-08-31星期日:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫16~27℃,北風0,氣壓943hPa,濕度72%,降水概率% 2025-09-01星期一:小雨,氣溫19~29℃,北風0,氣壓944hPa,濕度69%,降水概率%
往年阜平今日天氣 2024年8月23日,陰轉(zhuǎn)多云,氣溫23~32℃,東北風風力1-3 2023年8月23日,中雨轉(zhuǎn)大雨,氣溫19~29℃,東南風風力1-3 2022年8月23日,陰轉(zhuǎn)雷陣雨,氣溫18~28℃,東南風風力1-2 2021年8月23日,雷陣雨,氣溫18~30℃,東南風風力1-2 2020年8月23日,中雨轉(zhuǎn)大雨,氣溫20~28℃,南風風力3-4 2019年8月23日,多云,氣溫20~31℃,北風風力1-2 2018年8月23日,晴轉(zhuǎn)多云,氣溫19~30℃,北風風力1-2 2017年8月23日,晴轉(zhuǎn)多云,氣溫21~28℃,西北風風力微風 2016年8月23日,雷陣雨,氣溫22~29℃,西風風力1級 2015年8月23日,陣雨,氣溫20~28℃,西北風風力小于3級 2014年8月23日,雷陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫20~30℃,東北風風力小于3級 2013年8月23日,多云,氣溫20~33℃,北風風力小于3級 2012年8月23日,多云,氣溫17~28℃,西風風力小于3級 2011年8月23日,晴,氣溫17~29℃,南風風力微風 |
阜平生活指數(shù)
|
阜平未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風向 | 風力 | 風速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-23 04:00 | 23℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 948hPa | 75% | 55% |
2025-08-23 05:00 | 23℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 948hPa | 75% | 55% |
2025-08-23 06:00 | 23℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 948hPa | 76% | 49% |
2025-08-23 07:00 | 22℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 948hPa | 77% | 58% |
2025-08-23 08:00 | 21℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 948hPa | 78% | 58% |
2025-08-23 09:00 | 23℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 949hPa | 78% | 49% |
2025-08-23 10:00 | 23℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 949hPa | 78% | 34% |
2025-08-23 11:00 | 23℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 949hPa | 77% | 34% |
2025-08-23 12:00 | 24℃ | 北風 | 1-3 | 9m/s | 949hPa | 79% | 34% |
2025-08-23 13:00 | 24℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 950hPa | 80% | 34% |
2025-08-23 14:00 | 24℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 950hPa | 82% | 34% |
2025-08-23 15:00 | 24℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 950hPa | 82% | 37% |
2025-08-23 16:00 | 24℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 949hPa | 83% | 47% |
2025-08-23 17:00 | 24℃ | 西北風 | 1-3 | 11m/s | 949hPa | 83% | 51% |
2025-08-23 18:00 | 23℃ | 西北風 | 1-3 | 11m/s | 948hPa | 83% | 70% |
2025-08-23 19:00 | 23℃ | 西北風 | 1-3 | 11m/s | 948hPa | 84% | 70% |
2025-08-23 20:00 | 23℃ | 西北風 | 1-3 | 11m/s | 948hPa | 85% | 70% |
2025-08-23 21:00 | 23℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 948hPa | 86% | 70% |
2025-08-23 22:00 | 22℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 949hPa | 86% | 70% |
2025-08-23 23:00 | 22℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 949hPa | 91% | 70% |
2025-08-24 00:00 | 21℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 949hPa | 86% | 70% |
2025-08-24 01:00 | 20℃ | 西北風 | 1-3 | 9m/s | 949hPa | 86% | 90% |
2025-08-24 02:00 | 19℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 949hPa | 87% | 87% |
2025-08-24 03:00 | 20℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 949hPa | 88% | 87% |
2025-08-24 04:00 | 20℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 949hPa | 90% | 70% |
2025-08-24 05:00 | 20℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 949hPa | 91% | 66% |
2025-08-24 06:00 | 20℃ | 西風 | 1-3 | 5m/s | 948hPa | 92% | 70% |
2025-08-24 07:00 | 21℃ | 西風 | 1-3 | 5m/s | 948hPa | 91% | 70% |
2025-08-24 08:00 | 21℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 948hPa | 90% | 70% |
2025-08-24 09:00 | 22℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 948hPa | 86% | 70% |
2025-08-24 10:00 | 23℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 948hPa | 82% | 70% |
2025-08-24 11:00 | 25℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 948hPa | 80% | 70% |
2025-08-24 12:00 | 25℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 949hPa | 81% | 70% |
2025-08-24 13:00 | 25℃ | 東南風 | 1-3 | 11m/s | 949hPa | 82% | 70% |
2025-08-24 14:00 | 26℃ | 東南風 | 1-3 | 11m/s | 949hPa | 83% | 70% |
2025-08-24 15:00 | 26℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 949hPa | 82% | 17% |
2025-08-24 16:00 | 26℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 949hPa | 81% | 17% |
2025-08-24 17:00 | 26℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 949hPa | 79% | 17% |
2025-08-24 18:00 | 26℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 949hPa | 85% | 13% |
2025-08-24 19:00 | 24℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 948hPa | 89% | 6% |
2025-08-24 20:00 | 23℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 948hPa | 92% | 6% |
2025-08-24 21:00 | 23℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 949hPa | 93% | 6% |
2025-08-24 22:00 | 22℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 949hPa | 93% | 6% |
2025-08-24 23:00 | 22℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 949hPa | 92% | 6% |
2025-08-25 00:00 | 21℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 950hPa | 89% | 4% |
2025-08-25 01:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 949hPa | 85% | 2% |
2025-08-25 02:00 | 20℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 949hPa | 85% | 2% |
2025-08-25 03:00 | 20℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 949hPa | 85% | 2% |
2025-08-25 04:00 | 20℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 949hPa | 84% | 2% |
2025-08-25 05:00 | 20℃ | 西風 | 1-3 | 7m/s | 948hPa | 88% | 2% |
2025-08-25 06:00 | 21℃ | 西風 | 1-3 | 7m/s | 948hPa | 85% | 1% |
2025-08-25 07:00 | 22℃ | 西北風 | 1-3 | 5m/s | 947hPa | 81% | 0% |
2025-08-25 08:00 | 23℃ | 西北風 | 1-3 | 3m/s | 947hPa | 76% | 0% |
2025-08-25 09:00 | 25℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 947hPa | 72% | 0% |
2025-08-25 10:00 | 27℃ | 東南風 | 1-3 | 7m/s | 948hPa | 70% | 0% |
2025-08-25 11:00 | 28℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 948hPa | 69% | 0% |
2025-08-25 12:00 | 29℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 949hPa | 68% | 0% |
2025-08-25 13:00 | 29℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 949hPa | 68% | 0% |
2025-08-25 14:00 | 30℃ | 東南風 | 1-3 | 11m/s | 949hPa | 68% | 0% |
2025-08-25 15:00 | 29℃ | 東南風 | 1-3 | 11m/s | 949hPa | 67% | 0% |
2025-08-25 16:00 | 28℃ | 東南風 | 1-3 | 11m/s | 950hPa | 70% | 0% |
2025-08-25 17:00 | 27℃ | 東南風 | 1-3 | 11m/s | 949hPa | 73% | 0% |
2025-08-25 18:00 | 26℃ | 東南風 | 1-3 | 9m/s | 950hPa | 78% | 0% |
2025-08-25 19:00 | 26℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 950hPa | 84% | 0% |
2025-08-25 20:00 | 23℃ | 南風 | 1-3 | 3m/s | 950hPa | 86% | 0% |
2025-08-25 21:00 | 23℃ | 南風 | 1-3 | 3m/s | 950hPa | 88% | 0% |
2025-08-25 22:00 | 22℃ | 西風 | 1-3 | 5m/s | 950hPa | 89% | 0% |
2025-08-25 23:00 | 22℃ | 西北風 | 1-3 | 5m/s | 951hPa | 88% | 0% |
2025-08-26 00:00 | 22℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 951hPa | 87% | 0% |
2025-08-26 01:00 | 21℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 951hPa | 86% | 0% |
2025-08-26 02:00 | 21℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 951hPa | 86% | 0% |
2025-08-26 03:00 | 21℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 951hPa | 85% | 0% |
阜平未來幾天天氣
- 2025-08-23 星期六
- 雷陣雨轉(zhuǎn)中雨
- 19℃~24℃
- 西北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:9.8mm
- 相對濕度:77%
- 能見度:24km
- 風向角度:315°
- 風速:3km/h
- 氣壓:948hpa
- 日出:05:45
- 日落:19:09
- 月升:05:28
- 月落:19:23
- 2025-08-24 星期日
- 雷陣雨轉(zhuǎn)陰
- 19℃~26℃
- 東南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.4mm
- 相對濕度:79%
- 能見度:25km
- 風向角度:135°
- 風速:3km/h
- 氣壓:948hpa
- 日出:05:46
- 日落:19:08
- 月升:06:34
- 月落:19:46
- 2025-08-25 星期一
- 多云
- 21℃~30℃
- 東南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:81%
- 能見度:24km
- 風向角度:135°
- 風速:3km/h
- 氣壓:950hpa
- 日出:05:47
- 日落:19:06
- 月升:07:37
- 月落:20:07
- 2025-08-26 星期二
- 陰轉(zhuǎn)中雨
- 20℃~29℃
- 東南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:9km
- 風向角度:135°
- 風速:3km/h
- 氣壓:945hpa
- 日出:05:47
- 日落:19:05
- 月升:08:38
- 月落:20:27
- 2025-08-27 星期三
- 雷陣雨
- 19℃~27℃
- 東風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:29.1mm
- 相對濕度:82%
- 能見度:24km
- 風向角度:90°
- 風速:3km/h
- 氣壓:946hpa
- 日出:05:48
- 日落:19:03
- 月升:09:38
- 月落:20:49
- 2025-08-28 星期四
- 陰轉(zhuǎn)多云
- 18℃~29℃
- 西北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:65%
- 能見度:25km
- 風向角度:315°
- 風速:3km/h
- 氣壓:948hpa
- 日出:05:49
- 日落:19:02
- 月升:10:39
- 月落:21:11
- 2025-08-29 星期五
- 晴轉(zhuǎn)多云
- 17℃~27℃
- 西北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:94%
- 能見度:15km
- 風向角度:315°
- 風速:3km/h
- 氣壓:949hpa
- 日出:05:50
- 日落:19:00
- 月升:11:39
- 月落:21:38
- 2025-08-30 星期六
- 陰
- 18℃~29℃
- 東北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:86%
- 能見度:24km
- 風向角度:45°
- 風速:3km/h
- 氣壓:946hpa
- 日出:05:51
- 日落:18:59
- 月升:12:41
- 月落:22:10
- 2025-08-31 星期日
- 小雨轉(zhuǎn)晴
- 16℃~27℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:72%
- 能見度:25km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:943hpa
- 日出:05:52
- 日落:18:57
- 月升:13:41
- 月落:22:49
- 2025-09-01 星期一
- 小雨
- 19℃~29℃
- 東南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:69%
- 能見度:25km
- 風向角度:135°
- 風速:3km/h
- 氣壓:944hpa
- 日出:05:53
- 日落:18:56
- 月升:14:39
- 月落:23:36