東豐實時天氣(2025-08-23 14:02發(fā)布)
28°
體感溫度:30° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天天氣多云,同時會感到有些熱,不舒適。
建議措施氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動時間。
|
天氣簡報今天是2025年08月23日,星期六,東豐今日天氣:陰,西風(fēng)2級,全天氣溫18℃~31℃,當(dāng)前溫度28℃,體感溫度30℃,相對濕度74%,日出時間:04:54,日落時間:18:30。天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動,但因天氣熱,請適當(dāng)減少運(yùn)動時間,降低運(yùn)動強(qiáng)度。 東豐明天天氣: 小雨轉(zhuǎn)大雨 ,東風(fēng) 1-3,全天氣溫18℃~26℃,降水概率:%。
2025-08-23星期六:多云轉(zhuǎn)小雨,氣溫18~31℃,西風(fēng)2,氣壓970hPa,濕度86%,降水概率% 2025-08-24星期日:小雨轉(zhuǎn)大雨,氣溫18~26℃,西風(fēng)2,氣壓970hPa,濕度98%,降水概率% 2025-08-25星期一:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫18~25℃,西風(fēng)2,氣壓969hPa,濕度90%,降水概率% 2025-08-26星期二:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫14~26℃,西風(fēng)2,氣壓971hPa,濕度83%,降水概率% 2025-08-27星期三:陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫13~24℃,西風(fēng)2,氣壓968hPa,濕度93%,降水概率% 2025-08-28星期四:中雨轉(zhuǎn)陰,氣溫14~24℃,西風(fēng)2,氣壓969hPa,濕度95%,降水概率% 2025-08-29星期五:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫15~25℃,西風(fēng)2,氣壓970hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-30星期六:晴,氣溫15~22℃,西風(fēng)2,氣壓962hPa,濕度99%,降水概率% 2025-08-31星期日:晴,氣溫16~23℃,西風(fēng)2,氣壓963hPa,濕度94%,降水概率% 2025-09-01星期一:晴轉(zhuǎn)小雨,氣溫17~26℃,西風(fēng)2,氣壓964hPa,濕度90%,降水概率%
往年東豐今日天氣 2024年8月23日,多云轉(zhuǎn)晴,氣溫16~27℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月23日,多云轉(zhuǎn)晴,氣溫13~27℃,東北風(fēng)風(fēng)力1-3 2022年8月23日,多云,氣溫9~22℃,西北風(fēng)風(fēng)力1-2 2021年8月23日,雷陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫15~28℃,西南風(fēng)風(fēng)力3-4 2020年8月23日,多云轉(zhuǎn)小雨,氣溫17~28℃,西南風(fēng)風(fēng)力1-2 2019年8月23日,小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫12~23℃,西北風(fēng)風(fēng)力1-2 2018年8月23日,中雨轉(zhuǎn)暴雨,氣溫16~23℃,東風(fēng)風(fēng)力4-5 2017年8月23日,毛毛雨/細(xì)雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫17~26℃,西風(fēng)風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月23日,多云,氣溫16~27℃,西南風(fēng)風(fēng)力1級 2015年8月23日,多云~陣雨,氣溫13~25℃,東北風(fēng)風(fēng)力3-4級 2014年8月23日,小雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫17~25℃,南風(fēng)風(fēng)力小于3級 2013年8月23日,晴,氣溫14~26℃,北風(fēng)風(fēng)力小于3級 2012年8月23日,晴,氣溫12~28℃,北風(fēng)風(fēng)力小于3級 2011年8月23日,多云,氣溫12~26℃,無持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力微風(fēng) |
東豐生活指數(shù)
|
東豐未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-23 15:00 | 30℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 969hPa | 67% | 0% |
2025-08-23 16:00 | 30℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 969hPa | 72% | 0% |
2025-08-23 17:00 | 31℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 969hPa | 77% | 0% |
2025-08-23 18:00 | 28℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 968hPa | 78% | 1% |
2025-08-23 19:00 | 28℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 969hPa | 79% | 7% |
2025-08-23 20:00 | 27℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 969hPa | 80% | 7% |
2025-08-23 21:00 | 22℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 970hPa | 84% | 7% |
2025-08-23 22:00 | 22℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 971hPa | 88% | 7% |
2025-08-23 23:00 | 22℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 971hPa | 93% | 7% |
2025-08-24 00:00 | 20℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 971hPa | 84% | 7% |
2025-08-24 01:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 971hPa | 84% | 7% |
2025-08-24 02:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 971hPa | 88% | 7% |
2025-08-24 03:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 971hPa | 89% | 70% |
2025-08-24 04:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 971hPa | 87% | 70% |
2025-08-24 05:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 971hPa | 88% | 70% |
2025-08-24 06:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 970hPa | 89% | 70% |
2025-08-24 07:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 970hPa | 86% | 62% |
2025-08-24 08:00 | 21℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 970hPa | 84% | 70% |
2025-08-24 09:00 | 22℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 970hPa | 83% | 70% |
2025-08-24 10:00 | 23℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 970hPa | 83% | 63% |
2025-08-24 11:00 | 24℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 970hPa | 85% | 70% |
2025-08-24 12:00 | 25℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 971hPa | 86% | 70% |
2025-08-24 13:00 | 25℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 971hPa | 84% | 70% |
2025-08-24 14:00 | 26℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 971hPa | 87% | 70% |
2025-08-24 15:00 | 26℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 971hPa | 89% | 66% |
2025-08-24 16:00 | 26℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 970hPa | 91% | 76% |
2025-08-24 17:00 | 26℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 970hPa | 93% | 69% |
2025-08-24 18:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 970hPa | 93% | 70% |
2025-08-24 19:00 | 23℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 970hPa | 93% | 82% |
2025-08-24 20:00 | 22℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 970hPa | 96% | 85% |
2025-08-24 21:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 970hPa | 98% | 82% |
2025-08-24 22:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 970hPa | 97% | 70% |
2025-08-24 23:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 970hPa | 98% | 61% |
2025-08-25 00:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 969hPa | 99% | 70% |
2025-08-25 01:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 969hPa | 99% | 77% |
2025-08-25 02:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 969hPa | 100% | 75% |
2025-08-25 03:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 968hPa | 100% | 70% |
2025-08-25 04:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 968hPa | 100% | 79% |
2025-08-25 05:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 967hPa | 100% | 71% |
2025-08-25 06:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 967hPa | 100% | 70% |
2025-08-25 07:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 967hPa | 99% | 70% |
2025-08-25 08:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 967hPa | 97% | 70% |
2025-08-25 09:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 967hPa | 95% | 70% |
2025-08-25 10:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 968hPa | 93% | 70% |
2025-08-25 11:00 | 23℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 968hPa | 91% | 70% |
2025-08-25 12:00 | 24℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 969hPa | 89% | 70% |
2025-08-25 13:00 | 24℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 969hPa | 87% | 70% |
2025-08-25 14:00 | 25℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 968hPa | 85% | 70% |
2025-08-25 15:00 | 25℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 969hPa | 84% | 70% |
2025-08-25 16:00 | 25℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 969hPa | 79% | 70% |
2025-08-25 17:00 | 24℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 969hPa | 83% | 70% |
2025-08-25 18:00 | 24℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 969hPa | 85% | 70% |
2025-08-25 19:00 | 23℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 969hPa | 87% | 70% |
2025-08-25 20:00 | 22℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 970hPa | 90% | 70% |
2025-08-25 21:00 | 22℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 970hPa | 94% | 1% |
2025-08-25 22:00 | 21℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 970hPa | 96% | 1% |
2025-08-25 23:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 970hPa | 98% | 1% |
2025-08-26 00:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 971hPa | 100% | 1% |
2025-08-26 01:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 971hPa | 100% | 0% |
2025-08-26 02:00 | 19℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 971hPa | 100% | 0% |
2025-08-26 03:00 | 19℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 971hPa | 100% | 0% |
2025-08-26 04:00 | 19℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 970hPa | 100% | 0% |
2025-08-26 05:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 970hPa | 100% | 0% |
2025-08-26 06:00 | 20℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 970hPa | 100% | 0% |
2025-08-26 07:00 | 21℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 970hPa | 98% | 0% |
2025-08-26 08:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 970hPa | 92% | 0% |
2025-08-26 09:00 | 21℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 971hPa | 85% | 0% |
2025-08-26 10:00 | 22℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 971hPa | 78% | 0% |
2025-08-26 11:00 | 24℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 972hPa | 73% | 0% |
2025-08-26 12:00 | 24℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 13m/s | 972hPa | 70% | 0% |
2025-08-26 13:00 | 25℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 972hPa | 67% | 0% |
2025-08-26 14:00 | 24℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 14m/s | 972hPa | 70% | 0% |
東豐未來幾天天氣
- 2025-08-23 星期六
- 多云轉(zhuǎn)小雨
- 18℃~31℃
- 西風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:86%
- 能見度:22km
- 風(fēng)向角度:270°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:970hpa
- 日出:04:54
- 日落:18:30
- 月升:04:33
- 月落:18:44
- 2025-08-24 星期日
- 小雨轉(zhuǎn)大雨
- 18℃~26℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:37.6mm
- 相對濕度:98%
- 能見度:11km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:970hpa
- 日出:04:55
- 日落:18:28
- 月升:05:42
- 月落:19:04
- 2025-08-25 星期一
- 小雨轉(zhuǎn)晴
- 18℃~25℃
- 東北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:90%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:45°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:969hpa
- 日出:04:56
- 日落:18:26
- 月升:06:48
- 月落:19:21
- 2025-08-26 星期二
- 多云轉(zhuǎn)陰
- 14℃~26℃
- 西北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:83%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:315°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:971hpa
- 日出:04:57
- 日落:18:25
- 月升:07:52
- 月落:19:39
- 2025-08-27 星期三
- 陰轉(zhuǎn)小雨
- 13℃~24℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:93%
- 能見度:18km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:968hpa
- 日出:04:58
- 日落:18:23
- 月升:08:55
- 月落:19:57
- 2025-08-28 星期四
- 中雨轉(zhuǎn)陰
- 14℃~24℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:14.0mm
- 相對濕度:95%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:969hpa
- 日出:04:59
- 日落:18:22
- 月升:09:58
- 月落:20:17
- 2025-08-29 星期五
- 多云轉(zhuǎn)晴
- 15℃~25℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.4mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:970hpa
- 日出:05:00
- 日落:18:20
- 月升:11:02
- 月落:20:41
- 2025-08-30 星期六
- 晴
- 15℃~22℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:99%
- 能見度:3km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:962hpa
- 日出:05:01
- 日落:18:18
- 月升:12:06
- 月落:21:10
- 2025-08-31 星期日
- 晴
- 16℃~23℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:94%
- 能見度:24km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:963hpa
- 日出:05:02
- 日落:18:17
- 月升:13:09
- 月落:21:47
- 2025-09-01 星期一
- 晴轉(zhuǎn)小雨
- 17℃~26℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:90%
- 能見度:25km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:964hpa
- 日出:05:03
- 日落:18:15
- 月升:14:08
- 月落:22:32