本溪實(shí)時(shí)天氣(2025-08-21 21:42發(fā)布)
28°
體感溫度:30° 多云
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天有中雨以上降水,但會(huì)使人們感覺(jué)有些熱,不過(guò)大部分人仍會(huì)有比較舒適的感覺(jué)。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。
|
天氣簡(jiǎn)報(bào)今天是2025年08月21日,星期四,本溪今日天氣:多云,西風(fēng)3級(jí),全天氣溫24℃~29℃,當(dāng)前溫度28℃,體感溫度30℃,相對(duì)濕度88%,日出時(shí)間:05:01,日落時(shí)間:18:38。有較強(qiáng)降水,建議您選擇在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng)。 本溪明天天氣: 大雨轉(zhuǎn)多云 ,南風(fēng) 1-3,全天氣溫22℃~28℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:陣雨轉(zhuǎn)大到暴雨,氣溫24~29℃,西風(fēng)3,氣壓985hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-22星期五:大雨轉(zhuǎn)多云,氣溫22~28℃,西風(fēng)3,氣壓988hPa,濕度91%,降水概率% 2025-08-23星期六:多云,氣溫23~30℃,西風(fēng)3,氣壓992hPa,濕度90%,降水概率% 2025-08-24星期日:陣雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫19~25℃,西風(fēng)3,氣壓990hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-25星期一:中雨轉(zhuǎn)多云,氣溫18~25℃,西風(fēng)3,氣壓993hPa,濕度87%,降水概率% 2025-08-26星期二:多云,氣溫20~29℃,西風(fēng)3,氣壓990hPa,濕度76%,降水概率% 2025-08-27星期三:陣雨,氣溫20~25℃,西風(fēng)3,氣壓986hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨,氣溫18~26℃,西風(fēng)3,氣壓988hPa,濕度91%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨,氣溫17~27℃,西風(fēng)3,氣壓993hPa,濕度80%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫16~27℃,西風(fēng)3,氣壓991hPa,濕度91%,降水概率%
往年本溪今日天氣 2024年8月21日,中到大雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫24~29℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月21日,中到大雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫22~25℃,東南風(fēng)風(fēng)力3-4 2022年8月21日,多云轉(zhuǎn)小雨,氣溫19~29℃,西北風(fēng)風(fēng)力3-4 2021年8月21日,中雨轉(zhuǎn)多云,氣溫18~24℃,北風(fēng)風(fēng)力3-4 2020年8月21日,多云,氣溫20~25℃,東北風(fēng)風(fēng)力1-2 2019年8月21日,多云,氣溫18~27℃,西北風(fēng)風(fēng)力3-4 2018年8月21日,多云轉(zhuǎn)晴,氣溫17~26℃,東風(fēng)風(fēng)力1-2 2017年8月21日,毛毛雨/細(xì)雨轉(zhuǎn)晴,氣溫21~30℃,西北風(fēng)風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月21日,晴,氣溫18~30℃,東風(fēng)風(fēng)力2級(jí) 2015年8月21日,雷陣雨,氣溫16~26℃,東南風(fēng)風(fēng)力3-4級(jí)轉(zhuǎn)4-5級(jí) 2014年8月21日,雷陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫20~30℃,東風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2013年8月21日,多云,氣溫20~28℃,北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2012年8月21日,多云轉(zhuǎn)晴,氣溫11~24℃,東北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2011年8月21日,陣雨~多云,氣溫17~29℃,東北風(fēng)風(fēng)力微風(fēng) |
本溪生活指數(shù)
|
本溪未來(lái)72小時(shí)天氣
日期時(shí)間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 22:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 985hPa | 83% | 20% |
2025-08-21 23:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 986hPa | 84% | 20% |
2025-08-22 00:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 986hPa | 86% | 25% |
2025-08-22 01:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 985hPa | 87% | 49% |
2025-08-22 02:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 986hPa | 88% | 78% |
2025-08-22 03:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 986hPa | 90% | 78% |
2025-08-22 04:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 986hPa | 92% | 70% |
2025-08-22 05:00 | 24℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 986hPa | 95% | 66% |
2025-08-22 06:00 | 24℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 986hPa | 94% | 66% |
2025-08-22 07:00 | 25℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 986hPa | 92% | 69% |
2025-08-22 08:00 | 25℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 986hPa | 90% | 71% |
2025-08-22 09:00 | 25℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 986hPa | 89% | 70% |
2025-08-22 10:00 | 26℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 987hPa | 88% | 70% |
2025-08-22 11:00 | 27℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 987hPa | 88% | 56% |
2025-08-22 12:00 | 27℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 988hPa | 86% | 70% |
2025-08-22 13:00 | 27℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 988hPa | 86% | 70% |
2025-08-22 14:00 | 27℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 988hPa | 85% | 70% |
2025-08-22 15:00 | 27℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 988hPa | 83% | 20% |
2025-08-22 16:00 | 28℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 988hPa | 82% | 20% |
2025-08-22 17:00 | 28℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 988hPa | 78% | 20% |
2025-08-22 18:00 | 28℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 988hPa | 84% | 13% |
2025-08-22 19:00 | 28℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 988hPa | 86% | 0% |
2025-08-22 20:00 | 28℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 988hPa | 92% | 0% |
2025-08-22 21:00 | 27℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 989hPa | 96% | 0% |
2025-08-22 22:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 989hPa | 94% | 0% |
2025-08-22 23:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 989hPa | 93% | 0% |
2025-08-23 00:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 95% | 0% |
2025-08-23 01:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 97% | 0% |
2025-08-23 02:00 | 22℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 100% | 0% |
2025-08-23 03:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 96% | 0% |
2025-08-23 04:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 989hPa | 95% | 0% |
2025-08-23 05:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 989hPa | 94% | 0% |
2025-08-23 06:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 989hPa | 94% | 0% |
2025-08-23 07:00 | 25℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 989hPa | 93% | 0% |
2025-08-23 08:00 | 26℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 989hPa | 89% | 0% |
2025-08-23 09:00 | 26℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 989hPa | 85% | 0% |
2025-08-23 10:00 | 26℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 990hPa | 82% | 0% |
2025-08-23 11:00 | 26℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 990hPa | 78% | 0% |
2025-08-23 12:00 | 27℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 990hPa | 75% | 0% |
2025-08-23 13:00 | 27℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 991hPa | 74% | 0% |
2025-08-23 14:00 | 27℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 991hPa | 72% | 0% |
2025-08-23 15:00 | 28℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 991hPa | 71% | 0% |
2025-08-23 16:00 | 28℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 990hPa | 70% | 0% |
2025-08-23 17:00 | 28℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 990hPa | 72% | 0% |
2025-08-23 18:00 | 28℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 990hPa | 74% | 2% |
2025-08-23 19:00 | 29℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 77% | 22% |
2025-08-23 20:00 | 30℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 990hPa | 80% | 22% |
2025-08-23 21:00 | 27℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 991hPa | 85% | 27% |
2025-08-23 22:00 | 27℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 85% | 51% |
2025-08-23 23:00 | 27℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 993hPa | 86% | 47% |
2025-08-24 00:00 | 26℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 993hPa | 81% | 47% |
2025-08-24 01:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 993hPa | 79% | 51% |
2025-08-24 02:00 | 23℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 993hPa | 77% | 47% |
2025-08-24 03:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 78% | 39% |
2025-08-24 04:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 80% | 32% |
2025-08-24 05:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 80% | 32% |
2025-08-24 06:00 | 26℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 991hPa | 80% | 28% |
2025-08-24 07:00 | 26℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 81% | 20% |
2025-08-24 08:00 | 25℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 80% | 20% |
2025-08-24 09:00 | 24℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 991hPa | 81% | 70% |
2025-08-24 10:00 | 23℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 991hPa | 83% | 70% |
2025-08-24 11:00 | 22℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 992hPa | 84% | 70% |
2025-08-24 12:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 992hPa | 84% | 70% |
2025-08-24 13:00 | 23℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 992hPa | 84% | 70% |
2025-08-24 14:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 991hPa | 84% | 70% |
2025-08-24 15:00 | 24℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 991hPa | 81% | 70% |
2025-08-24 16:00 | 25℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 991hPa | 86% | 75% |
2025-08-24 17:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 991hPa | 88% | 70% |
2025-08-24 18:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 991hPa | 90% | 70% |
2025-08-24 19:00 | 25℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 92% | 60% |
2025-08-24 20:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 95% | 49% |
2025-08-24 21:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 990hPa | 98% | 49% |
本溪未來(lái)幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 陣雨轉(zhuǎn)大到暴雨
- 24℃~29℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:17.5mm
- 相對(duì)濕度:97%
- 能見(jiàn)度:7km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:985hpa
- 日出:05:01
- 日落:18:38
- 月升:02:16
- 月落:17:55
- 2025-08-22 星期五
- 大雨轉(zhuǎn)多云
- 22℃~28℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:11.0mm
- 相對(duì)濕度:91%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:988hpa
- 日出:05:02
- 日落:18:37
- 月升:03:31
- 月落:18:24
- 2025-08-23 星期六
- 多云
- 23℃~30℃
- 西南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:90%
- 能見(jiàn)度:18km
- 風(fēng)向角度:225°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:992hpa
- 日出:05:03
- 日落:18:35
- 月升:04:43
- 月落:18:49
- 2025-08-24 星期日
- 陣雨轉(zhuǎn)中雨
- 19℃~25℃
- 東風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:47.2mm
- 相對(duì)濕度:97%
- 能見(jiàn)度:13km
- 風(fēng)向角度:90°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:990hpa
- 日出:05:04
- 日落:18:34
- 月升:05:51
- 月落:19:10
- 2025-08-25 星期一
- 中雨轉(zhuǎn)多云
- 18℃~25℃
- 東北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:87%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:45°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:993hpa
- 日出:05:05
- 日落:18:32
- 月升:06:56
- 月落:19:28
- 2025-08-26 星期二
- 多云
- 20℃~29℃
- 東北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:76%
- 能見(jiàn)度:25km
- 風(fēng)向角度:45°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:990hpa
- 日出:05:06
- 日落:18:31
- 月升:07:59
- 月落:19:47
- 2025-08-27 星期三
- 陣雨
- 20℃~25℃
- 東南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相對(duì)濕度:92%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:135°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:986hpa
- 日出:05:07
- 日落:18:29
- 月升:09:01
- 月落:20:06
- 2025-08-28 星期四
- 小雨
- 18℃~26℃
- 西南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.7mm
- 相對(duì)濕度:91%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:225°
- 風(fēng)速:16km/h
- 氣壓:988hpa
- 日出:05:08
- 日落:18:27
- 月升:10:03
- 月落:20:27
- 2025-08-29 星期五
- 小雨
- 17℃~27℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.6mm
- 相對(duì)濕度:80%
- 能見(jiàn)度:25km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:993hpa
- 日出:05:09
- 日落:18:26
- 月升:11:06
- 月落:20:52
- 2025-08-30 星期六
- 小雨轉(zhuǎn)晴
- 16℃~27℃
- 南風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.1mm
- 相對(duì)濕度:91%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:180°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:991hpa
- 日出:05:10
- 日落:18:24
- 月升:12:09
- 月落:21:21