班瑪實(shí)時(shí)天氣(2025-08-22 10:13發(fā)布)
15°
體感溫度:14° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風(fēng)力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應(yīng)會(huì)感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。
|
天氣簡(jiǎn)報(bào)今天是2025年08月22日,星期五,班瑪今日天氣:陰,東南風(fēng)2級(jí),全天氣溫7℃~18℃,當(dāng)前溫度15℃,體感溫度14℃,相對(duì)濕度77%,日出時(shí)間:06:46,日落時(shí)間:19:56。有較強(qiáng)降水,建議您選擇在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng)。 班瑪明天天氣: 多云轉(zhuǎn)晴 ,北風(fēng) 1-3,全天氣溫6℃~20℃,降水概率:%。
2025-08-22星期五:大雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫7~18℃,東南風(fēng)2,氣壓627hPa,濕度99%,降水概率% 2025-08-23星期六:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫6~20℃,東南風(fēng)2,氣壓628hPa,濕度93%,降水概率% 2025-08-24星期日:多云,氣溫7~20℃,東南風(fēng)2,氣壓626hPa,濕度89%,降水概率% 2025-08-25星期一:陰,氣溫7~24℃,東南風(fēng)2,氣壓625hPa,濕度90%,降水概率% 2025-08-26星期二:陰,氣溫7~23℃,東南風(fēng)2,氣壓625hPa,濕度89%,降水概率% 2025-08-27星期三:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫9~22℃,東南風(fēng)2,氣壓626hPa,濕度91%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫4~21℃,東南風(fēng)2,氣壓627hPa,濕度94%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨轉(zhuǎn)雨夾雪,氣溫1~12℃,東南風(fēng)2,氣壓629hPa,濕度91%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫0~12℃,東南風(fēng)2,氣壓626hPa,濕度85%,降水概率% 2025-08-31星期日:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫4~14℃,東南風(fēng)2,氣壓628hPa,濕度90%,降水概率%
往年班瑪今日天氣 2024年8月22日,小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫3~24℃,北風(fēng)風(fēng)力1-3 2023年8月22日,晴轉(zhuǎn)多云,氣溫4~21℃,西北風(fēng)風(fēng)力1-2 2022年8月22日,多云,氣溫7~27℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-2 2021年8月22日,小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫7~18℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-2 2020年8月22日,小雨,氣溫5~22℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-2 2019年8月22日,陰轉(zhuǎn)小雨,氣溫11~20℃,東南風(fēng)風(fēng)力1-2 2018年8月22日,多云,氣溫3~20℃,西風(fēng)風(fēng)力3-4 2017年8月22日,小雨,氣溫8~22℃,西風(fēng)風(fēng)力微風(fēng) 2016年8月22日,多云,氣溫9~28℃,西南風(fēng)風(fēng)力1級(jí) 2015年8月22日,小雨,氣溫2~17℃,東北風(fēng)風(fēng)力4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) 2014年8月22日,小雨轉(zhuǎn)陣雨,氣溫7~14℃,北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) 2013年8月22日,雷陣雨,氣溫8~22℃,西南風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) 2012年8月22日,陣雨,氣溫6~18℃,北風(fēng)風(fēng)力小于3級(jí) 2011年8月22日,陣雨~多云,氣溫5~19℃,北風(fēng)~無(wú)持續(xù)風(fēng)向風(fēng)力3-4級(jí)~微風(fēng) |
班瑪生活指數(shù)
|
班瑪未來(lái)72小時(shí)天氣
日期時(shí)間 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-22 11:00 | 16℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 624hPa | 73% | 23% |
2025-08-22 12:00 | 16℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 624hPa | 67% | 28% |
2025-08-22 13:00 | 17℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 625hPa | 82% | 60% |
2025-08-22 14:00 | 18℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 11m/s | 626hPa | 74% | 70% |
2025-08-22 15:00 | 17℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 627hPa | 66% | 70% |
2025-08-22 16:00 | 16℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 627hPa | 77% | 67% |
2025-08-22 17:00 | 15℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 627hPa | 81% | 70% |
2025-08-22 18:00 | 14℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 627hPa | 84% | 64% |
2025-08-22 19:00 | 13℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 627hPa | 78% | 65% |
2025-08-22 20:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 627hPa | 79% | 71% |
2025-08-22 21:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 627hPa | 84% | 70% |
2025-08-22 22:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 627hPa | 83% | 70% |
2025-08-22 23:00 | 12℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 628hPa | 84% | 70% |
2025-08-23 00:00 | 11℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 628hPa | 86% | 59% |
2025-08-23 01:00 | 9℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 628hPa | 86% | 70% |
2025-08-23 02:00 | 8℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 629hPa | 86% | 70% |
2025-08-23 03:00 | 9℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 629hPa | 88% | 70% |
2025-08-23 04:00 | 9℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 629hPa | 88% | 70% |
2025-08-23 05:00 | 9℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 628hPa | 88% | 70% |
2025-08-23 06:00 | 10℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 628hPa | 89% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 10℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 628hPa | 87% | 70% |
2025-08-23 08:00 | 10℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 628hPa | 84% | 70% |
2025-08-23 09:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 627hPa | 77% | 7% |
2025-08-23 10:00 | 14℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 628hPa | 69% | 7% |
2025-08-23 11:00 | 16℃ | 西南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 627hPa | 63% | 7% |
2025-08-23 12:00 | 17℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 628hPa | 59% | 5% |
2025-08-23 13:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 628hPa | 54% | 0% |
2025-08-23 14:00 | 17℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 629hPa | 53% | 0% |
2025-08-23 15:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 629hPa | 51% | 0% |
2025-08-23 16:00 | 19℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 629hPa | 48% | 0% |
2025-08-23 17:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 629hPa | 50% | 0% |
2025-08-23 18:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 628hPa | 55% | 0% |
2025-08-23 19:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 628hPa | 60% | 1% |
2025-08-23 20:00 | 16℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 628hPa | 69% | 1% |
2025-08-23 21:00 | 15℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 628hPa | 75% | 1% |
2025-08-23 22:00 | 14℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 628hPa | 76% | 1% |
2025-08-23 23:00 | 13℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 628hPa | 77% | 1% |
2025-08-24 00:00 | 11℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 629hPa | 74% | 3% |
2025-08-24 01:00 | 9℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 629hPa | 73% | 7% |
2025-08-24 02:00 | 6℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 629hPa | 77% | 7% |
2025-08-24 03:00 | 7℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 629hPa | 82% | 6% |
2025-08-24 04:00 | 9℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 629hPa | 89% | 4% |
2025-08-24 05:00 | 10℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 628hPa | 85% | 4% |
2025-08-24 06:00 | 10℃ | 北風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 628hPa | 83% | 2% |
2025-08-24 07:00 | 10℃ | 西北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 627hPa | 85% | 0% |
2025-08-24 08:00 | 11℃ | 西風(fēng) | 1-3 | 3m/s | 627hPa | 83% | 0% |
2025-08-24 09:00 | 12℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 626hPa | 77% | 0% |
2025-08-24 10:00 | 13℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 626hPa | 73% | 0% |
2025-08-24 11:00 | 15℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 626hPa | 67% | 0% |
2025-08-24 12:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 627hPa | 60% | 2% |
2025-08-24 13:00 | 18℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 627hPa | 55% | 48% |
2025-08-24 14:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 628hPa | 51% | 52% |
2025-08-24 15:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 627hPa | 49% | 48% |
2025-08-24 16:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 627hPa | 47% | 22% |
2025-08-24 17:00 | 20℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 627hPa | 50% | 22% |
2025-08-24 18:00 | 18℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 627hPa | 53% | 18% |
2025-08-24 19:00 | 16℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 626hPa | 58% | 9% |
2025-08-24 20:00 | 15℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 626hPa | 66% | 9% |
2025-08-24 21:00 | 14℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 627hPa | 69% | 9% |
2025-08-24 22:00 | 13℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 627hPa | 72% | 9% |
2025-08-24 23:00 | 12℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 627hPa | 77% | 9% |
2025-08-25 00:00 | 10℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 627hPa | 80% | 8% |
2025-08-25 01:00 | 10℃ | 東北風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 627hPa | 82% | 5% |
2025-08-25 02:00 | 9℃ | 東風(fēng) | 1-3 | 5m/s | 627hPa | 84% | 5% |
2025-08-25 03:00 | 9℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 627hPa | 85% | 6% |
2025-08-25 04:00 | 8℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 626hPa | 87% | 7% |
2025-08-25 05:00 | 7℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 625hPa | 88% | 7% |
2025-08-25 06:00 | 8℃ | 南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 625hPa | 93% | 9% |
2025-08-25 07:00 | 8℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 625hPa | 92% | 14% |
2025-08-25 08:00 | 5℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 7m/s | 624hPa | 87% | 14% |
2025-08-25 09:00 | 8℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 624hPa | 76% | 18% |
2025-08-25 10:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 1-3 | 9m/s | 624hPa | 68% | 51% |
班瑪未來(lái)幾天天氣
- 2025-08-22 星期五
- 大雨轉(zhuǎn)中雨
- 7℃~18℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:14.1mm
- 相對(duì)濕度:99%
- 能見(jiàn)度:1km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:627hpa
- 日出:06:46
- 日落:19:56
- 月升:05:29
- 月落:19:40
- 2025-08-23 星期六
- 多云轉(zhuǎn)晴
- 6℃~20℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:93%
- 能見(jiàn)度:22km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:628hpa
- 日出:06:46
- 日落:19:55
- 月升:06:35
- 月落:20:10
- 2025-08-24 星期日
- 多云
- 7℃~20℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.6mm
- 相對(duì)濕度:89%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:626hpa
- 日出:06:47
- 日落:19:54
- 月升:07:36
- 月落:20:37
- 2025-08-25 星期一
- 陰
- 7℃~24℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.4mm
- 相對(duì)濕度:90%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:625hpa
- 日出:06:48
- 日落:19:53
- 月升:08:35
- 月落:21:03
- 2025-08-26 星期二
- 陰
- 7℃~23℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對(duì)濕度:89%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:625hpa
- 日出:06:48
- 日落:19:52
- 月升:09:32
- 月落:21:26
- 2025-08-27 星期三
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 9℃~22℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.4mm
- 相對(duì)濕度:91%
- 能見(jiàn)度:24km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:626hpa
- 日出:06:49
- 日落:19:50
- 月升:10:28
- 月落:21:51
- 2025-08-28 星期四
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 4℃~21℃
- 北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.1mm
- 相對(duì)濕度:94%
- 能見(jiàn)度:9km
- 風(fēng)向角度:0°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:627hpa
- 日出:06:50
- 日落:19:49
- 月升:11:24
- 月落:22:18
- 2025-08-29 星期五
- 小雨轉(zhuǎn)雨夾雪
- 1℃~12℃
- 東北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:7.4mm
- 相對(duì)濕度:91%
- 能見(jiàn)度:20km
- 風(fēng)向角度:45°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:629hpa
- 日出:06:50
- 日落:19:48
- 月升:12:21
- 月落:22:49
- 2025-08-30 星期六
- 小雨轉(zhuǎn)晴
- 0℃~12℃
- 西北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.9mm
- 相對(duì)濕度:85%
- 能見(jiàn)度:25km
- 風(fēng)向角度:315°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:626hpa
- 日出:06:51
- 日落:19:47
- 月升:13:19
- 月落:23:23
- 2025-08-31 星期日
- 多云轉(zhuǎn)陰
- 4℃~14℃
- 東北風(fēng) 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.6mm
- 相對(duì)濕度:90%
- 能見(jiàn)度:23km
- 風(fēng)向角度:45°
- 風(fēng)速:3km/h
- 氣壓:628hpa
- 日出:06:52
- 日落:19:45
- 月升:14:17
- 月落: