阿壩實時天氣(2025-08-21 20:26發(fā)布)
15°
體感溫度:14° 陰
|
|
空氣質(zhì)量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影響白天不太熱也不太冷,風力不大,相信您在這樣的天氣條件下,應會感到比較清爽和舒適。
建議措施氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。
|
天氣簡報今天是2025年08月21日,星期四,阿壩今日天氣:陰,東南風2級,全天氣溫11℃~23℃,當前溫度15℃,體感溫度14℃,相對濕度68%,日出時間:06:40,日落時間:19:50。有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 阿壩明天天氣: 陣雨 ,北風 1-3,全天氣溫9℃~21℃,降水概率:%。
2025-08-21星期四:陣雨,氣溫11~23℃,東南風2,氣壓644hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-22星期五:陣雨,氣溫9~21℃,東南風2,氣壓643hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-23星期六:陣雨轉(zhuǎn)晴,氣溫5~19℃,東南風2,氣壓645hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-24星期日:陣雨轉(zhuǎn)多云,氣溫8~22℃,東南風2,氣壓645hPa,濕度96%,降水概率% 2025-08-25星期一:多云,氣溫9~23℃,東南風2,氣壓644hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-26星期二:多云,氣溫8~24℃,東南風2,氣壓644hPa,濕度90%,降水概率% 2025-08-27星期三:陣雨,氣溫7~24℃,東南風2,氣壓644hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-28星期四:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫7~21℃,東南風2,氣壓644hPa,濕度92%,降水概率% 2025-08-29星期五:小雨,氣溫4~10℃,東南風2,氣壓647hPa,濕度97%,降水概率% 2025-08-30星期六:小雨轉(zhuǎn)陰,氣溫4~8℃,東南風2,氣壓647hPa,濕度88%,降水概率%
往年阿壩今日天氣 2024年8月21日,晴,氣溫5~27℃,北風風力1-3 2023年8月21日,陣雨轉(zhuǎn)晴,氣溫5~20℃,東南風風力3-4 2022年8月21日,多云轉(zhuǎn)晴,氣溫8~29℃,西南風風力1-2 2021年8月21日,陣雨,氣溫11~23℃,西風風力1-2 2020年8月21日,陣雨轉(zhuǎn)陰,氣溫8~20℃,東南風風力1-2 2019年8月21日,小雨轉(zhuǎn)陣雨,氣溫11~17℃,無持續(xù)風向風力1-2 2018年8月21日,小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫8~20℃,無持續(xù)風向風力1-2 2017年8月21日,晴轉(zhuǎn)陰,氣溫12~20℃,無持續(xù)風向風力微風 2016年8月21日,多云,氣溫9~27℃,東南風風力1級 2015年8月21日,多云~晴,氣溫3~18℃,東南風風力小于3級 2014年8月21日,小雨,氣溫8~14℃,北風風力小于3級 2013年8月21日,多云,氣溫6~26℃,東北風風力小于3級 2012年8月21日,小雨,氣溫7~14℃,西南風風力小于3級 2011年8月21日,陣雨~多云,氣溫10~20℃,東風風力微風~3-4級 |
阿壩生活指數(shù)
|
阿壩未來72小時天氣
日期時間 | 氣溫 | 風向 | 風力 | 風速 | 氣壓 | 濕度 | 降水概率 |
---|
2025-08-21 21:00 | 15℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 75% | 7% |
2025-08-21 22:00 | 15℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 79% | 7% |
2025-08-21 23:00 | 15℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 81% | 70% |
2025-08-22 00:00 | 14℃ | 北風 | 1-3 | 3m/s | 645hPa | 83% | 70% |
2025-08-22 01:00 | 14℃ | 北風 | 1-3 | 1m/s | 645hPa | 84% | 70% |
2025-08-22 02:00 | 14℃ | 北風 | 1-3 | 1m/s | 645hPa | 85% | 70% |
2025-08-22 03:00 | 13℃ | 北風 | 1-3 | 1m/s | 645hPa | 84% | 70% |
2025-08-22 04:00 | 12℃ | 北風 | 1-3 | 3m/s | 644hPa | 83% | 70% |
2025-08-22 05:00 | 11℃ | 西北風 | 1-3 | 5m/s | 643hPa | 83% | 70% |
2025-08-22 06:00 | 13℃ | 西北風 | 1-3 | 5m/s | 642hPa | 83% | 11% |
2025-08-22 07:00 | 14℃ | 西北風 | 1-3 | 3m/s | 642hPa | 88% | 19% |
2025-08-22 08:00 | 15℃ | 東北風 | 1-3 | 3m/s | 642hPa | 94% | 19% |
2025-08-22 09:00 | 17℃ | 西風 | 1-3 | 5m/s | 642hPa | 77% | 70% |
2025-08-22 10:00 | 18℃ | 西風 | 1-3 | 5m/s | 642hPa | 69% | 70% |
2025-08-22 11:00 | 20℃ | 西風 | 1-3 | 5m/s | 642hPa | 62% | 70% |
2025-08-22 12:00 | 20℃ | 西北風 | 1-3 | 5m/s | 643hPa | 55% | 70% |
2025-08-22 13:00 | 20℃ | 西北風 | 1-3 | 5m/s | 643hPa | 52% | 70% |
2025-08-22 14:00 | 21℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 50% | 70% |
2025-08-22 15:00 | 21℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 48% | 70% |
2025-08-22 16:00 | 21℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 50% | 70% |
2025-08-22 17:00 | 21℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 53% | 70% |
2025-08-22 18:00 | 20℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 60% | 70% |
2025-08-22 19:00 | 18℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 67% | 70% |
2025-08-22 20:00 | 17℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 75% | 70% |
2025-08-22 21:00 | 16℃ | 東北風 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 77% | 70% |
2025-08-22 22:00 | 14℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 77% | 70% |
2025-08-22 23:00 | 13℃ | 東北風 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 76% | 70% |
2025-08-23 00:00 | 13℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 645hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 01:00 | 13℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 645hPa | 73% | 70% |
2025-08-23 02:00 | 12℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 72% | 70% |
2025-08-23 03:00 | 12℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 72% | 70% |
2025-08-23 04:00 | 11℃ | 南風 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 72% | 70% |
2025-08-23 05:00 | 11℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 74% | 70% |
2025-08-23 06:00 | 10℃ | 東南風 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 75% | 70% |
2025-08-23 07:00 | 10℃ | 東風 | 1-3 | 5m/s | 645hPa | 75% | 70% |
2025-08-23 08:00 | 10℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 645hPa | 81% | 70% |
2025-08-23 09:00 | 12℃ | 西北風 | 1-3 | 5m/s | 645hPa | 91% | 55% |
2025-08-23 10:00 | 14℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 646hPa | 83% | 65% |
2025-08-23 11:00 | 16℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 646hPa | 75% | 56% |
2025-08-23 12:00 | 17℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 646hPa | 67% | 70% |
2025-08-23 13:00 | 18℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 646hPa | 62% | 70% |
2025-08-23 14:00 | 19℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 647hPa | 56% | 70% |
2025-08-23 15:00 | 19℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 647hPa | 73% | 55% |
2025-08-23 16:00 | 19℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 647hPa | 70% | 49% |
2025-08-23 17:00 | 19℃ | 西北風 | 1-3 | 7m/s | 647hPa | 69% | 49% |
2025-08-23 18:00 | 18℃ | 北風 | 1-3 | 7m/s | 646hPa | 78% | 58% |
2025-08-23 19:00 | 17℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 80% | 25% |
2025-08-23 20:00 | 15℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 645hPa | 81% | 20% |
2025-08-23 21:00 | 13℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 645hPa | 74% | 20% |
2025-08-23 22:00 | 11℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 73% | 20% |
2025-08-23 23:00 | 9℃ | 北風 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 72% | 20% |
2025-08-24 00:00 | 9℃ | 西北風 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 70% | 16% |
2025-08-24 01:00 | 9℃ | 西北風 | 1-3 | 5m/s | 647hPa | 69% | 7% |
2025-08-24 02:00 | 8℃ | 西風 | 1-3 | 3m/s | 647hPa | 69% | 7% |
2025-08-24 03:00 | 7℃ | 西風 | 1-3 | 3m/s | 647hPa | 68% | 7% |
2025-08-24 04:00 | 6℃ | 東南風 | 1-3 | 3m/s | 646hPa | 68% | 7% |
2025-08-24 05:00 | 5℃ | 東南風 | 1-3 | 3m/s | 645hPa | 67% | 7% |
2025-08-24 06:00 | 6℃ | 東南風 | 1-3 | 3m/s | 645hPa | 67% | 7% |
2025-08-24 07:00 | 7℃ | 東南風 | 1-3 | 3m/s | 645hPa | 68% | 7% |
2025-08-24 08:00 | 8℃ | 東南風 | 1-3 | 3m/s | 644hPa | 89% | 7% |
2025-08-24 09:00 | 10℃ | 南風 | 1-3 | 3m/s | 645hPa | 73% | 70% |
2025-08-24 10:00 | 13℃ | 西風 | 1-3 | 5m/s | 645hPa | 66% | 70% |
2025-08-24 11:00 | 16℃ | 西風 | 1-3 | 7m/s | 645hPa | 60% | 70% |
2025-08-24 12:00 | 18℃ | 西風 | 1-3 | 7m/s | 645hPa | 55% | 70% |
2025-08-24 13:00 | 20℃ | 西風 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 50% | 70% |
2025-08-24 14:00 | 22℃ | 西南風 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 49% | 70% |
2025-08-24 15:00 | 22℃ | 南風 | 1-3 | 7m/s | 646hPa | 48% | 70% |
2025-08-24 16:00 | 22℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 646hPa | 52% | 70% |
2025-08-24 17:00 | 21℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 646hPa | 61% | 56% |
2025-08-24 18:00 | 20℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 645hPa | 61% | 70% |
2025-08-24 19:00 | 18℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 645hPa | 64% | 70% |
2025-08-24 20:00 | 16℃ | 東風 | 1-3 | 7m/s | 645hPa | 69% | 20% |
阿壩未來幾天天氣
- 2025-08-21 星期四
- 陣雨
- 11℃~23℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:97%
- 能見度:22km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:644hpa
- 日出:06:40
- 日落:19:50
- 月升:04:18
- 月落:18:57
- 2025-08-22 星期五
- 陣雨
- 9℃~21℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.6mm
- 相對濕度:97%
- 能見度:21km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:643hpa
- 日出:06:41
- 日落:19:49
- 月升:05:25
- 月落:19:32
- 2025-08-23 星期六
- 陣雨轉(zhuǎn)晴
- 5℃~19℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:12.1mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:24km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:645hpa
- 日出:06:42
- 日落:19:48
- 月升:06:30
- 月落:20:04
- 2025-08-24 星期日
- 陣雨轉(zhuǎn)多云
- 8℃~22℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.3mm
- 相對濕度:96%
- 能見度:20km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:645hpa
- 日出:06:42
- 日落:19:47
- 月升:07:31
- 月落:20:31
- 2025-08-25 星期一
- 多云
- 9℃~23℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:97%
- 能見度:21km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:644hpa
- 日出:06:43
- 日落:19:46
- 月升:08:29
- 月落:20:57
- 2025-08-26 星期二
- 多云
- 8℃~24℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:90%
- 能見度:23km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:644hpa
- 日出:06:44
- 日落:19:44
- 月升:09:25
- 月落:21:20
- 2025-08-27 星期三
- 陣雨
- 7℃~24℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:22km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:644hpa
- 日出:06:44
- 日落:19:43
- 月升:10:21
- 月落:21:46
- 2025-08-28 星期四
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 7℃~21℃
- 北風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.5mm
- 相對濕度:92%
- 能見度:23km
- 風向角度:0°
- 風速:3km/h
- 氣壓:644hpa
- 日出:06:45
- 日落:19:42
- 月升:11:16
- 月落:22:13
- 2025-08-29 星期五
- 小雨
- 4℃~10℃
- 東風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.4mm
- 相對濕度:97%
- 能見度:10km
- 風向角度:90°
- 風速:3km/h
- 氣壓:647hpa
- 日出:06:45
- 日落:19:41
- 月升:12:13
- 月落:22:45
- 2025-08-30 星期六
- 小雨轉(zhuǎn)陰
- 4℃~8℃
- 東南風 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:10.8mm
- 相對濕度:88%
- 能見度:24km
- 風向角度:135°
- 風速:3km/h
- 氣壓:647hpa
- 日出:06:46
- 日落:19:40
- 月升:13:10
- 月落:23:20